0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | The Island Rum Company AS |
---|---|
Orgnr/født år | 998694604 |
Ant aksjer | 2,035,333 |
Omsetning | 31 |
Driftsresultat | -53,008 |
Egenkapital | 1,515 |
Ant.eiere | 28 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Seipan Ltd. | Ordinære aksjer | 296,097 | 14.5% | |
Beat Siegrist | Ordinære aksjer | 278,858 | 13.7% | |
Stefan, Mller | Ordinære aksjer | 269,229 | 13.2% | |
Daniel, Riediker | Ordinære aksjer | 183,145 | 9.0% | |
Serenity Advisory Limited | Ordinære aksjer | 156,462 | 7.7% | |
Benedikt Goldkamp | Ordinære aksjer | 154,380 | 7.6% | |
Christian Wenger | Ordinære aksjer | 135,006 | 6.6% | |
Forssell Holding AB | Ordinære aksjer | 126,214 | 6.2% | |
Christoph Mauchle | Ordinære aksjer | 95,598 | 4.7% | |
Andrew Morgan | Ordinære aksjer | 92,437 | 4.5% | |
Rets AS | 923325468 | Ordinære aksjer | 59,973 | 2.9% |
Invito Invest AS | 998011701 | Ordinære aksjer | 42,882 | 2.1% |
Urs Ullrich | Ordinære aksjer | 41,769 | 2.1% | |
Peters & Pihl Holding AS | 997613929 | Ordinære aksjer | 27,162 | 1.3% |
Suave Ventures Limited | Ordinære aksjer | 19,333 | 0.9% | |
Conquest AS | 997270770 | Ordinære aksjer | 8,244 | 0.4% |
Squzo Invest AS | 997284518 | Ordinære aksjer | 8,243 | 0.4% |
Paterson As Ltd | Ordinære aksjer | 7,732 | 0.4% | |
Charles Fraser | Ordinære aksjer | 7,085 | 0.3% | |
Willberfoss Inc | Ordinære aksjer | 5,360 | 0.3% | |
Sonar Capital Limited | Ordinære aksjer | 4,995 | 0.2% | |
Emima AS | 976837193 | Ordinære aksjer | 4,938 | 0.2% |
Sela AS | 914764882 | Ordinære aksjer | 3,768 | 0.2% |
Clare Hope Harrison | Ordinære aksjer | 1,527 | 0.1% | |
Andrew Martinsmith | Ordinære aksjer | 1,522 | 0.1% | |
John James Harrison | Ordinære aksjer | 1,494 | 0.1% | |
Prudence Isabel Harrison | Ordinære aksjer | 1,066 | 0.1% | |
Art Vandelay Industries AS | 996541428 | Ordinære aksjer | 814 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tore Villard | Invito Invest AS | 21,441 | 1.1% | 0 |
Ingvill Hafstad Villard | Invito Invest AS | 21,441 | 1.1% | 0 |
Elin Tuv Sandvik | Rets AS | 20,991 | 1.0% | 0 |
Roar Sandvik | Rets AS | 20,991 | 1.0% | 0 |
Peter Peters | Peters & Pihl Holding AS | 13,581 | 0.7% | 0 |
Camilla Sørlie Pihl | Peters & Pihl Holding AS | 13,581 | 0.7% | 0 |
Yosef Woldemariam | Squzo Invest AS | 8,243 | 0.4% | 0 |
Tshawe Shoore Baqwa | Conquest AS | 8,244 | 0.4% | 0 |
Jan Erik Marthinsen | Emima AS | 4,938 | 0.2% | 0 |
Jørgen Tuv Sandvik | Rets AS | 4,498 | 0.2% | 0 |
Caroline Salicath Sandvik | Rets AS | 4,498 | 0.2% | 0 |
Malene Tuv Sandvik | Rets AS | 4,498 | 0.2% | 0 |
Petter Tuv Sandvik | Rets AS | 4,498 | 0.2% | 0 |
Espen Askvik | Sela AS | 1,884 | 0.1% | 0 |
Sarah Lerche | Sela AS | 1,884 | 0.1% | 0 |
Maria Anna Kristina Aas-Eng | Art Vandelay Industries AS | 407 | 0.0% | 0 |
Even Mælum Aas-Eng | Art Vandelay Industries AS | 407 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel