0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Æge Energy AS |
---|---|
Orgnr/født år | 818399952 |
Ant aksjer | 30 |
Omsetning | 23,995 |
Driftsresultat | 665 |
Egenkapital | 2,136 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Æge Group AS | 923366024 | Ordinære aksjer | 30 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Leon Notkevich Invest AS | Æge Group AS | 12 | 40.7% | 9,776 |
Trollmor Invest AS | Æge Group AS | 5 | 16.4% | 3,927 |
Tor Inge Vevatne Invest AS | Æge Group AS | 4 | 12.2% | 2,924 |
Alexandersson Invest AS | Æge Group AS | 3 | 8.7% | 2,089 |
Oj-Holding AS | Æge Group AS | 2 | 5.2% | 1,253 |
Jonas Christian Alexandersson | Æge Group AS | 1 | 3.5% | 836 |
Bis Consulting AS | Æge Group AS | 1 | 2.8% | 668 |
Femtehjel Holding AS | Æge Group AS | 1 | 2.8% | 668 |
Ødenor Invest AS | Æge Group AS | 1 | 2.0% | 485 |
Iub Invest AS | Æge Group AS | 1 | 2.0% | 468 |
Årtun Invest AS | Æge Group AS | 0 | 1.0% | 251 |
Sindre Aarhuus Amundsen | Æge Group AS | 0 | 0.8% | 181 |
Robert Fossmark Pedersen | Æge Group AS | 0 | 0.7% | 167 |
Philip Stephen Brian Upperton | Æge Group AS | 0 | 0.3% | 84 |
Kristine Domaas Klementsen | Æge Group AS | 0 | 0.3% | 84 |
Martin Oen | Æge Group AS | 0 | 0.2% | 50 |
Veslemøy Fosse | Æge Group AS | 0 | 0.1% | 33 |
Ida Ulvestad Brudvik | Æge Group AS | 0 | 0.1% | 33 |
Eivind Ødegaard Norum | Æge Group AS | 0 | 0.1% | 17 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel