0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Apias AS |
---|---|
Orgnr/født år | 819398542 |
Ant aksjer | 55,167 |
Omsetning | 1,212 |
Driftsresultat | -968 |
Egenkapital | -3,172 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tiv Holding AS | 916775520 | A-aksjer | 47,500 | 86.1% |
Jakob Hatteland Holding AS | 974498359 | B-aksjer | 2,000 | 3.6% |
Arnfinn Knutsen Holding AS | 911569116 | A-aksjer | 1,500 | 2.7% |
Howiig Invest AS | 814730212 | A-aksjer | 1,250 | 2.3% |
Høie Invest AS | 914719941 | A-aksjer | 1,250 | 2.3% |
Karmøy Næringsfond AS | 920756913 | A-aksjer | 1,000 | 1.8% |
Zocial AS | 999258166 | A-aksjer | 667 | 1.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tor Ivar Rossebø Våge | Tiv Holding AS | 47,500 | 86.1% | 1,044 |
Arnfinn Knutsen | Arnfinn Knutsen Holding AS | 1,500 | 2.7% | 33 |
Håkon Høie | Høie Invest AS | 1,250 | 2.3% | 27 |
Bjørn Tollef Hovda | Howiig Invest AS | 1,250 | 2.3% | 27 |
Karmøy Kommune | Karmøy Næringsfond AS | 1,000 | 1.8% | 22 |
Glenn Helge Kvilhaugsvik | Zocial AS | 667 | 1.2% | 15 |
Øyhatt AS | Jakob Hatteland Holding AS | 286 | 0.5% | 6 |
Tohatt AS | Jakob Hatteland Holding AS | 286 | 0.5% | 6 |
Stihatt AS | Jakob Hatteland Holding AS | 286 | 0.5% | 6 |
Rahatt AS | Jakob Hatteland Holding AS | 286 | 0.5% | 6 |
Hehatt AS | Jakob Hatteland Holding AS | 286 | 0.5% | 6 |
Rohatt AS | Jakob Hatteland Holding AS | 286 | 0.5% | 6 |
Jakob Hatteland | Jakob Hatteland Holding AS | 248 | 0.5% | 5 |
Jakob Hatteland | Jakob Hatteland Holding AS | 33 | 0.1% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel