0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | As Kristiania Byggeselskap For Smaaleiligheter |
---|---|
Orgnr/født år | 833090852 |
Ant aksjer | 165,380 |
Omsetning | 17,559 |
Driftsresultat | 15,397 |
Egenkapital | 5,009 |
Ant.eiere | 157 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Thon Eiendomsdrift AS | 933556670 | Ordinære aksjer | 38,091 | 23.0% |
Ringnes AS | 914670705 | Ordinære aksjer | 10,000 | 6.0% |
Storebrand Livsforsikring AS | 958995369 | Ordinære aksjer | 10,000 | 6.0% |
Dampskipsexpeditørenes Forening | 971420774 | Ordinære aksjer | 9,400 | 5.7% |
Henrik Oscar Christiansen | 1951 | Ordinære aksjer | 7,699 | 4.7% |
Reidun Oline Grodås | 1952 | Ordinære aksjer | 6,099 | 3.7% |
Roald Arne Tvedt | 1952 | Ordinære aksjer | 2,100 | 1.3% |
Rune Solberg | 1954 | Ordinære aksjer | 2,097 | 1.3% |
Kari Sanengen | 1952 | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.9% |
Katie Annika With | 1953 | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.9% |
Pernille With Egeberg | 1948 | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.9% |
Bjørn Aulie | 1947 | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.9% |
Truls Sanengen | 1949 | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.9% |
Orkla Home & Personal Care AS | 911161230 | Ordinære aksjer | 1,399 | 0.8% |
Eskil Bakken | 1971 | Ordinære aksjer | 1,300 | 0.8% |
Lars Jakob Blanck | 1948 | Ordinære aksjer | 1,100 | 0.7% |
Sosiallegat Til Økonomisk Vanskeligstilte Enslige Og Familier I Oslo | 977120004 | Ordinære aksjer | 1,100 | 0.7% |
Thor Laskemoen | 1942 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.6% |
Hanne Elisabeth Guldberg Fjærli | 1965 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.6% |
Ingrid Anne Cathrine Advocaat | 1950 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.6% |
Kjell Vesje | 1949 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.6% |
Katie Nygaard Moriggi | 1960 | Ordinære aksjer | 800 | 0.5% |
Carl Peter Kaas | 1956 | Ordinære aksjer | 800 | 0.5% |
Sander Seeberg | 1981 | Ordinære aksjer | 800 | 0.5% |
Steen & Strøm AS | 962073182 | Ordinære aksjer | 800 | 0.5% |
Mads Antonio Nygaard Moriggi | 1963 | Ordinære aksjer | 800 | 0.5% |
Minda Grodås Christiansen | 1979 | Ordinære aksjer | 800 | 0.5% |
Karl Olaf Nygaard Moriggi | 1965 | Ordinære aksjer | 800 | 0.5% |
Gyda Grodås Christiansen | 1988 | Ordinære aksjer | 800 | 0.5% |
Jonas Bussoli Lund | 1971 | Ordinære aksjer | 700 | 0.4% |
Inger-Mari Tomter Ouren | 1974 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Frode Finsrud | 1969 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Marie Celine Sandmæl | 1975 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Stina Lie | 1971 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Smed Larsens Eftf. AS | 885726992 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Tania Randby Garthus | 1960 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Ses AS | 936297420 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Ørnulf Engkrog Gaarder | 1968 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Tuva Børresdatter Dahl | 1974 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Vilde Børresdatter Moe | 1982 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Børre Austmann | 1946 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Camilla Vestgøte Sæther | 1971 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Anne Elise Eggen | 1958 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Eroll Ymeri | 1961 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Fanny Lund | 1969 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Elise Jacobine Nygaard Jernberg | 1973 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Margrethe Louise Tschudi | 1964 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Glenn Erik Andresen | 1966 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Jon Per Erik Pedersen Petrusson | 1963 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Ivar Grønoset | 1942 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Inger Lisbeth Egeberg Sogstad | 1944 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Hege Laskemoen | 1967 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Helen Susanne Tschudi | 1964 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Hilde Kari Margrethe Billingsø | 1965 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Karen Borghild Christina Brodersen | 1953 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Lena Maritta Ribsskog | 1944 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Nina Tangen | 1954 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Oddvar Sæther | 1942 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Eva Hannisdahl | 1971 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Urd Børresdatter Moe | 1980 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Tora Elisabeth Kasin | 1968 | Ordinære aksjer | 600 | 0.4% |
Olav Hagen Kvalem | 1957 | Ordinære aksjer | 597 | 0.4% |
Ole Halvor Aulie Weetman | 1977 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Ola Mathias Mathiesen | 1973 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Odd Trygve Marvel | 1949 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Liv Kjærnes | 1955 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Marte Vesje-Lindrupsen | 1984 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Ida Marie Weetman Aulie | 1975 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Beth Bjerkmann | 1951 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Inger Caroline Tørnes Finstad | 1963 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Hilde Aschim | 1964 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Jonas Lambertz-Nilssen | 1961 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Jørgen Kjærnes | 1959 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Atle Syvertsen | 1962 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Frode Eliassen | 1965 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Fredrik Andre Blanck | 1988 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Erwin Kristoffer Liane | 1967 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Eleonore Dorothea Sibbern | 1940 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Elisabeth Kaas | 1953 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Ellen Charlotte Holtan | 1965 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Anne Helga Seltveit | 1962 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Angeline Vassbakke | 1962 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Anne-Mari Drevvatne | 1946 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Andreas Fleischer | 1941 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Aud Sofie Hansen | 1938 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Bahrebra AS | 950364270 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Carl Martin Mathiesen | 1952 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Christine Margrethe Hoel | 1936 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Christl Iselin Holtan | 1936 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Are Syvertsen | 1967 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Wenche Hulleberg | 1965 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Trond Hegseth | 1949 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Per Christian Rogdar | 1975 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Randi Stangebye | 1971 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Svein Bakken | 1954 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Siv Oma Rogdar | 1977 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Svein Harald Nærø | 1957 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Sverre Andersen | 1940 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Sigrid Skattebo | 1968 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Marius Aulie Weetman | 1973 | Ordinære aksjer | 500 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Thon Holding AS | Thon Eiendomsdrift AS | 38,091 | 23.0% | 4,044 |
Storebrand ASA | Storebrand Livsforsikring AS | 10,000 | 6.0% | 1,062 |
Ringnes Norge AS | Ringnes AS | 10,000 | 6.0% | 1,062 |
Orkla ASA | Orkla Home & Personal Care AS | 1,399 | 0.8% | 149 |
Storm Holding Norway AS | Steen & Strøm AS | 800 | 0.5% | 85 |
Sjur Dagestad | Smed Larsens Eftf. AS | 600 | 0.4% | 64 |
Christen Krogvig | Nasse-Nøff AS | 500 | 0.3% | 53 |
Ingvild Thrude Handagard | Tales AS | 220 | 0.1% | 23 |
Peder Lennart Bahre | Bahrebra AS | 146 | 0.1% | 15 |
Bertel Otto Bryde Steen | Ses AS | 119 | 0.1% | 13 |
Cato Bryde Steen | Ses AS | 119 | 0.1% | 13 |
Carl-Otto Egil Løkken Steen | Ses AS | 119 | 0.1% | 13 |
Johan William Ole Løkken Steen | Ses AS | 119 | 0.1% | 13 |
Helene Bryde Steen | Ses AS | 119 | 0.1% | 13 |
Didrik Emil Bahre | Bahrebra AS | 98 | 0.1% | 10 |
Johan Magnus Bahre | Bahrebra AS | 98 | 0.1% | 10 |
Herman Lennart Bahre | Bahrebra AS | 98 | 0.1% | 10 |
Bahrebra AS | Bahrebra AS | 59 | 0.0% | 6 |
Bertel Otto Steen | Ses AS | 4 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel