0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bergfald Miljørådgivere AS |
---|---|
Orgnr/født år | 867265872 |
Ant aksjer | 1,000,000 |
Omsetning | 10,563 |
Driftsresultat | 515 |
Egenkapital | 2,430 |
Ant.eiere | 17 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bergfald Holding AS | 989140647 | Ordinære aksjer | 809,022 | 80.9% |
Gaute Hauglid-Formo | 1977 | Ordinære aksjer | 79,037 | 7.9% |
Wilhelm Christian Rostock | 1963 | Ordinære aksjer | 65,307 | 6.5% |
Fangststasjonen AS | 968047493 | Ordinære aksjer | 13,105 | 1.3% |
Anders Bonden | 1982 | Ordinære aksjer | 6,938 | 0.7% |
Øystein Peder Solevåg | 1971 | Ordinære aksjer | 6,591 | 0.7% |
Tarjei Huse | 1977 | Ordinære aksjer | 4,350 | 0.4% |
Kerstin Ida Anna Siemonsen | 1961 | Ordinære aksjer | 4,250 | 0.4% |
Espen Jørgensen | 1982 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.3% |
Tom Erik Økland | 1972 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.2% |
Erik Høines | 1970 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.2% |
Tone Skau Jonassen | 1966 | Ordinære aksjer | 1,800 | 0.2% |
Barbro Bergfald | 1963 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.1% |
Kristina Josefin Skoog | 1975 | Ordinære aksjer | 850 | 0.1% |
Martin Ofstad Henriksen | 1970 | Ordinære aksjer | 500 | 0.1% |
Nicole Louise Lambert | 1983 | Ordinære aksjer | 500 | 0.1% |
Line Vikersveen | 1961 | Ordinære aksjer | 250 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Bård Gaute Bergfald | Bergfald Holding AS | 809,022 | 80.9% | 8,546 |
Svein Christian Wilhelmsen | Fangststasjonen AS | 13,105 | 1.3% | 138 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel