0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kolonialen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 885836542 |
Ant aksjer | 9,083 |
Omsetning | 3,310 |
Driftsresultat | -311 |
Egenkapital | -708 |
Ant.eiere | 52 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Erik Midttun | 1968 | Ordinære aksjer | 5,700 | 62.8% |
Hockyrocky AS | 925902195 | Ordinære aksjer | 1,612 | 17.7% |
Roger Urhaug | 1980 | Ordinære aksjer | 1,612 | 17.7% |
Bjørn Midttun | 1945 | B-aksjer | 17 | 0.2% |
Håvard Mjåtvedt Persson | 1988 | B-aksjer | 10 | 0.1% |
Øystein Eeg Ustad | 1959 | B-aksjer | 10 | 0.1% |
Sigurd William Hystad | 1976 | B-aksjer | 10 | 0.1% |
Tore Roth Blokhus | 1979 | B-aksjer | 10 | 0.1% |
Tom Espen Liseth | 1963 | B-aksjer | 7 | 0.1% |
Rune Jensen Falch | 1972 | B-aksjer | 7 | 0.1% |
Gry Følid | 1957 | B-aksjer | 7 | 0.1% |
Øyvind Friis-Ottessen | 1948 | B-aksjer | 5 | 0.1% |
Synnøve Friis-Ottessen | 1948 | B-aksjer | 5 | 0.1% |
Øyvind Linden Skogedal | 1983 | B-aksjer | 5 | 0.1% |
Siv Magny Parnas | 1959 | B-aksjer | 4 | 0.0% |
Hans Harald Berge | 1980 | B-aksjer | 4 | 0.0% |
Kjersti Elvik | 1969 | B-aksjer | 4 | 0.0% |
Laila Ulvestad | 1957 | B-aksjer | 3 | 0.0% |
Siv Mette Holmefjord | 1970 | B-aksjer | 3 | 0.0% |
Astrid Eisenmenger | 1978 | B-aksjer | 3 | 0.0% |
Anne Catherine Esnault | 1961 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Arild Iden | 1962 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Steinar Bøyum | 1974 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Lasse Haugen Askland | 1980 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Lisbet Alme | 1976 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Mona Veronica Urhaug | 1974 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Njål Askeland | 1973 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Eirik Breivik Minde | 1980 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Anette Andersen | 1974 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Roger Ekeberg Henriksen | 1973 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Ingvild Pettersen | 1973 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Janicke Kilian | 1954 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
Tone Elise Gjøtterud Henriksen | 1971 | B-aksjer | 2 | 0.0% |
John Alden | 1963 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Sissel Blystad | 1944 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Eirik Wiersholm Gjære | 1985 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Ewoud Van Veen | 1977 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Ole Thomas Hægland | 1982 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Robert Urhaug | 1951 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Marita Olsen | 1981 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Matthijs Paul Van Meurs | 1976 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Andreas Nilsen Øye | 1982 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Anette Eikevåg | 1987 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Atle David Monsen | 1966 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Camilla Hessen | 1975 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Hanne Lotta Askeland | 2005 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Hilde Cecilie Matre | 1973 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Ask Økland | 1968 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Gina Koulibaly Barry | 2001 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Ida Thune Vangdal | 1992 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Iver Sandøy | 1974 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Cecilie Skauge | 1967 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Roger Urhaug | Hockyrocky AS | 806 | 8.9% | 294 |
Håkon Leinan | Hockyrocky AS | 806 | 8.9% | 294 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel