0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Halvorsrødfeltet Vann & Avløp AS |
---|---|
Orgnr/født år | 885963412 |
Ant aksjer | 21 |
Omsetning | 101 |
Driftsresultat | -102 |
Egenkapital | 1,587 |
Ant.eiere | 21 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Arne Nysted | 1979 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Fredrik Høye | 1959 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Berit Swensen | 1960 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Harald Øystein Øverby | 1947 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Morten Freddie Olsen | 1963 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Ole Kristian Hageberg | 1996 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Ole Schjødt-Osmo | 1966 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Silver Schindler | 1962 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Espen Lium | 1984 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Skog Og Nett AS | 812621572 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Solveig Arntzen Grøvle | 1980 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Svein Johannessen | 1950 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Tommy Jens Juul | 1954 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Knut Ballangrud | 1957 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Marita Guldhaug Eikenes | 1958 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Morten Thorgersen | 1951 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Odd Are Austrheim | 1962 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Sarah Helen Wheeler Seidelin | 1960 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Slobodan Grujic | 1947 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Thorvald Isdahl | 1944 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Toril Lønnes Urdal | 1958 | Ordinære aksjer | 1 | 4.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Sigurdur Freyr Gudbrandsson | Skog Og Nett AS | 1 | 4.8% | 5 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel