0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Seatower AS |
---|---|
Orgnr/født år | 891697872 |
Ant aksjer | 21,144,745 |
Omsetning | 851 |
Driftsresultat | -4,738 |
Egenkapital | 162 |
Ant.eiere | 37 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Dragesund Invest AS | 989304488 | Ordinære aksjer | 8,671,937 | 41.0% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | Ordinære aksjer | 2,994,278 | 14.2% |
Ljm AS | 989623907 | Ordinære aksjer | 2,388,984 | 11.3% |
Bjørn Elias Blindheim | 1966 | Ordinære aksjer | 1,810,001 | 8.6% |
Prima Ocean AS | 989207342 | Ordinære aksjer | 1,046,799 | 5.0% |
Capricorn Investment AS | 989048945 | Ordinære aksjer | 787,180 | 3.7% |
Electanova Capital | Ordinære aksjer | 717,702 | 3.4% | |
Pilegården AS | 820232992 | Ordinære aksjer | 632,586 | 3.0% |
Eva Rockova Karal | 1944 | Ordinære aksjer | 453,109 | 2.1% |
Pål Steihaug | 1972 | Ordinære aksjer | 346,438 | 1.6% |
Idinvest Patrimoine 3 | Ordinære aksjer | 234,317 | 1.1% | |
Nils Henrik Pettersson | 1957 | Ordinære aksjer | 183,116 | 0.9% |
Petter Jonathan Karal | 1972 | Ordinære aksjer | 178,064 | 0.8% |
Instanceof AS | 929303814 | Ordinære aksjer | 113,109 | 0.5% |
Yan Hoffmann | 1972 | Ordinære aksjer | 113,109 | 0.5% |
Obectif Innovation Patrimoine 6 | Ordinære aksjer | 84,530 | 0.4% | |
Idinvest Patrimoine | Ordinære aksjer | 78,963 | 0.4% | |
Sigurd Olav Ramslie | 1969 | Ordinære aksjer | 64,295 | 0.3% |
Objectif Innovation Patrimoine 4 | Ordinære aksjer | 63,576 | 0.3% | |
Capitale Croissance 4 | Ordinære aksjer | 29,973 | 0.1% | |
Anders Takla | 1982 | Ordinære aksjer | 19,893 | 0.1% |
Hans-Kristian Alveberg | 1976 | Ordinære aksjer | 19,893 | 0.1% |
Per Hornung Pedersen | Ordinære aksjer | 17,257 | 0.1% | |
Camala Holding Aps | Ordinære aksjer | 16,509 | 0.1% | |
Trond Kjetil Nodberg | 1956 | Ordinære aksjer | 15,000 | 0.1% |
Allianz Eco Innovation 3 | Ordinære aksjer | 14,189 | 0.1% | |
Obectif Innovation 5 | Ordinære aksjer | 10,654 | 0.1% | |
Johan Lassen-Urdahl | 1945 | Ordinære aksjer | 10,227 | 0.0% |
Strategie Pme 2011 | Ordinære aksjer | 7,753 | 0.0% | |
Idinvest Croissance | Ordinære aksjer | 6,413 | 0.0% | |
Lsm Lifestrategy Management Gmbh | Ordinære aksjer | 5,945 | 0.0% | |
La Banque Postale Innovation 11 | Ordinære aksjer | 5,113 | 0.0% | |
Skagerak Engineering AS | 965144544 | Ordinære aksjer | 2,019 | 0.0% |
Anna Katarina Halldén | Ordinære aksjer | 834 | 0.0% | |
Lu Consult AS | 912738418 | Ordinære aksjer | 630 | 0.0% |
Morten Dinhoff Pedersen | 1981 | Ordinære aksjer | 250 | 0.0% |
Jørund Osnes | 1967 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Petter Dragesund | Dragesund Invest AS | 4,335,982 | 20.5% | 175 |
Kuldrage AS | Dragesund Invest AS | 4,335,955 | 20.5% | 175 |
Leif Jørgen Moger | Ljm AS | 2,388,984 | 11.3% | 96 |
Rolf Kragerud | Pilegården AS | 632,586 | 3.0% | 25 |
Petter Jonathan Karal | Prima Ocean AS | 523,400 | 2.5% | 21 |
Helen Karal Melberg | Prima Ocean AS | 366,380 | 1.7% | 15 |
Frederik Magnus Steenbuch | Capricorn Investment AS | 314,872 | 1.5% | 13 |
Karoline Rikke Steenbuch | Capricorn Investment AS | 236,154 | 1.1% | 10 |
Jane Valerie Steenbuch | Capricorn Investment AS | 236,154 | 1.1% | 10 |
Eva Rockova Karal | Prima Ocean AS | 157,020 | 0.7% | 6 |
Pål Steihaug | Instanceof AS | 113,109 | 0.5% | 5 |
Trond Kjetil Nodberg | Skagerak Engineering AS | 2,019 | 0.0% | 0 |
Johan Lassen-Urdahl | Lu Consult AS | 630 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel