0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kystbutikken AS |
---|---|
Orgnr/født år | 891991312 |
Ant aksjer | 290 |
Omsetning | 12,366 |
Driftsresultat | 413 |
Egenkapital | 1,376 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Astafjord Slakteri AS | 981137299 | Ordinære aksjer | 50 | 17.2% |
Gratanglaks AS | 988365777 | Ordinære aksjer | 50 | 17.2% |
Odd Lundberg AS | 992093382 | Ordinære aksjer | 50 | 17.2% |
Astafjord Smolt AS | 958916116 | Ordinære aksjer | 40 | 13.8% |
John Jakobsen AS | 979917716 | Ordinære aksjer | 40 | 13.8% |
Ungdomslaget Astøingen | 987180439 | Ordinære aksjer | 40 | 13.8% |
Steinar Myrvang | 1947 | Ordinære aksjer | 20 | 6.9% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Erling Lundbergs Holding AS | Odd Lundberg AS | 46 | 15.8% | 1,956 |
Erling Lundbergs Holding AS | Gratanglaks AS | 46 | 15.7% | 1,941 |
Jacob Jenssen | John Jakobsen AS | 38 | 13.2% | 1,631 |
Kleiva Fiskefarm AS | Astafjord Slakteri AS | 23 | 7.8% | 960 |
Gratanglaks AS | Astafjord Slakteri AS | 23 | 7.8% | 960 |
Gratanglaks AS | Astafjord Smolt AS | 20 | 6.7% | 833 |
Kleiva Fiskefarm AS | Astafjord Smolt AS | 20 | 6.7% | 833 |
Norwell AS | Astafjord Slakteri AS | 5 | 1.7% | 213 |
Tl & Fam. Holding AS | Gratanglaks AS | 4 | 1.5% | 191 |
Gl & Sønner Holding AS | Odd Lundberg AS | 4 | 1.4% | 176 |
Erling Møller AS | John Jakobsen AS | 2 | 0.6% | 74 |
Akvafarm AS | Astafjord Smolt AS | 1 | 0.2% | 23 |
Ytterstad Fiskeriselskap AS | Astafjord Smolt AS | 0 | 0.1% | 10 |
Dagfinn Eidissen | Astafjord Smolt AS | 0 | 0.0% | 5 |
Roar Karlsen | Astafjord Smolt AS | 0 | 0.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel