0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Scandiderma AS |
---|---|
Orgnr/født år | 895238902 |
Ant aksjer | 241,149 |
Omsetning | 1,053 |
Driftsresultat | -216 |
Egenkapital | -7,206 |
Ant.eiere | 18 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ghk Invest AS | 992793120 | Ordinære aksjer | 85,000 | 35.2% |
Kandal Invest AS | 989266519 | Ordinære aksjer | 46,231 | 19.2% |
Seeberg Holding AS | 989061348 | Ordinære aksjer | 34,125 | 14.2% |
Impeto AS | 988742414 | Ordinære aksjer | 14,492 | 6.0% |
Montecristo Inv. International | Ordinære aksjer | 12,050 | 5.0% | |
Jacek Bartosik | Ordinære aksjer | 10,000 | 4.1% | |
Ingmar Fimreite | 1965 | Ordinære aksjer | 10,000 | 4.1% |
Drug Discovery Laboratory AS | 974982587 | Ordinære aksjer | 5,000 | 2.1% |
Lavold Invest AS | 989091441 | Ordinære aksjer | 5,000 | 2.1% |
R3 Holding AS | 990056803 | Ordinære aksjer | 5,000 | 2.1% |
Arild Rune Klakegg | 1974 | Ordinære aksjer | 4,500 | 1.9% |
Fimreite AS | 988655317 | Ordinære aksjer | 2,898 | 1.2% |
Remi Lunde Solbakken | 1987 | Ordinære aksjer | 2,173 | 0.9% |
Arthur Knutsen | 1983 | Ordinære aksjer | 1,449 | 0.6% |
Bård Stian Nybø | 1987 | Ordinære aksjer | 1,449 | 0.6% |
Christoffer Ryan | 1987 | Ordinære aksjer | 641 | 0.3% |
Daniel Eriksen Martinsen | 1978 | Ordinære aksjer | 641 | 0.3% |
Klakegg Holding AS | 990202680 | Ordinære aksjer | 500 | 0.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Geir Håvard Kvalheim | Ghk Invest AS | 42,439 | 17.6% | 185 |
Kai-Hugo Hebnes | Ghk Invest AS | 36,236 | 15.0% | 158 |
Carstein Seeberg | Seeberg Holding AS | 34,125 | 14.2% | 149 |
Edel Margrete Kandal | Kandal Invest AS | 23,116 | 9.6% | 101 |
Anton Kandal | Kandal Invest AS | 23,116 | 9.6% | 101 |
Thomas Echroll | Impeto AS | 7,246 | 3.0% | 32 |
Kai-Hugo Hebnes | Impeto AS | 7,246 | 3.0% | 32 |
Jo Erik Johnsrud Klaveness | Drug Discovery Laboratory AS | 5,000 | 2.1% | 22 |
Rudi Thomassen | R3 Holding AS | 5,000 | 2.1% | 22 |
Christer Lavold | Lavold Invest AS | 5,000 | 2.1% | 22 |
Ingmar Fimreite | Fimreite AS | 2,898 | 1.2% | 13 |
Jim-Ole Seljevold | Ghk Invest AS | 2,672 | 1.1% | 12 |
Renholdsgruppen Invest AS | Ghk Invest AS | 1,483 | 0.6% | 6 |
Terje Hebnes | Ghk Invest AS | 890 | 0.4% | 4 |
Thomas Bonnevie Høyer | Ghk Invest AS | 835 | 0.3% | 4 |
Arild Rune Klakegg | Klakegg Holding AS | 500 | 0.2% | 2 |
Øyvind Moen | Ghk Invest AS | 446 | 0.2% | 2 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel