0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Geoplayground AS |
---|---|
Orgnr/født år | 896074032 |
Ant aksjer | 83,883,807 |
Omsetning | 1,499 |
Driftsresultat | -1,238 |
Egenkapital | -3,350 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tonora AS | 991477896 | Ordinære aksjer | 66,437,610 | 79.2% |
Sten Otto Eilertsen | 1968 | Ordinære aksjer | 7,982,262 | 9.5% |
Validé AS | 916541554 | Ordinære aksjer | 5,636,839 | 6.7% |
Ingvar Mikalsen | 1949 | Ordinære aksjer | 3,215,560 | 3.8% |
Novinvest AS | 822546382 | Ordinære aksjer | 411,536 | 0.5% |
Rovik Energy Partner AS | 998316863 | Ordinære aksjer | 200,000 | 0.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Grethe Kjeilen-Eilertsen | Tonora AS | 33,218,805 | 39.6% | 594 |
Flemming Kjeilen-Eilertsen | Tonora AS | 33,218,805 | 39.6% | 594 |
Universitetet I Stavanger | Validé AS | 1,900,136 | 2.3% | 34 |
Rogaland Fylkeskommune | Validé AS | 1,395,186 | 1.7% | 25 |
Siva - Selskapet For Industrivekst Sf | Validé AS | 835,442 | 1.0% | 15 |
Helse Stavanger Hf | Validé AS | 566,857 | 0.7% | 10 |
Norce Innovation AS | Validé AS | 515,321 | 0.6% | 9 |
Ingvar Mikalsen | Novinvest AS | 411,536 | 0.5% | 7 |
Equinor Ventures AS | Validé AS | 411,013 | 0.5% | 7 |
Thor Magnus Rovik | Rovik Energy Partner AS | 200,000 | 0.2% | 4 |
Nofima AS | Validé AS | 12,884 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel