0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Viava AS |
---|---|
Orgnr/født år | 911975491 |
Ant aksjer | 8,424 |
Omsetning | 221 |
Driftsresultat | -403 |
Egenkapital | 5,666 |
Ant.eiere | 52 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Anita Bjørg Kippenbroek Dahle | 1957 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Anders Kristen Hernes | 1964 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Berit Tone Roaldsøy | 1944 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Anne Karin Knudsen Borlaug | 1960 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Egil Richter Andersen | 1952 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Arnt Sagvaag | 1954 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Astrid Marie Berg Skoglund | 1958 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Atle Blomgren | 1970 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Frank Olav Hestness | 1969 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Beate Hageseter Tøllefsen | 1960 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Bent Rune Solheim | 1964 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Bente Jensen | 1959 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Gunn Helen Vikran Bruland | 1951 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Hannah Johansen | 1973 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Henry Vaage Iversen | 1984 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Borghild Waldow | 1946 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Jan Forsell | 1966 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Kenneth Solbjør | 1973 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Kjell Karsten Finsnes | 1952 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Egil Vier | 1961 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Morten Sola | 1964 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Niklas Emil Thom | 1985 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Njål Andre Husebø | 1971 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Signy Hinna | 1940 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Siw Jeanette Weber Kvanvik Berg | 1973 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Svein Rune Reinhardtsen | 1966 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Tor Gunnar Næss | 1958 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Tore Bø | 1956 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Trond Jacobsen | 1969 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Geir Egil Evertsen | 1963 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Åsmund Blomsnes Gyldenskog | 1981 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Hans Borge | 1970 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Håkon Larsen | 1962 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Ingrid Nordbø | 1970 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Karin Stangeland | 1952 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Kirsti Serine Dahle Vedholm | 1957 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Kjell Gunnar Osmundsen | 1943 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Knut Gunnar Vier | 1957 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Lars Marton Vier | 1935 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Linda Stavnem | 1959 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Line Næss | 1979 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Niklas Georg Alexander Wildhagen | 1986 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Per Langholm | 1955 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Randi Brit Pedersen | 1951 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Sigve Ingolf Løland | 1960 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Svanhild Gilje | 1970 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Sverre Gloppen | 1973 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Thomas Falck | 1955 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Torben Olsen | 1963 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Trond Tjensvold | 1974 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Ulf Eivind Sørensen Rosenberg | 1963 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Øyvind Solbjør | 1980 | Ordinære aksjer | 162 | 1.9% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel