0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dusavik Utvikling AS |
---|---|
Orgnr/født år | 912871010 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 2,172 |
Driftsresultat | 1,340 |
Egenkapital | 1,432 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
K2 Stavanger AS | 994019384 | Ordinære aksjer | 600 | 60.0% |
Norsea Eiendom Dusavik AS | 812871072 | Ordinære aksjer | 335 | 33.5% |
Brekke Investering AS | 889025522 | Ordinære aksjer | 65 | 6.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Norsea Property AS | Norsea Eiendom Dusavik AS | 335 | 33.5% | 728 |
Stangeland Gruppen AS | K2 Stavanger AS | 126 | 12.6% | 273 |
Cator AS | K2 Stavanger AS | 121 | 12.1% | 263 |
Helland AS | K2 Stavanger AS | 107 | 10.7% | 233 |
Bergtor Investering AS | K2 Stavanger AS | 107 | 10.7% | 233 |
Norsea Eiendom Dusavik AS | K2 Stavanger AS | 81 | 8.1% | 175 |
Leif Emil Brekke | Brekke Investering AS | 46 | 4.6% | 99 |
Thelon AS | K2 Stavanger AS | 30 | 3.0% | 65 |
Brekke Investering AS | K2 Stavanger AS | 17 | 1.7% | 37 |
Leif Brekke | Brekke Investering AS | 7 | 0.7% | 14 |
Julie Klepp | Brekke Investering AS | 7 | 0.7% | 14 |
Line Hartvigsen | Brekke Investering AS | 7 | 0.7% | 14 |
Jes Invest AS | K2 Stavanger AS | 4 | 0.4% | 8 |
Sortor AS | K2 Stavanger AS | 4 | 0.4% | 8 |
Nieblok Invest AS | K2 Stavanger AS | 4 | 0.4% | 8 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel