0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Local Food AS |
---|---|
Orgnr/født år | 913535782 |
Ant aksjer | 745,463 |
Omsetning | 58 |
Driftsresultat | -13,165 |
Egenkapital | -7,788 |
Ant.eiere | 52 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bækkelaget Holding AS | 989171704 | Ordinære aksjer | 165,133 | 22.2% |
Br Industrier AS | 981931734 | Ordinære aksjer | 159,235 | 21.4% |
Shee Holding AS | 989026496 | Ordinære aksjer | 143,553 | 19.3% |
Gssg AS | 816666872 | Ordinære aksjer | 79,067 | 10.6% |
Kristian Ødegaard-Gjerstad | 1975 | Ordinære aksjer | 49,770 | 6.7% |
Kenneth Hauge | 1970 | Ordinære aksjer | 20,353 | 2.7% |
Richard Farnes | 1947 | Ordinære aksjer | 18,249 | 2.4% |
Finessekokken AS | 830096582 | Ordinære aksjer | 14,260 | 1.9% |
Solidify AB | Ordinære aksjer | 11,896 | 1.6% | |
Opportunity Invest AS | 811838772 | Ordinære aksjer | 11,624 | 1.6% |
Vms Invest AS | 919767561 | Ordinære aksjer | 11,219 | 1.5% |
Sparli AS | 977484405 | Ordinære aksjer | 10,562 | 1.4% |
As Frec | 911813173 | Ordinære aksjer | 8,443 | 1.1% |
Christian Lorentzen | 1948 | Ordinære aksjer | 8,200 | 1.1% |
Bgur Partner AS | 919285192 | Ordinære aksjer | 7,959 | 1.1% |
G Venture AS | 826743352 | Ordinære aksjer | 7,921 | 1.1% |
Starlight Galaxy | 1985 | Ordinære aksjer | 4,732 | 0.6% |
K28 Invest AS | 926515624 | Ordinære aksjer | 3,961 | 0.5% |
Andreas Torp Karlsen | 1988 | Ordinære aksjer | 1,100 | 0.1% |
Rett Øst Invest AS | 924495065 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.1% |
Fredrik Torp Karlsen | 1986 | Ordinære aksjer | 925 | 0.1% |
Ravneberg Holding AS | 930472921 | Ordinære aksjer | 700 | 0.1% |
Morten Østby | 1970 | Ordinære aksjer | 583 | 0.1% |
Aleksander Gjessing | 1988 | Ordinære aksjer | 583 | 0.1% |
Linda Stuhaug AS | 822122922 | Ordinære aksjer | 500 | 0.1% |
Damir Petrac | Ordinære aksjer | 480 | 0.1% | |
Veronica Solheim Lygre | 1977 | Ordinære aksjer | 478 | 0.1% |
Kristin Vabog | 1965 | Ordinære aksjer | 400 | 0.1% |
Silje Bronn Sandberg | 1988 | Ordinære aksjer | 396 | 0.1% |
Petter Lahlum | 1980 | Ordinære aksjer | 350 | 0.0% |
Inger Norunn Hamre | 1968 | Ordinære aksjer | 333 | 0.0% |
Olav Vik | 1980 | Ordinære aksjer | 250 | 0.0% |
Julie Christine Claussen | 1996 | Ordinære aksjer | 240 | 0.0% |
Anders Dalland | 1983 | Ordinære aksjer | 200 | 0.0% |
Asbjørn Ketil Ruud | 1962 | Ordinære aksjer | 80 | 0.0% |
Tone Søndmør | 1966 | Ordinære aksjer | 80 | 0.0% |
Svanhild Susann Fosser | 1975 | Ordinære aksjer | 80 | 0.0% |
Kjetil Gjengedal Austvoll | 1983 | Ordinære aksjer | 80 | 0.0% |
Tor Anders Høgaas | 1973 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Solfrid D Utheim Rygg | 1969 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Jonas Rügert-Raustein | 2003 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Alf Helge Søyland | 1956 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Cathrine Waage Tveit | 1976 | Ordinære aksjer | 48 | 0.0% |
Elin Sofie Køhler Saatvedt | 1979 | Ordinære aksjer | 32 | 0.0% |
Telemarklam AS | 926331132 | Ordinære aksjer | 32 | 0.0% |
Line Werner Kolstad | 1967 | Ordinære aksjer | 32 | 0.0% |
Nils Brynjulv Bøe | 1958 | Ordinære aksjer | 32 | 0.0% |
Kraftfullt AS | 917362815 | Ordinære aksjer | 30 | 0.0% |
Håvard Blindheimsvik | 1965 | Ordinære aksjer | 30 | 0.0% |
Laila Elvegård | 1962 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Kristin Torhus Johnson | 1964 | Ordinære aksjer | 16 | 0.0% |
Anders Fossland | 1990 | Ordinære aksjer | 16 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel