0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bygdøy Alle Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 914457750 |
Ant aksjer | 1,031,406 |
Omsetning | 39,120 |
Driftsresultat | 2,808 |
Egenkapital | 976 |
Ant.eiere | 12 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Christian Lindgren Mathiesen | 1978 | Ordinære aksjer | 144,400 | 14.0% |
Mads Sondov Gustavsen | 1987 | Ordinære aksjer | 144,400 | 14.0% |
Toli Holding AS | 916735359 | Ordinære aksjer | 144,400 | 14.0% |
Koaj Holding AS | 916807953 | Ordinære aksjer | 144,400 | 14.0% |
Peter Gustav Björklund | 1975 | Ordinære aksjer | 144,400 | 14.0% |
Reutz Holding AS | 916722346 | Ordinære aksjer | 144,398 | 14.0% |
Marius Kristoffersen | 1987 | Ordinære aksjer | 51,565 | 5.0% |
Anne Gerlyng Smith | 1960 | Ordinære aksjer | 51,565 | 5.0% |
Fredrik Langsø | 1995 | Ordinære aksjer | 30,939 | 3.0% |
Camilla Gjærviken Lindstad | 1988 | Ordinære aksjer | 10,313 | 1.0% |
Bjørn Johan Grini | 1995 | Ordinære aksjer | 10,313 | 1.0% |
Marthe Skabo | 1989 | Ordinære aksjer | 10,313 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Knut Olav Alexander Johannessen | Koaj Holding AS | 144,400 | 14.0% | 5,477 |
Thomas Ringsvold | Toli Holding AS | 144,400 | 14.0% | 5,477 |
Jon Anders Reutz | Reutz Holding AS | 144,398 | 14.0% | 5,477 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel