0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | As Lister Skoganlæg |
---|---|
Orgnr/født år | 914540992 |
Ant aksjer | 192 |
Omsetning | 1,094 |
Driftsresultat | 900 |
Egenkapital | 2,043 |
Ant.eiere | 71 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Arne Helge Elle | 1945 | Ordinære aksjer | 26 | 13.5% |
Skogselskapet I Agder | 969574632 | Ordinære aksjer | 22 | 11.5% |
Målfrid Agnes Grimsby | 1938 | Ordinære aksjer | 12 | 6.3% |
Ukjennt | Ordinære aksjer | 9 | 4.7% | |
Kåre Rudjord | 1935 | Ordinære aksjer | 8 | 4.2% |
Karl Ulrik Sanne | 1935 | Ordinære aksjer | 7 | 3.6% |
Johan Peder Ditlev-Simonsen | 1957 | Ordinære aksjer | 5 | 2.6% |
Ellen Marie Vigmostad | 1944 | Ordinære aksjer | 4 | 2.1% |
Arna Hildur Frostestad | 1940 | Ordinære aksjer | 4 | 2.1% |
Anton Kristian Kjørrefjord | 1946 | Ordinære aksjer | 4 | 2.1% |
Jan Gunnar Vere | 1956 | Ordinære aksjer | 4 | 2.1% |
Mary Signe Vere | 1958 | Ordinære aksjer | 4 | 2.1% |
Siv Irene Sudland | 1975 | Ordinære aksjer | 3 | 1.6% |
Arne Sudland | 1971 | Ordinære aksjer | 3 | 1.6% |
Alf Henrik Vågsvoll | 1949 | Ordinære aksjer | 3 | 1.6% |
Harald Anthony Haugland | 1958 | Ordinære aksjer | 3 | 1.6% |
Astrid Oddveig Kristensen | 1949 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Gunn Andreassen | 1954 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Hans Jørgen Samuelsen | 1965 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Egil Oddvar Brastad Hansen | 1961 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Einar Anton Kvåse Sudland | 1938 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Anne Frances Samuelsen Buer | 1957 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Arne Torbjørn Penne | 1950 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
As Haanes | 829043092 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Tor Pedersen | 1983 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Petter Ulrik Koren | 1937 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Ingeborg Marie Bugge | 1957 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Randi Judith Jørgensen | 1951 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Eli Lothe Andreassen | 1924 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Ove Martin Heskestad | 1963 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Karin Holvik Kjørrefjord | 1956 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Randi Tobiassen | 1952 | Ordinære aksjer | 2 | 1.0% |
Rune Haaversen-Westhassel | 1956 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Midthassel Lars | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% | |
Midthassel Øyvind | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% | |
Odd Kristian Haanes | 1930 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Svein Kåre Watne | 1967 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Tina Louise Larsen | 1970 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Torunn Hallgjerd Herheim | 1943 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Turid Odny Borhaug Rosåsen | 1958 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Pedersen Karoline | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% | |
Geirr Frønes | 1956 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Hanne Haug Sundene | 1988 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Ragnhild Sundene | 1984 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
June Østerhus | 1961 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Kari Therese Vigmostad Hanisch | 1970 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Karin Brekne Gabrielsen | 1948 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Karsten Tobias Kjølleberg | 1942 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Lorna Vetland | 1952 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Magne Sigurd Elle | 1940 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Maren Kirstine Sundene | 1945 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Bjørn Egil Eitland | 1948 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Aleksander Stray | 1970 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Alf Georg Kvia | 1958 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Ambjør Erik R | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% | |
Anna Randi Jonassen | 1947 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Anne Britt Jølle | 1953 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Annette Sudland-Borhaug | 1963 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Christina Stray | 1968 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Arnt Olav Penne | 1942 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Astri Hauger | 1937 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Olaug Kathrine Salvesen | 1942 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Katja Haaversen-Westhassel Skjølberg | 1971 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Kirsten Reehorst | 1957 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Liv Ingrid Karine Flinder | 1982 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Midthassel Emily | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% | |
Midthassel Jeffrey | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% | |
Hans Kristian Eilertsen | 1954 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Borghild Cecilie Wathne Kjørkleiv | 1985 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Jan Birger Stave | 1964 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Jan Reidar Qvale | 1946 | Ordinære aksjer | 1 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Svein Kristian Haanes | As Haanes | 2 | 1.0% | 11 |
Svein Kristian Haanes | As Haanes | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel