0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trasé AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915783856 |
Ant aksjer | 1,650,000 |
Omsetning | 34,493 |
Driftsresultat | 9,046 |
Egenkapital | 17,494 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Superson Invest AS | 915639429 | Ordinære aksjer | 450,230 | 27.3% |
Mexa Invest AS | 915662498 | Ordinære aksjer | 298,430 | 18.1% |
Marcin Lukasz Krupa | 1984 | Ordinære aksjer | 272,250 | 16.5% |
Lukasz Jan Mirkiewicz | 1984 | Ordinære aksjer | 267,300 | 16.2% |
Stanislaw Rafal Papuga | 1979 | Ordinære aksjer | 267,300 | 16.2% |
Mk Investor AS | 921657838 | Ordinære aksjer | 47,630 | 2.9% |
Jacek Piotr Borkowski | 1971 | Ordinære aksjer | 46,860 | 2.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Rafal Mariusz Superson | Superson Invest AS | 450,230 | 27.3% | 9,412 |
Krzysztof Pawel Bar | Mexa Invest AS | 298,430 | 18.1% | 6,239 |
Marcin Lukasz Krupa | Mk Investor AS | 47,630 | 2.9% | 996 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel