0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Crowdworks AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917147221 |
Ant aksjer | 287,557 |
Omsetning | 5,161 |
Driftsresultat | 1,590 |
Egenkapital | 29,146 |
Ant.eiere | 86 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bluebird Investments AS | 998454735 | Ordinære aksjer | 135,347 | 47.1% |
Selmer Investments AS | 918045791 | Ordinære aksjer | 53,076 | 18.5% |
Somba Invest AS | 918872221 | Ordinære aksjer | 9,048 | 3.1% |
Loftet Invest 1 AS | 921793545 | Ordinære aksjer | 7,002 | 2.4% |
Moffen Explorer AS | 988387991 | Ordinære aksjer | 6,140 | 2.1% |
Stranden Invest AS | 977347343 | Ordinære aksjer | 4,940 | 1.7% |
Nico International AS | 964657580 | Ordinære aksjer | 3,650 | 1.3% |
Lbm Invest AS | 998043972 | Ordinære aksjer | 3,650 | 1.3% |
Karl Thomas Reinertsen | 1970 | Ordinære aksjer | 3,332 | 1.2% |
Capient AS | 988350362 | Ordinære aksjer | 3,172 | 1.1% |
Fjellseth Holding AS | 917546886 | Ordinære aksjer | 3,000 | 1.0% |
Teldar Paper Inc AS | 988576948 | Ordinære aksjer | 3,000 | 1.0% |
Haug Invest AS | 987558911 | Ordinære aksjer | 2,500 | 0.9% |
Analog Vinter AS | 915662315 | Ordinære aksjer | 2,478 | 0.9% |
Gefyl Invest AS | 920044190 | Ordinære aksjer | 2,263 | 0.8% |
Apm AS | 917760640 | Ordinære aksjer | 2,225 | 0.8% |
Agdes Invest AS | 988915378 | Ordinære aksjer | 2,189 | 0.8% |
Tor Espen Steinvik | 1976 | Ordinære aksjer | 2,143 | 0.7% |
Harmohni AS | 912344185 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.7% |
Torstein Hellen Håland | 1981 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.7% |
Lakris Eiendom AS | 994637185 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.7% |
Vatek AS | 989216481 | Ordinære aksjer | 1,656 | 0.6% |
Grenir AS | 918357122 | Ordinære aksjer | 1,612 | 0.6% |
Andreas Høgstedt Thomsen | 1975 | Ordinære aksjer | 1,582 | 0.6% |
Sandal Kapital AS | 911994321 | Ordinære aksjer | 1,535 | 0.5% |
Danm Holding AS | 923033513 | Ordinære aksjer | 1,410 | 0.5% |
Suveren Progging AS | 820411552 | Ordinære aksjer | 1,396 | 0.5% |
Gungnir Investments AS | 918285164 | Ordinære aksjer | 1,366 | 0.5% |
Parg Invest AS | 923011269 | Ordinære aksjer | 1,271 | 0.4% |
Ben-Avi Holding AS | 926151592 | Ordinære aksjer | 1,270 | 0.4% |
Sølen AS | 987615478 | Ordinære aksjer | 1,150 | 0.4% |
Sefland Invest AS | 992471360 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.3% |
Gunnar Deinboll | 1976 | Ordinære aksjer | 897 | 0.3% |
Aptmedia AS | 915515185 | Ordinære aksjer | 858 | 0.3% |
Be Eiendom AS | 988699268 | Ordinære aksjer | 807 | 0.3% |
Bjørn Kyrre Giæver | 1967 | Ordinære aksjer | 767 | 0.3% |
Henning Kaagaard | 1981 | Ordinære aksjer | 727 | 0.3% |
Ølle Group AS | 989022679 | Ordinære aksjer | 570 | 0.2% |
Kristoffer Haugen | 1981 | Ordinære aksjer | 560 | 0.2% |
Jens Håkon Sefland | 1976 | Ordinære aksjer | 550 | 0.2% |
Lystrup Holding AB | Ordinære aksjer | 500 | 0.2% | |
Bernt Christian Brun | 1965 | Ordinære aksjer | 460 | 0.2% |
Blanke Arc Capital AS | 995603926 | Ordinære aksjer | 444 | 0.2% |
Ckm AS | 922766231 | Ordinære aksjer | 428 | 0.1% |
Nplol AS | 920923976 | Ordinære aksjer | 409 | 0.1% |
Christine Korme | 1964 | Ordinære aksjer | 402 | 0.1% |
Kw Holding AS | 989032453 | Ordinære aksjer | 400 | 0.1% |
Booktech Invest AS | 920626408 | Ordinære aksjer | 373 | 0.1% |
Jostein Emmerhoff | 1981 | Ordinære aksjer | 371 | 0.1% |
Alexander Sinisa Stjepic | 1979 | Ordinære aksjer | 371 | 0.1% |
Alv Høyerholt Kjos-Hanssen | 1977 | Ordinære aksjer | 371 | 0.1% |
Ole Enge Botten | 1956 | Ordinære aksjer | 371 | 0.1% |
Thomas Kristiansen Pålshaugen | 1983 | Ordinære aksjer | 335 | 0.1% |
Våges Holding AS | 926768441 | Ordinære aksjer | 328 | 0.1% |
Ellen Bergljot Svaheim | 1975 | Ordinære aksjer | 274 | 0.1% |
Ånden I Lampa AS | 924952962 | Ordinære aksjer | 266 | 0.1% |
Skokk Holding AS | 925878537 | Ordinære aksjer | 250 | 0.1% |
Harbitz Invest AS | 964109486 | Ordinære aksjer | 250 | 0.1% |
Adjuvant Group Holding AS | 925108308 | Ordinære aksjer | 250 | 0.1% |
Sternuus AS | 811896802 | Ordinære aksjer | 240 | 0.1% |
Octo Ventures AS | 923417524 | Ordinære aksjer | 228 | 0.1% |
Martin Sjåstad | 1988 | Ordinære aksjer | 223 | 0.1% |
Amwil Invest AS | 825770402 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Kbs Consult AS | 912410943 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
O19G Q AS | 923033424 | Ordinære aksjer | 187 | 0.1% |
Erik Krauss-Svensrud | 1985 | Ordinære aksjer | 187 | 0.1% |
Martin Batt | Ordinære aksjer | 187 | 0.1% | |
Xfinity Invest AS | 922119783 | Ordinære aksjer | 187 | 0.1% |
Tus Holding AS | 923033483 | Ordinære aksjer | 187 | 0.1% |
Michael David Fridman | 1987 | Ordinære aksjer | 187 | 0.1% |
Prangerød Projects AS | 918842896 | Ordinære aksjer | 186 | 0.1% |
Ragnhild Ilje Werenskjold | 1981 | Ordinære aksjer | 186 | 0.1% |
Roger Johannessen | 1965 | Ordinære aksjer | 186 | 0.1% |
Ivica Prgomet | Ordinære aksjer | 186 | 0.1% | |
Oluf Terje Melbye | 1950 | Ordinære aksjer | 186 | 0.1% |
Bluebox AS | 911765586 | Ordinære aksjer | 186 | 0.1% |
Asskildt Holding AS | 921230486 | Ordinære aksjer | 185 | 0.1% |
Twb Holding AS | 923033467 | Ordinære aksjer | 185 | 0.1% |
Bcn Invest AS | 926377752 | Ordinære aksjer | 160 | 0.1% |
Joakim Reinertsen | 1999 | Ordinære aksjer | 148 | 0.1% |
Hhh AS | 918781471 | Ordinære aksjer | 129 | 0.0% |
Knut Bertil Steen | 1964 | Ordinære aksjer | 114 | 0.0% |
Con Ganas AS | 917802505 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Michael Christophersen | 1980 | Ordinære aksjer | 75 | 0.0% |
Pål Johan Aronsen | 1974 | Ordinære aksjer | 70 | 0.0% |
Svava Thorhallsdottir | 1978 | Ordinære aksjer | 70 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel