0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Mid Market Feeder Europa AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917393532 |
Ant aksjer | 3,399,479 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -655 |
Egenkapital | 3,780 |
Ant.eiere | 33 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Langebru AS | 989094904 | NO0010769623 | 324,768 | 9.6% |
Wlh Invest AS | 990030014 | NO0010769623 | 194,860 | 5.7% |
Zinober Invest AS | 981952006 | NO0010769623 | 194,860 | 5.7% |
Hl Holding AS | 989024183 | NO0010769623 | 194,860 | 5.7% |
Anyes AS | 993368776 | NO0010769623 | 194,860 | 5.7% |
Liven Invest AS | 987391588 | NO0010769623 | 194,860 | 5.7% |
Novasli AS | 993383813 | NO0010769623 | 194,860 | 5.7% |
Gnisten Invest AS | 891911602 | NO0010769623 | 162,384 | 4.8% |
Lighthouse Invest AS | 989567055 | NO0010769623 | 162,384 | 4.8% |
Saraswati AS | 988309303 | NO0010769623 | 162,384 | 4.8% |
Allora AS | 988412023 | NO0010769623 | 129,908 | 3.8% |
Amigo Invest AS | 985690448 | NO0010769623 | 97,432 | 2.9% |
Snotra AS | 988974218 | NO0010769623 | 97,432 | 2.9% |
Norløff Holding A/S | 946058777 | NO0010769623 | 97,432 | 2.9% |
Storkleiven AS | 959310548 | NO0010769623 | 97,432 | 2.9% |
Jahr & Døtre AS | 930476501 | NO0010769623 | 97,431 | 2.9% |
Jahr Finans AS | 921744544 | NO0010769623 | 97,431 | 2.9% |
Cenius AS | 982483956 | NO0010769623 | 97,431 | 2.9% |
Famm AS | 915270263 | NO0010769623 | 64,953 | 1.9% |
John Ove Ottestad | 1949 | NO0010769623 | 64,953 | 1.9% |
Johannes Benestad AS | 884032512 | NO0010769623 | 48,716 | 1.4% |
Anders Kristoffer Brækken | 1975 | NO0010769623 | 48,716 | 1.4% |
Ousdal AS | 982674042 | NO0010769623 | 48,716 | 1.4% |
Velado AS | 991233148 | NO0010769623 | 40,597 | 1.2% |
Pehk Holding AS | 917323739 | NO0010769623 | 32,477 | 1.0% |
Rune Horne | 1956 | NO0010769623 | 32,477 | 1.0% |
Templar Invest AS | 989020684 | NO0010769623 | 32,477 | 1.0% |
Mako Invest AS | 912760006 | NO0010769623 | 32,477 | 1.0% |
A/s Enterprise | 821910722 | NO0010769623 | 32,477 | 1.0% |
Finvestiga AS | 990631395 | NO0010769623 | 32,477 | 1.0% |
H M Hansens Eftf AS | 960369963 | NO0010769623 | 32,477 | 1.0% |
Pecus Holding AS | 974474476 | NO0010769623 | 32,477 | 1.0% |
Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Oslofilialen Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak | 971049944 | NO0010769623 | 30,003 | 0.9% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel