0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Cubera Pe Viii AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917588228 |
Ant aksjer | 3,234,000 |
Omsetning | 11,723 |
Driftsresultat | 10,876 |
Egenkapital | 6,480 |
Ant.eiere | 84 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Trond Andresen Consult AS | 913833066 | Ordinære aksjer | 280,000 | 8.7% |
Sofia AS | 987661984 | Ordinære aksjer | 200,000 | 6.2% |
Lea AS | 987664606 | Ordinære aksjer | 200,000 | 6.2% |
Cognito AS | 944698124 | Ordinære aksjer | 160,000 | 4.9% |
Jostein Asbjørnsen | 1955 | Ordinære aksjer | 160,000 | 4.9% |
Phr Holding AS | 889047682 | Ordinære aksjer | 100,000 | 3.1% |
Sissel Frøystad Sandvik | 1965 | Ordinære aksjer | 80,000 | 2.5% |
Stolten Invest AS | 983638023 | Ordinære aksjer | 80,000 | 2.5% |
Asbjørn Næss | 1955 | Ordinære aksjer | 80,000 | 2.5% |
Tor Ingvald Skaane | 1942 | Ordinære aksjer | 64,000 | 2.0% |
Eva Reinfjord Selmar | 1959 | Ordinære aksjer | 60,000 | 1.9% |
Christian Røhne | 1942 | Ordinære aksjer | 60,000 | 1.9% |
Tore Høvik | 1945 | Ordinære aksjer | 60,000 | 1.9% |
Stålhe Invest AS | 979405138 | Ordinære aksjer | 60,000 | 1.9% |
Håkon Romsøe Landa | 1969 | Ordinære aksjer | 48,000 | 1.5% |
Inger Marie Sunde | 1962 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Ivar Langemyhr | 1954 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Kjehe Invest AS | 979405294 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Erik Jan Fladvad | 1939 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Erik Reinholt Aaberg | 1951 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Espen Dale | 1959 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Einar Abrahamsen | 1951 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Grete Reinfjord | 1936 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
John Svendsen Invest AS | 960554914 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Jørgen Fredrik Lassen | 1940 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Kari Anette Jacobsen | 1953 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Kosistua AS | 912827755 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Ole Jørgen Smedsrud | 1960 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Trond Haug | 1941 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Ragnar Hedenstad | 1946 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Øyvind Hvesser | 1953 | Ordinære aksjer | 40,000 | 1.2% |
Jan Øygarden | 1966 | Ordinære aksjer | 33,333 | 1.0% |
Kpg AS | 996305759 | Ordinære aksjer | 32,000 | 1.0% |
John Stensby | 1943 | Ordinære aksjer | 32,000 | 1.0% |
Nordic Seaco Holding AS | 988980862 | Ordinære aksjer | 32,000 | 1.0% |
Geir Bjelland | 1959 | Ordinære aksjer | 32,000 | 1.0% |
Merlin Capital AS | 918070478 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.9% |
Kjell Ove Solheim | 1958 | Ordinære aksjer | 28,000 | 0.9% |
Rune Byrkjedal | 1970 | Ordinære aksjer | 28,000 | 0.9% |
Flagstone AS | 984825188 | Ordinære aksjer | 24,000 | 0.7% |
Anette Burum | 1973 | Ordinære aksjer | 24,000 | 0.7% |
Bjørnar Bjørnstad | 1955 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Hans Magnus Cappelen | 1959 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Ivar Holhjem | 1960 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Jostein Teigland | 1957 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Kurt Odin Kollstrøm | 1964 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Dagfinn Steinar Karlsen | 1940 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Leif Konrad Bårdstu | 1952 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Knut Hanssen | 1943 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Kristen Lauritz Wanvik | 1962 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Tor Johansen | 1948 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Pål Woldstad Hanssen | 1958 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Ivar Lygren | 1948 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Roger Skjelsvik | 1957 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Storgata 71 AS | 975920631 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.6% |
Åge Eikås | 1958 | Ordinære aksjer | 16,000 | 0.5% |
Ivar Nordbø | 1958 | Ordinære aksjer | 16,000 | 0.5% |
Heidi Hoftaniska | 1964 | Ordinære aksjer | 16,000 | 0.5% |
Karl Peder Lillebø | 1956 | Ordinære aksjer | 16,000 | 0.5% |
Philip Lorentzen | 1966 | Ordinære aksjer | 16,000 | 0.5% |
Cheval Invest AS | 991230424 | Ordinære aksjer | 16,000 | 0.5% |
Ksund Invest AS | 925369454 | Ordinære aksjer | 16,000 | 0.5% |
Bjørholt Invest AS | 988725676 | Ordinære aksjer | 14,000 | 0.4% |
Hild Sissel Skistad Thorsnes | 1967 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.4% |
Hopecon AS | 996402452 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.4% |
Magne Grimstad | 1947 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.4% |
Oddsen Holding AS | 996847802 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.4% |
Liv Hegvold | 1950 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.4% |
Mulehulen AS | 913286707 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.4% |
Noenlunde AS | 913514963 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.3% |
Morten Torgersen | 1958 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.3% |
Wigmore AS | 890962432 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.3% |
Laila Øygarden | 1965 | Ordinære aksjer | 9,334 | 0.3% |
Anne Lise Øygarden | 1973 | Ordinære aksjer | 9,333 | 0.3% |
Christian Harald Christensen | 1949 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Einar Torbjørn Tjosavik | 1950 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Adrian Treschow Forsberg | 1988 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Helga Fagerland Andersen | 1939 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Bente Nilsen | 1958 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Marianne Normann | 1984 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Espen Schaathun | 1970 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Meklenborg Forvaltning AS | 979520212 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Per Einar Fagerlund | 1956 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Richard Nilsen | 1979 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel