0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dk Investering AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917637245 |
Ant aksjer | 10,537,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -15 |
Egenkapital | 7,284 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kristians And AS | 989124722 | Ordinære aksjer | 5,391,460 | 51.2% |
Sophies Verden AS | 989124668 | Ordinære aksjer | 1,340,460 | 12.7% |
Axeleration AS | 989124730 | Ordinære aksjer | 1,340,460 | 12.7% |
Pertinax AS | 989124714 | Ordinære aksjer | 1,237,460 | 11.7% |
Omniverse AS | 989124595 | Ordinære aksjer | 489,900 | 4.6% |
Sirius AS | 940600278 | Ordinære aksjer | 377,600 | 3.6% |
Marius Westbø AS | 989124609 | Ordinære aksjer | 359,660 | 3.4% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Kristian Fredrik Kleppa Stensrud | Kristians And AS | 4,852,314 | 46.1% | 0 |
Anne Sophie Kleppa Stensrud | Sophies Verden AS | 1,206,414 | 11.4% | 0 |
Axel Nikolai Kleppa Stensrud | Axeleration AS | 1,206,414 | 11.4% | 0 |
Johannes Alexander Kleppa Stensrud | Pertinax AS | 1,113,714 | 10.6% | 0 |
Kristian Fredrik Kleppa Stensrud | Kristians And AS | 539,146 | 5.1% | 0 |
Christopher Westbø | Omniverse AS | 440,910 | 4.2% | 0 |
Marius Westbø | Marius Westbø AS | 323,694 | 3.1% | 0 |
Oddvar A Fosse | Sirius AS | 294,528 | 2.8% | 0 |
Anne Sophie Kleppa Stensrud | Sophies Verden AS | 134,046 | 1.3% | 0 |
Axel Nikolai Kleppa Stensrud | Axeleration AS | 134,046 | 1.3% | 0 |
Johannes Alexander Kleppa Stensrud | Pertinax AS | 123,746 | 1.2% | 0 |
Beate Hole Fosse | Sirius AS | 58,092 | 0.6% | 0 |
Christopher Westbø | Omniverse AS | 48,990 | 0.5% | 0 |
Marius Westbø | Marius Westbø AS | 35,966 | 0.3% | 0 |
Aud Marit Hole | Sirius AS | 24,980 | 0.2% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel