0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fosstopp AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918595899 |
Ant aksjer | 13 |
Omsetning | 656 |
Driftsresultat | 26 |
Egenkapital | 223 |
Ant.eiere | 13 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Adaptive Media AS | 997855809 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Anders Haugen | 1972 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Gunnar Fossholt | 1976 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Hedalen Hytteservice AS | 997098668 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Byggmester Nils-Ivar Grøv AS | 911945738 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Roger Kjensrud | 1978 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Fossholt Bygg & Service AS | 914963605 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Fossholtmarka Skog Da | 992814306 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Tor Ingar Nordby | 1954 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Magne Omsrud | 1970 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Mari Olea Lie | 1979 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Sigbjørn Kana | 1977 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Vega Vestrom AS | 998678560 | Ordinære aksjer | 1 | 7.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Vegard Vestrom | Vega Vestrom AS | 1 | 7.7% | 50 |
Øystein Fossholt | Fossholt Bygg & Service AS | 1 | 7.7% | 50 |
Nils-Ivar Grøv | Byggmester Nils-Ivar Grøv AS | 1 | 7.7% | 50 |
Håvard Sukke | Hedalen Hytteservice AS | 1 | 7.7% | 50 |
Einar Breen | Adaptive Media AS | 1 | 7.7% | 50 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel