0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Finnes Villa AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918643001 |
Ant aksjer | 30 |
Omsetning | 1,142 |
Driftsresultat | -458 |
Egenkapital | -1,630 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Lilleby Eiendom AS | 992654783 | Ordinære aksjer | 30 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Nordr Norge AS | Lilleby Eiendom AS | 28 | 91.9% | 1,050 |
Auticon Holding AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 1.6% | 18 |
Gora Invest AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.9% | 11 |
Massimo AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.6% | 7 |
H & F Bachke AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.6% | 7 |
Granhaug Industrier AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.5% | 6 |
Odyssy AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.5% | 6 |
Jaha Capital AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.5% | 6 |
Ola Bøe | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.3% | 4 |
Ancani AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.3% | 4 |
Albatross Investment AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.3% | 4 |
Abeka AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.3% | 4 |
Live It Hegstad AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.3% | 4 |
Mediverse AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.3% | 4 |
Monica Wilhelmsen | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.2% | 2 |
Julie Baumann | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.2% | 2 |
Thomas Wilhelmsen | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.2% | 2 |
Tom Erik Jebsen | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.2% | 2 |
Joco Holding AS | Lilleby Eiendom AS | 0 | 0.1% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel