0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Signlab AS |
---|---|
Orgnr/født år | 919024887 |
Ant aksjer | 35,078 |
Omsetning | 9,849 |
Driftsresultat | 158 |
Egenkapital | 306 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Elvestad Holding AS | 822177492 | Ordinære aksjer | 23,700 | 67.6% |
Okba Holding AS | 926447971 | Ordinære aksjer | 6,300 | 18.0% |
Ove Nielsens Humanitære Stiftelse | 994284061 | Ordinære aksjer | 2,308 | 6.6% |
Geir Stian Aaslund | 1971 | Ordinære aksjer | 1,154 | 3.3% |
Endre Olsvik Elvestad | 1991 | Ordinære aksjer | 577 | 1.6% |
Tor Økland Barstad | 1990 | Ordinære aksjer | 577 | 1.6% |
Senn Holding AS | 923116095 | Ordinære aksjer | 462 | 1.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Endre Olsvik Elvestad | Elvestad Holding AS | 23,700 | 67.6% | 6,654 |
Tor Økland Barstad | Okba Holding AS | 6,300 | 18.0% | 1,769 |
Daniel Stephan Senn | Senn Holding AS | 462 | 1.3% | 130 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel