0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Neonomics AS |
---|---|
Orgnr/født år | 919041021 |
Ant aksjer | 241,846 |
Omsetning | 12,225 |
Driftsresultat | -65,775 |
Egenkapital | 103,079 |
Ant.eiere | 25 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Fintech Innovation AS | 917373191 | Ordinære aksjer | 105,833 | 43.8% |
Berger Associates Llc | Ordinære aksjer | 49,589 | 20.5% | |
Chicos Holding AS | 897157292 | Ordinære aksjer | 31,569 | 13.1% |
Crescen Co. Ltd | Ordinære aksjer | 15,840 | 6.5% | |
Bankbridge AS | 919647965 | Ordinære aksjer | 13,786 | 5.7% |
Christoffer Garberg Andvig | 1980 | Ordinære aksjer | 5,804 | 2.4% |
Ds & Partners Llc | Ordinære aksjer | 4,500 | 1.9% | |
Ttu Private Equity | Ordinære aksjer | 4,135 | 1.7% | |
Ellingsen Lofoten Eiendom AS | 984463545 | Ordinære aksjer | 4,032 | 1.7% |
Genaxis Norway Fintech Fund | Ordinære aksjer | 2,057 | 0.9% | |
Nam Seokwoo | Ordinære aksjer | 920 | 0.4% | |
Hyosun Takaaki Isaksen | 1991 | Ordinære aksjer | 674 | 0.3% |
Nam Jaewook | Ordinære aksjer | 620 | 0.3% | |
Adnan Fazlic | 1984 | Ordinære aksjer | 500 | 0.2% |
Son Inpyung | Ordinære aksjer | 311 | 0.1% | |
Ieuan Tudur Peace | 1991 | Ordinære aksjer | 305 | 0.1% |
Pavlo Bilichenko | Ordinære aksjer | 304 | 0.1% | |
Francine Ann Pendleton-Elmquist | 1969 | Ordinære aksjer | 242 | 0.1% |
Einar Stenberg | 1989 | Ordinære aksjer | 150 | 0.1% |
Tine Benedicte Lia | 1985 | Ordinære aksjer | 150 | 0.1% |
Bozan AS | 999033202 | Ordinære aksjer | 125 | 0.1% |
Alexandre Filgueira Sanchez | 1990 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Harisha Belavadi Mallegowda Harisha Belavadi Mallegowda | 1985 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Nils Christian Flinder Roscher-Nielsen | 1984 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Tameem Ahmed | 1990 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel