0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Gro Hydroponics AS |
---|---|
Orgnr/født år | 919072261 |
Ant aksjer | 2,060,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -864 |
Egenkapital | -1,976 |
Ant.eiere | 14 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Magnus Humle | 1982 | Ordinære aksjer | 478,000 | 23.2% |
Kurt Normann Andreassen | 1951 | Ordinære aksjer | 394,429 | 19.1% |
Bpe Bygg Invest AS | 918429603 | Ordinære aksjer | 336,395 | 16.3% |
Magnat AS | 912632512 | Ordinære aksjer | 282,395 | 13.7% |
Nye Dymax Invest AS | 927476754 | Ordinære aksjer | 200,000 | 9.7% |
Josmag AS | 917448620 | Ordinære aksjer | 161,850 | 7.9% |
Mv Invest AS | 917448531 | Ordinære aksjer | 76,360 | 3.7% |
Emil Weber Meek | 1988 | Ordinære aksjer | 30,000 | 1.5% |
Vimo AS | 977055164 | Ordinære aksjer | 28,571 | 1.4% |
Ole-Mikal Fløgstad | 1997 | Ordinære aksjer | 26,000 | 1.3% |
Blake Gerard Schaefering | 1980 | Ordinære aksjer | 14,000 | 0.7% |
Anja Jørgensen Eriksen | 1981 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.6% |
Martin Blekkerud | 1975 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.6% |
Akin Olugbenga Herman Olowo | 1972 | Ordinære aksjer | 8,000 | 0.4% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Kjetil Eide | Bpe Bygg Invest AS | 336,395 | 16.3% | 0 |
Yngve Sundsfjord | Magnat AS | 282,395 | 13.7% | 0 |
Dymax Holding AS | Nye Dymax Invest AS | 200,000 | 9.7% | 0 |
Jostein Magnussen | Josmag AS | 161,850 | 7.9% | 0 |
Martin Vikesland | Mv Invest AS | 76,360 | 3.7% | 0 |
Morten Nicolay Krog | Vimo AS | 28,571 | 1.4% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel