0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | 7Analytics AS |
---|---|
Orgnr/født år | 919844523 |
Ant aksjer | 60,624 |
Omsetning | 3,695 |
Driftsresultat | -8,568 |
Egenkapital | 17,725 |
Ant.eiere | 19 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Waela AS | 918305408 | Ordinære aksjer | 9,207 | 15.2% |
Oblique AS | 921989482 | Ordinære aksjer | 8,954 | 14.8% |
Carnian AS | 918666338 | Ordinære aksjer | 7,754 | 12.8% |
Momentum Ii AS | 923803262 | Ordinære aksjer | 5,049 | 8.3% |
Hummockgeo AS | 918912290 | Ordinære aksjer | 4,795 | 7.9% |
Startuplab Founders Fund Iii AS | 821094682 | Ordinære aksjer | 4,500 | 7.4% |
Triofa 2 AS | 994853988 | Ordinære aksjer | 4,076 | 6.7% |
Acme Ventures AS | 921040172 | Ordinære aksjer | 3,593 | 5.9% |
Construct Venture AS | 920340180 | Ordinære aksjer | 3,366 | 5.6% |
Obos Bbl | 937052766 | Ordinære aksjer | 3,366 | 5.6% |
Multiconsult ASA | 910253158 | Ordinære aksjer | 2,094 | 3.5% |
Link Venture Capital AS | 919726741 | Ordinære aksjer | 1,422 | 2.3% |
Lidgard Invest AS | 925071935 | Ordinære aksjer | 749 | 1.2% |
Trk Group AS | 989288822 | Ordinære aksjer | 524 | 0.9% |
Litek AS | 994288628 | Ordinære aksjer | 337 | 0.6% |
Carthea AS | 992122129 | Ordinære aksjer | 240 | 0.4% |
Mehraz Rafat | 1968 | Ordinære aksjer | 224 | 0.4% |
Fremt AS | 915793282 | Ordinære aksjer | 187 | 0.3% |
Ølv Holding AS | 916491719 | Ordinære aksjer | 187 | 0.3% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel