0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Aqua Bio Technology ASA


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Aqua Bio Technology ASA

NavnAqua Bio Technology ASA
Orgnr/født år886582412
Ant aksjer47,416,297
Omsetning516
Driftsresultat-22,263
Egenkapital62,723
Ant.eiere3,021


Aksjonærer i Aqua Bio Technology ASA

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Rh Industri AS 925109533 NO0010307135 8,787,927 18.5%
Xqs Holding AS 927650967 NO0010307135 3,481,265 7.3%
Initia AB NO0010307135 3,216,628 6.8%
Dirigent AS 983245358 NO0010307135 3,063,342 6.5%
Swelandia International AB NO0010307135 2,894,761 6.1%
Viddas AS 989209027 NO0010307135 1,366,158 2.9%
Blixen Invest AS 891509332 NO0010307135 1,280,793 2.7%
Kjeveortoped Espen Dahl AS 992820497 NO0010307135 1,239,105 2.6%
Habu Invest AS 990298009 NO0010307135 1,004,000 2.1%
Bjørn Sigurd Johansen 1952 NO0010307135 1,003,528 2.1%
Jan Pettersson NO0010307135 964,882 2.0%
Skinteam Invest AS 925100560 NO0010307135 771,939 1.6%
Torbjørn Gjelstad 1951 NO0010307135 771,939 1.6%
Platina Seafood AS 923473106 NO0010307135 733,332 1.5%
Face2Face Holding AS 912198014 NO0010307135 716,842 1.5%
Thor Aage Pedersen 1965 NO0010307135 707,787 1.5%
Akvakulturpartner AS 925669555 NO0010307135 609,004 1.3%
Ice Capital AS 991786953 NO0010307135 604,680 1.3%
Mamima AS 918663916 NO0010307135 550,000 1.2%
Karin Whist 1952 NO0010307135 540,364 1.1%
Haav Holding AS 989139614 NO0010307135 415,000 0.9%
Knut Fosse AS 995336359 NO0010307135 400,003 0.8%
Bardaf Air AS 928492222 NO0010307135 400,000 0.8%
Yared Tsegaye Mamo 1981 NO0010307135 400,000 0.8%
Universal Exports AS 985554420 NO0010307135 370,172 0.8%
World Heritage Salmon AS 824860882 NO0010307135 366,666 0.8%
Jan Henrik Ytteborg 1981 NO0010307135 350,000 0.7%
Jarle Rognø 1965 NO0010307135 323,775 0.7%
Pacific Andes Int.holdings Ltd NO0010307135 316,500 0.7%
Espen Halvard Dahl 1957 NO0010307135 308,569 0.7%
Varming Holding AS 911568292 NO0010307135 267,769 0.6%
Plan Investor AS 929606035 NO0010307135 243,499 0.5%
Ole Syvert Dalan 1962 NO0010307135 242,476 0.5%
As Bolaks 930391328 NO0010307135 241,617 0.5%
Fima AS 996901033 NO0010307135 233,332 0.5%
Asinvest AS 918187642 NO0010307135 232,713 0.5%
Lfc AS 992853115 NO0010307135 201,639 0.4%
Svein Løndal 1972 NO0010307135 200,067 0.4%
Nordnet Livsforsikring AS 914350956 NO0010307135 186,995 0.4%
Ikura Invest AS 996003302 NO0010307135 183,332 0.4%
Nordnet Bank AB NO0010307135 183,265 0.4%
Helge Kolbjørn Knudsen 1965 NO0010307135 176,935 0.4%
Einar Gulbrandsen 1966 NO0010307135 154,387 0.3%
Harald Bergum 1954 NO0010307135 150,000 0.3%
Otto Teksum Lund 1956 NO0010307135 150,000 0.3%
Lennart Fernando Clausen 1975 NO0010307135 146,666 0.3%
Aarseth AS 994915886 NO0010307135 139,818 0.3%
Irene Terkelsen 1968 NO0010307135 124,894 0.3%
Tannlege Per Hagen AS 978662099 NO0010307135 106,866 0.2%
Mario Radic 1962 NO0010307135 104,500 0.2%
Hege Lise Magda Sætersdal 1962 NO0010307135 100,000 0.2%
Jan Helge Bleken 1951 NO0010307135 95,000 0.2%
Øivind Spro Heggland 1990 NO0010307135 94,582 0.2%
Hanna Korslund 1995 NO0010307135 94,045 0.2%
Martin Hellum 1988 NO0010307135 93,090 0.2%
Stavern Helse Og Forvaltning AS 988621420 NO0010307135 84,000 0.2%
Bohan & Co AS 988645834 NO0010307135 75,023 0.2%
Jarle Einar Gulbrandsen 1965 NO0010307135 74,000 0.2%
Bommegrinda AS 925652253 NO0010307135 71,429 0.2%
Roger Hofseth 1974 NO0010307135 70,833 0.1%
Dezomaq Holding AS 912628124 NO0010307135 70,000 0.1%
Kristin Aase 1961 NO0010307135 62,033 0.1%
Karl Adolf Armannsson 1980 NO0010307135 61,500 0.1%
Jørn-Anders Killingmo 1973 NO0010307135 60,000 0.1%
Vector Financial Systems AS 978647219 NO0010307135 60,000 0.1%
Tor Karlsen 1958 NO0010307135 59,398 0.1%
Anita Hauglum 1969 NO0010307135 55,731 0.1%
Jan Sverre Tronsmoen 1961 NO0010307135 53,800 0.1%
Sunn Prosjekt AS 992858109 NO0010307135 51,000 0.1%
Jan Gudbrand Thorbjørnsrud 1957 NO0010307135 50,446 0.1%
Benedikte Berntsen 1991 NO0010307135 50,034 0.1%
Jonghold B.V. NO0010307135 50,000 0.1%
Vikastøl Invest AS 914845092 NO0010307135 49,358 0.1%
Emerense Gjesdal 1990 NO0010307135 48,022 0.1%
A-Zym AS 993295035 NO0010307135 46,500 0.1%
Rom Investor AS 927536153 NO0010307135 46,308 0.1%
Bernt Are Johannes Revheim 1977 NO0010307135 45,747 0.1%
Krogsrud Invest AS 964206686 NO0010307135 45,039 0.1%
Polar Bull AS 913438280 NO0010307135 42,201 0.1%
Svenska Handelsbanken AB NO0010307135 41,377 0.1%
Per Tveter 1944 NO0010307135 40,000 0.1%
Ivar Nesse 1959 NO0010307135 40,000 0.1%
Mats Thomassen 1983 NO0010307135 40,000 0.1%
Jabez Clemen Ebuetada 1983 NO0010307135 38,881 0.1%
Guttorm Viko 1953 NO0010307135 38,663 0.1%
Tor Hals 1950 NO0010307135 37,649 0.1%
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. NO0010307135 35,714 0.1%
Bilge öner 1976 NO0010307135 35,300 0.1%
Kari Synnøve Flagstad 1964 NO0010307135 35,195 0.1%
Tor Arne Holm 1946 NO0010307135 33,351 0.1%
Ernst Ravnaas 1955 NO0010307135 32,570 0.1%
Nordea Bank Abp NO0010307135 30,798 0.1%
Sverre Johannes Ringstad 1972 NO0010307135 30,000 0.1%
Danske Bank A/S NO0010307135 29,598 0.1%
Espen Hansen 1981 NO0010307135 28,468 0.1%
Aktiv Portfolio AS 946948292 NO0010307135 27,640 0.1%
Roger Gjelsvik 1985 NO0010307135 27,048 0.1%
Sebel Invest AS 990324239 NO0010307135 25,050 0.1%
Oskar Johan Skår 1958 NO0010307135 25,000 0.1%
Magnus Sviggum Asbjørnsen 1973 NO0010307135 25,000 0.1%


Indirekte aksjonærer i Aqua Bio Technology ASA:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Rh Investments AS Rh Industri AS 8,787,927 18.5% 96
Per Egil Borge Dirigent AS 2,539,761 5.4% 28
Thor Aage Pedersen Viddas AS 1,366,158 2.9% 15
Edvard Cock Blixen Invest AS 1,280,793 2.7% 14
Espen Halvard Dahl Kjeveortoped Espen Dahl AS 1,239,105 2.6% 13
Ernst Ravnaas Xqs Holding AS 1,114,005 2.3% 12
Kap AS Xqs Holding AS 1,114,005 2.3% 12
Lommeboken AS Xqs Holding AS 1,114,005 2.3% 12
Habu AS Habu Invest AS 1,004,000 2.1% 11
John Ivar Busklein Skinteam Invest AS 771,939 1.6% 8
Asinvest AS Platina Seafood AS 733,332 1.5% 8
Gun Anita Lyseng Face2Face Holding AS 716,842 1.5% 8
Håvard Lindstrøm Ice Capital AS 604,680 1.3% 7
Morten Vike Mamima AS 550,000 1.2% 6
Sheco AS Dirigent AS 461,064 1.0% 5
Jørn Haavald Abrahamsen Haav Holding AS 415,000 0.9% 5
Jarle Einar Gulbrandsen Bardaf Air AS 400,000 0.8% 4
Knut Fosse Knut Fosse AS 400,003 0.8% 4
Frank Erikstad Bjordal Universal Exports AS 370,172 0.8% 4
Bolaks Group AS As Bolaks 241,617 0.5% 3
Finn Olaf Stokkereit Fima AS 233,332 0.5% 3
André Skarbø Asinvest AS 232,713 0.5% 3
Lennart Fernando Clausen Lfc AS 201,639 0.4% 2
Nordnet Pensionsfrskring AB Nordnet Livsforsikring AS 186,995 0.4% 2
Svein Arne Myhre Ikura Invest AS 183,332 0.4% 2
Prophylaxia AS Akvakulturpartner AS 182,701 0.4% 2
Rh Investments AS World Heritage Salmon AS 161,932 0.3% 2
Tor Helge Aarseth Aarseth AS 139,818 0.3% 2
Chapmore Venture AS Xqs Holding AS 139,251 0.3% 2
Lena Aas Varming Varming Holding AS 133,885 0.3% 1
Jan Aas Varming Varming Holding AS 133,885 0.3% 1
Grip Management AS Akvakulturpartner AS 121,801 0.3% 1
Asinvest AS Akvakulturpartner AS 121,801 0.3% 1
Sir Solution AS Akvakulturpartner AS 121,801 0.3% 1
Ert AS Plan Investor AS 121,750 0.3% 1
Håkan Tollefsen Plan Investor AS 121,750 0.3% 1
Per Hagen Tannlege Per Hagen AS 106,866 0.2% 1
Key P2 AS World Heritage Salmon AS 91,518 0.2% 1
Frode Marc Bohan Bohan & Co AS 75,023 0.2% 1
Bent Mathias Skisaker Bommegrinda AS 71,429 0.2% 1
Arne Håkon Koss Dezomaq Holding AS 70,000 0.1% 1
Henny Janne Ekerhovd Dirigent AS 62,517 0.1% 1
Hjelvik Gruppen AS Akvakulturpartner AS 60,900 0.1% 1
Christian Heggen Vector Financial Systems AS 60,000 0.1% 1
Ivar Arvid Molvær Stavern Helse Og Forvaltning AS 54,401 0.1% 1
Kleivo Holding AS Sunn Prosjekt AS 51,000 0.1% 1
Arne Arthur Molland Vikastøl Invest AS 49,358 0.1% 1
Tone Ramsli A-Zym AS 46,500 0.1% 1
Truls Nyquist Rom Investor AS 46,308 0.1% 1
Thomas Whist Holter Polar Bull AS 42,201 0.1% 0
Nye Icefresh AS World Heritage Salmon AS 33,260 0.1% 0
Roald Holding AS Aktiv Portfolio AS 27,640 0.1% 0
Finnvik Eiendom AS World Heritage Salmon AS 25,223 0.1% 0
Sigmund Ellingbø Sebel Invest AS 25,050 0.1% 0
Svein-Erik Stiansen Tyrihans Invest AS 23,094 0.0% 0
Frode Hannisdal Fh Invest AS 22,500 0.0% 0
Aars AS Aars Invest AS 21,825 0.0% 0
Espen Østhagen Kvale Ek Holding Invest AS 21,755 0.0% 0
Arvid Hansen Arvid H Holding AS 20,000 0.0% 0
Carl Christian Glad Tannlege Glad AS 20,000 0.0% 0
Torbjørn Lund T.lund Holding AS 20,000 0.0% 0
Yokohama Reito Co Ltd World Heritage Salmon AS 18,447 0.0% 0
Nevera Ag World Heritage Salmon AS 17,767 0.0% 0
Finn Einar Kvamme Kvamme Eiendom AS 15,300 0.0% 0
Key P1 AS World Heritage Salmon AS 15,074 0.0% 0
Anne AS Krogsrud Invest AS 14,992 0.0% 0
Harald AS Krogsrud Invest AS 14,992 0.0% 0
Quest Invest AS Krogsrud Invest AS 14,992 0.0% 0
Marte Paula Molvær Stephensen Stavern Helse Og Forvaltning AS 14,799 0.0% 0
Mats Molvær Stavern Helse Og Forvaltning AS 14,799 0.0% 0
Bjørg Lillian Meland Huldrastølen AS 13,693 0.0% 0
Arnt Olav Gåsbakk Gåsbakk Invest AS 12,000 0.0% 0
Raymond Skjærstad S-Wire Holding AS 11,426 0.0% 0
Aleksander Jønvåg Jønvåg Invest AS 10,700 0.0% 0
Helene Herholdt Haffner Herholdt Haffner Holding AS 10,000 0.0% 0
Øistein Pedersen E6 Capital AS 10,000 0.0% 0
Tore Bjørkedal Lb Consulting AS 9,500 0.0% 0
Sverfa Holding AS Sok Eigedom AS 7,900 0.0% 0
Lars Petter Brynildsrud As Herkus 7,653 0.0% 0
Sparebanken Vest Norne Securities AS 7,526 0.0% 0
Slavisa Gacic Gacic Holding AS 7,500 0.0% 0
Anne Cathrine Whist Fawhi AS 7,380 0.0% 0
Hans Jørgen Whist Fawhi AS 7,380 0.0% 0
Georg Alexander Whist Fawhi AS 7,380 0.0% 0
Øyvind Schanche Dølør Alattion Invest AS 7,320 0.0% 0
Magnar Svend Slettevoll Ceth AS 7,000 0.0% 0
Anne Sofie Utne Kauna AS 6,950 0.0% 0
Bjarte Skarnagel Hansen Aphex Stinger AS 6,558 0.0% 0
Ellen Sofie Karset Ludus AS 6,261 0.0% 0
Finn Helge Grimsrud Ludus AS 6,261 0.0% 0
Thor Arne Talseth Mjölnir Invest AS 6,278 0.0% 0
Carlo Magnus Hermansson Magnus Hermansson AS 6,000 0.0% 0
Jens Petter Aarli Gtm Bedriftsutvikling AS 5,009 0.0% 0
Are Verås Ausvig Invest AS 5,000 0.0% 0
Jarle Magne Lunde Jm Lunde Eiendom AS 5,000 0.0% 0
Tor Marius Engen Off The Lip AS 5,000 0.0% 0
Jan Ove Wøllo Wøllo Regnskapskontor AS 4,693 0.0% 0
Kjell Hans Bakke Bakke Consulting AS 4,537 0.0% 0
Joachim Bruse George Kverneland Bruses AS 4,550 0.0% 0
Jarl Egil Haugsbø Jarha AS 4,150 0.0% 0


Aqua Bio Technology ASA er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Cover Brands AS 13,800,000 100.0% 75,973 -12,385 -12,329 1
Kilda Biolink AS 1,000 100.0% -30 -5,233 1
Skinteam Norge AS 933,279 100.0% 14,107 -13,041 -17,649 1
Cosmed Beauty AS 300 100.0% 14,256 732 146 1
Aqua Bio Technology ASA 12,780 0.0% 0 -6 17 3,021

* Justert for eierandel



Aqua Bio Technology ASA er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Cover Brands AS 3,719 0.0% 21 -3 -3 1
Kilda Biolink AS 0 0.0% -0 -1 1
Skinteam Norge AS 252 0.0% 4 -4 -5 1
Cosmed Beauty AS 0 0.0% 4 0 0 1
Aqua Bio Technology ASA 3 0.0% 0 -0 0 3,021

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen