0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Subseax AS |
---|---|
Orgnr/født år | 920413218 |
Ant aksjer | 3,261 |
Omsetning | 218 |
Driftsresultat | 109 |
Egenkapital | 149 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jean-Gregoire Pierre Kherian | 1983 | Ordinære aksjer | 2,400 | 73.6% |
Alexandre Cem Roger Van Damme | 1979 | Ordinære aksjer | 600 | 18.4% |
Katapult Ocean Fund 1 AS | 921424752 | Ordinære aksjer | 261 | 8.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Occasione By Olaisen AS | Katapult Ocean Fund 1 AS | 39 | 1.2% | 3 |
Stena Asset Management AB | Katapult Ocean Fund 1 AS | 33 | 1.0% | 2 |
H.h. Van De Grijspaarde | Katapult Ocean Fund 1 AS | 33 | 1.0% | 2 |
Mp Pensjon Pk | Katapult Ocean Fund 1 AS | 26 | 0.8% | 2 |
Møkster Investering AS | Katapult Ocean Fund 1 AS | 20 | 0.6% | 1 |
Tek Sin AS | Katapult Ocean Fund 1 AS | 17 | 0.5% | 1 |
Lundin Global Initiative Foundation | Katapult Ocean Fund 1 AS | 17 | 0.5% | 1 |
Carolien Van De Grijspaarde | Katapult Ocean Fund 1 AS | 17 | 0.5% | 1 |
Gc Rieber Fortuna AS | Katapult Ocean Fund 1 AS | 17 | 0.5% | 1 |
Amplifier Gmbh & Co. Kg | Katapult Ocean Fund 1 AS | 14 | 0.4% | 1 |
Mana Impact Partner Ltd. | Katapult Ocean Fund 1 AS | 10 | 0.3% | 1 |
Nordic Impact AS | Katapult Ocean Fund 1 AS | 8 | 0.3% | 1 |
K4 Group AS | Katapult Ocean Fund 1 AS | 4 | 0.1% | 0 |
Stokkanker AS | Katapult Ocean Fund 1 AS | 4 | 0.1% | 0 |
Dkp Invest AS | Katapult Ocean Fund 1 AS | 3 | 0.1% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel