0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Diip AS |
---|---|
Orgnr/født år | 920478794 |
Ant aksjer | 108,329 |
Omsetning | 1,693 |
Driftsresultat | -3,653 |
Egenkapital | -1,381 |
Ant.eiere | 17 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Energy Trading AS | 924695412 | Ordinære aksjer | 27,778 | 25.6% |
Nilssten Invest AS | 921664532 | Ordinære aksjer | 18,333 | 16.9% |
Brommwill AS | 971066482 | Ordinære aksjer | 9,722 | 9.0% |
Ingvild Margrethe Bjørneboe-Iversen | 1984 | Ordinære aksjer | 8,334 | 7.7% |
Maiken Johnsen Kristensen | 1976 | Ordinære aksjer | 8,333 | 7.7% |
Alfa AS | 926737104 | Ordinære aksjer | 7,777 | 7.2% |
Gausdal Investering AS | 980824403 | Ordinære aksjer | 6,480 | 6.0% |
Equi Venture AS | 927152819 | Ordinære aksjer | 3,611 | 3.3% |
Atle Sonesen | 1969 | Ordinære aksjer | 3,241 | 3.0% |
Thomas Otto Ottesen | 1965 | Ordinære aksjer | 3,241 | 3.0% |
Adalone Johannessen | 1975 | Ordinære aksjer | 2,778 | 2.6% |
Sang Holding AS | 930579467 | Ordinære aksjer | 2,777 | 2.6% |
Mohinna AS | 926738879 | Ordinære aksjer | 1,620 | 1.5% |
Turmod AS | 926738100 | Ordinære aksjer | 1,620 | 1.5% |
Vitamin Invest AS | 926738852 | Ordinære aksjer | 1,111 | 1.0% |
Aj Næringseiendom AS | 915848702 | Ordinære aksjer | 1,018 | 0.9% |
Haujan AS | 926737376 | Ordinære aksjer | 555 | 0.5% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel