0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Mjøsvågen Landhandleri AS |
---|---|
Orgnr/født år | 920997252 |
Ant aksjer | 1,625 |
Omsetning | 6,431 |
Driftsresultat | 29 |
Egenkapital | 817 |
Ant.eiere | 51 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Randi Nordås | 1968 | Ordinære aksjer | 240 | 14.8% |
Håland AS | 925283592 | Ordinære aksjer | 200 | 12.3% |
Aksel Øvsthus AS | 989231030 | Ordinære aksjer | 200 | 12.3% |
Øystein Øvsthus AS | 989198661 | Ordinære aksjer | 200 | 12.3% |
Fjellskål Holding AS | 925833274 | Ordinære aksjer | 100 | 6.2% |
Aud Sveen | 1960 | Ordinære aksjer | 100 | 6.2% |
Geir Tore Martin Nygaard | 1957 | Ordinære aksjer | 100 | 6.2% |
Trond Lillejord Holding AS | 933668606 | Ordinære aksjer | 50 | 3.1% |
Johnny Olsen | 1971 | Ordinære aksjer | 35 | 2.2% |
Mjøs Holding AS | 918277978 | Ordinære aksjer | 30 | 1.8% |
Lmb Invest AS | 989230484 | Ordinære aksjer | 30 | 1.8% |
Kåre Drangevåg | 1962 | Ordinære aksjer | 25 | 1.5% |
Tejom Holding AS | 918317058 | Ordinære aksjer | 25 | 1.5% |
Lithinon AS | 912402444 | Ordinære aksjer | 25 | 1.5% |
Aksel Øvsthus | 1953 | Ordinære aksjer | 20 | 1.2% |
Øystein Hartveit | 1962 | Ordinære aksjer | 15 | 0.9% |
Kari Nordås | 1966 | Ordinære aksjer | 13 | 0.8% |
Kari Laurhammer Mjøs | 1961 | Ordinære aksjer | 10 | 0.6% |
Magnus Torgils Tveiten | 1965 | Ordinære aksjer | 10 | 0.6% |
Aslaug AS | 988978892 | Ordinære aksjer | 10 | 0.6% |
Bjørn Sæve Nilsen | 1956 | Ordinære aksjer | 10 | 0.6% |
Elna Berit Mjøs Flatøy | 1955 | Ordinære aksjer | 10 | 0.6% |
Arnstein Øvsthus | 1962 | Ordinære aksjer | 10 | 0.6% |
Cathinka Zarine Sander Tomassen | 2005 | Ordinære aksjer | 10 | 0.6% |
Louise Marcilia Sander Tomassen | 2003 | Ordinære aksjer | 10 | 0.6% |
Ove Håtuft | 1964 | Ordinære aksjer | 10 | 0.6% |
Veslemøy Gullachsen | 1940 | Ordinære aksjer | 7 | 0.4% |
Åsa Anna Hole Hanstvedt | 1958 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Per Frode Forthun | 1955 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Per Oddvar Øvsthus | 1937 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Roald Sletteland | 1960 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Sindre Olsen | 2001 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Thor Moe Lønning | 1954 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Monika Hartveit | 1971 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Øystein Hole | 1974 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Gunnar Langhelle | 1948 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
John Hoshovde | 1987 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Audun Hellevang | 1926 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Frode Fossdal | 1958 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Frank Dirk Jacob Maas | 1968 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Alf Jan Bysheim | 1936 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Aksjeselskapet Hoshovde | 944540318 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Annie Palaspas Sætre | 1983 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Tommy Kleppe | 1973 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Torhild Grete Langhelle | 1951 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Magne Ottar Espelid | 1964 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Solveig Hole | 1956 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Eimund Øvsthus | 1951 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Morten Fotland | 1968 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Ola Tveiten | 1960 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Ove Hellevang | 1954 | Ordinære aksjer | 5 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Aksel Øvsthus | Aksel Øvsthus AS | 200 | 12.3% | 792 |
Øystein Øvsthus | Øystein Øvsthus AS | 104 | 6.4% | 412 |
Dan Even Venøy Fjellskål | Fjellskål Holding AS | 100 | 6.2% | 396 |
Frank Håland | Håland AS | 90 | 5.5% | 356 |
Ove Håland | Håland AS | 90 | 5.5% | 356 |
Trond Lillejord | Trond Lillejord Holding AS | 50 | 3.1% | 198 |
Lars Magne Bysheim | Lmb Invest AS | 30 | 1.8% | 119 |
Erlend Johan Mjøs | Mjøs Holding AS | 30 | 1.8% | 119 |
Terje Johan Mjøs | Tejom Holding AS | 25 | 1.5% | 99 |
Ingrid Øvsthus | Øystein Øvsthus AS | 24 | 1.5% | 95 |
Øyvind Øvsthus | Øystein Øvsthus AS | 24 | 1.5% | 95 |
Maren Nordås Øvsthus | Øystein Øvsthus AS | 24 | 1.5% | 95 |
Eirik Øvsthus | Øystein Øvsthus AS | 24 | 1.5% | 95 |
Oddvin Håland | Håland AS | 20 | 1.2% | 79 |
Aslaug Lønsethagen | Aslaug AS | 10 | 0.6% | 39 |
Whitecross AS | Lithinon AS | 10 | 0.6% | 38 |
Parea AS | Lithinon AS | 10 | 0.6% | 38 |
Mando AS | Lithinon AS | 6 | 0.4% | 24 |
Berge Andreas Hoshovde | Aksjeselskapet Hoshovde | 5 | 0.3% | 20 |
Aslaug Lønsethagen | Aslaug AS | 0 | 0.0% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel