0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nico Drilling AS |
---|---|
Orgnr/født år | 921109644 |
Ant aksjer | 28,216 |
Omsetning | 260 |
Driftsresultat | 117 |
Egenkapital | 18,574 |
Ant.eiere | 27 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jenseplassen AS | 914743192 | B-aksjer | 5,861 | 20.8% |
Tonito AS | 995919508 | B-aksjer | 5,670 | 20.1% |
Carl Sigmund Bang | 1962 | B-aksjer | 2,873 | 10.2% |
Tonito AS | 995919508 | A-aksjer | 1,830 | 6.5% |
Steelbird AS | 816976782 | B-aksjer | 1,169 | 4.1% |
F Støre Holding AS | 920640842 | B-aksjer | 1,160 | 4.1% |
Apex Capital AS | 916215991 | B-aksjer | 871 | 3.1% |
Aas Dale AS | 812168142 | B-aksjer | 871 | 3.1% |
Jenseplassen AS | 914743192 | A-aksjer | 850 | 3.0% |
Rxsport Motor & Eiendom AS | 889080612 | B-aksjer | 788 | 2.8% |
Heddley Bent Hansen | 1957 | A-aksjer | 750 | 2.7% |
Norberg Drilling Consulting AS | 921196687 | A-aksjer | 670 | 2.4% |
Global Petroleum Consulting & Trading , Norway AS | 921190247 | A-aksjer | 650 | 2.3% |
Bjartulf AS | 996553523 | B-aksjer | 649 | 2.3% |
Bahia Invest AS | 899231422 | B-aksjer | 586 | 2.1% |
Philipo AS | 919737158 | B-aksjer | 581 | 2.1% |
Nils Tallak Thorleifsson | 1958 | B-aksjer | 424 | 1.5% |
Khalifa Mohamad Al Ghanim | B-aksjer | 417 | 1.5% | |
Trond Uldal | 1959 | B-aksjer | 300 | 1.1% |
Global Petroleum Consulting & Trading , Norway AS | 921190247 | B-aksjer | 300 | 1.1% |
Carl Sigmund Bang | 1962 | A-aksjer | 250 | 0.9% |
Sirius Eiendom AS | 974535335 | B-aksjer | 232 | 0.8% |
Jvj Holding AS | 914977479 | B-aksjer | 150 | 0.5% |
Possido AS | 888782362 | B-aksjer | 117 | 0.4% |
Eivind Kjær Thorsen | 1988 | B-aksjer | 100 | 0.4% |
Bb Gruppen AS | 997486064 | B-aksjer | 59 | 0.2% |
Ali Khateeb | 1957 | B-aksjer | 38 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel