0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tigeni AS |
---|---|
Orgnr/født år | 922058490 |
Ant aksjer | 14,321,159 |
Omsetning | 433 |
Driftsresultat | -4,175 |
Egenkapital | 1,157 |
Ant.eiere | 43 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Capitis Invest AS | 922739749 | Ordinære aksjer | 5,000,000 | 34.9% |
Richard Alan Von Mansfeldt Asheim | 1965 | Ordinære aksjer | 5,000,000 | 34.9% |
Startuplab Founders Fund Iv AS | 926820648 | Ordinære aksjer | 1,315,789 | 9.2% |
Daklapack Europe B.V. | Ordinære aksjer | 552,632 | 3.9% | |
Oslo Venture Company AS | 822067492 | Ordinære aksjer | 375,000 | 2.6% |
Grafo AS | 947195360 | Ordinære aksjer | 318,182 | 2.2% |
Moskra AS | 932259486 | Ordinære aksjer | 278,000 | 1.9% |
Tcm Capital AS | 923192611 | Ordinære aksjer | 225,000 | 1.6% |
Skilpadda AS | 925154229 | Ordinære aksjer | 152,439 | 1.1% |
Mikas AS | 945230371 | Ordinære aksjer | 125,000 | 0.9% |
Eiendomspartner AS | 975925838 | Ordinære aksjer | 125,000 | 0.9% |
Tarjem Holding AS | 920765750 | Ordinære aksjer | 110,000 | 0.8% |
Morten Alf Carlson | 1954 | Ordinære aksjer | 100,000 | 0.7% |
Hans Petter Opsahl | 1964 | Ordinære aksjer | 93,750 | 0.7% |
Ebe AS | 889170042 | Ordinære aksjer | 52,632 | 0.4% |
Navine Invest AS | 921330944 | Ordinære aksjer | 50,000 | 0.3% |
Hapo Consult AS | 971081260 | Ordinære aksjer | 50,000 | 0.3% |
Twist Premium AS | 922745978 | Ordinære aksjer | 44,761 | 0.3% |
1337 Invest AS | 917825491 | Ordinære aksjer | 36,364 | 0.3% |
Anniken Kirsten Jensen | 1972 | Ordinære aksjer | 30,486 | 0.2% |
Jeppe Haavardsholm Bergan | 1991 | Ordinære aksjer | 26,316 | 0.2% |
Elisabeth Haavardsholm Bergan | 1992 | Ordinære aksjer | 26,316 | 0.2% |
Åse Gill Hanssen | 1957 | Ordinære aksjer | 26,316 | 0.2% |
Meinich & Meinich AS | 997677455 | Ordinære aksjer | 25,300 | 0.2% |
Crestside Ventures AS | 919384921 | Ordinære aksjer | 25,000 | 0.2% |
Hallais Invest AS | 923325204 | Ordinære aksjer | 23,897 | 0.2% |
Kristoffer Linde Dahle | 1992 | Ordinære aksjer | 21,340 | 0.1% |
Cartavio AS | 924191597 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.1% |
Leif Håvar Kvande | 1967 | Ordinære aksjer | 12,195 | 0.1% |
Frode Hagen | 1975 | Ordinære aksjer | 12,195 | 0.1% |
Karl Arne Johannessen | 1952 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Diddy AS | 923565787 | Ordinære aksjer | 9,146 | 0.1% |
Vizion AS | 891584822 | Ordinære aksjer | 9,145 | 0.1% |
Anne Evju Moland | 1962 | Ordinære aksjer | 6,097 | 0.0% |
Cifra Consult AS | 824345082 | Ordinære aksjer | 6,000 | 0.0% |
Vinr AS | 913515609 | Ordinære aksjer | 4,573 | 0.0% |
Alfheim Nordic AS | 924462361 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Abdul Basit Mohammad | 1981 | Ordinære aksjer | 3,048 | 0.0% |
Karoline Salomonsen | 1990 | Ordinære aksjer | 3,048 | 0.0% |
Halvor Lundin Bjørnstad | 1986 | Ordinære aksjer | 3,048 | 0.0% |
Kvist Design AS | 919533226 | Ordinære aksjer | 3,048 | 0.0% |
Marius Lomnes Refsum | 1990 | Ordinære aksjer | 3,048 | 0.0% |
Elizabeth Lusamba Ntambwa Mukendi | 1998 | Ordinære aksjer | 3,048 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel