0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Biofy AS |
---|---|
Orgnr/født år | 922170908 |
Ant aksjer | 249,500 |
Omsetning | 591 |
Driftsresultat | 475 |
Egenkapital | 1,162 |
Ant.eiere | 14 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ådne Midtlin | 1973 | Ordinære aksjer | 49,000 | 19.6% |
Stim Oslo AS | 892807302 | Ordinære aksjer | 35,000 | 14.0% |
Bian Yang | 1978 | Ordinære aksjer | 29,000 | 11.6% |
Lars Rognås | 1975 | Ordinære aksjer | 25,000 | 10.0% |
Evi Sandbakken | 1992 | Ordinære aksjer | 20,000 | 8.0% |
Ragnhild Skarpen | 1965 | Ordinære aksjer | 20,000 | 8.0% |
Geir Kalsveen | 1975 | Ordinære aksjer | 14,000 | 5.6% |
Jan Olav Endrerud | 1965 | Ordinære aksjer | 10,000 | 4.0% |
Flyt It AS | 930539260 | Ordinære aksjer | 10,000 | 4.0% |
Fodal Holding AS | 923738290 | Ordinære aksjer | 10,000 | 4.0% |
Ylva Maria Caldecourt | 1984 | Ordinære aksjer | 10,000 | 4.0% |
Nordviken AS | 991625186 | Ordinære aksjer | 10,000 | 4.0% |
Vinr AS | 913515609 | Ordinære aksjer | 5,000 | 2.0% |
Hølje Tefre | 1965 | Ordinære aksjer | 2,500 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ole Petter Holen | Stim Oslo AS | 35,000 | 14.0% | 83 |
Svein Eivind Pettersen | Nordviken AS | 10,000 | 4.0% | 24 |
Praedico Invest AS | Flyt It AS | 10,000 | 4.0% | 24 |
Mette Sissel Foss Dalseg | Fodal Holding AS | 9,100 | 3.6% | 22 |
Atle Dyrli | Vinr AS | 5,000 | 2.0% | 12 |
Brage Foss Dalseg | Fodal Holding AS | 450 | 0.2% | 1 |
Amund Foss Dalseg | Fodal Holding AS | 450 | 0.2% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel