0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Arctic Bioscience AS


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Arctic Bioscience AS

NavnArctic Bioscience AS
Orgnr/født år996638812
Ant aksjer25,369,552
Omsetning33,750
Driftsresultat-44,854
Egenkapital262,838
Ant.eiere775


Aksjonærer i Arctic Bioscience AS

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Ronja Capital AS 925777293 NO0010859580 3,087,999 12.2%
Capra Invest AS 929911490 NO0010859580 1,544,450 6.1%
Mrfk Holding AS 991173110 NO0010859580 1,313,960 5.2%
Fjarde Ap-Fonden NO0010859580 1,200,000 4.7%
Altitude Capital AS 818029942 NO0010859580 1,065,586 4.2%
Hawk Infinity AS 916258720 NO0010859580 1,045,450 4.1%
Vartdal Holding AS 919792442 NO0010859580 1,040,286 4.1%
Verdipapirfondet Delphi Nordic 960058658 NO0010859580 839,431 3.3%
Brødrene Vartdal AS 921591713 NO0010859580 803,601 3.2%
Kotler Equity Investment Limited NO0010859580 667,330 2.6%
Life Capitol AS 982277132 NO0010859580 655,420 2.6%
Stette Invest AS 919826673 NO0010859580 602,375 2.4%
Kjølås Stansekniver AS 973051415 NO0010859580 574,859 2.3%
Ajea Invest AS 989037196 NO0010859580 555,359 2.2%
Eros AS 977390176 NO0010859580 520,240 2.1%
Eggesbø Eiendom AS 979910533 NO0010859580 520,240 2.1%
Strand Fiskeriselskap AS 940750288 NO0010859580 473,342 1.9%
Gold Coast Nutrition 996422194 NO0010859580 450,000 1.8%
Triplenine Vedde AS 961138973 NO0010859580 340,000 1.3%
Melesio Invest AS 924439947 NO0010859580 315,000 1.2%
Em-Ka AS 989037102 NO0010859580 292,771 1.2%
Høgnabben AS 988677450 NO0010859580 252,949 1.0%
Margentum AS 979970579 NO0010859580 234,180 0.9%
Norholmen AS 911808188 NO0010859580 231,409 0.9%
Bortebakken AS 989172905 NO0010859580 220,189 0.9%
Gjerde Invest AS 878613112 NO0010859580 212,715 0.8%
Bfk Holding AS 988944246 NO0010859580 205,170 0.8%
Mevold Invest AS 989162403 NO0010859580 202,190 0.8%
Lyngheim Invest AS 913765958 NO0010859580 202,190 0.8%
Høgenipa AS 989191470 NO0010859580 200,990 0.8%
Volstad AS 979913281 NO0010859580 186,104 0.7%
Ebic AS 889231262 NO0010859580 184,913 0.7%
Soltun Invest AS 975855775 NO0010859580 178,258 0.7%
Verdipapirfondet Delphi Kombinasjon 979328060 NO0010859580 176,792 0.7%
Hisno Invest AS 912817601 NO0010859580 172,852 0.7%
Nordnet Livsforsikring AS 914350956 NO0010859580 153,430 0.6%
Nsm AS 988929298 NO0010859580 145,012 0.6%
Trh AS 943610916 NO0010859580 129,031 0.5%
Jeasimo AS 987515422 NO0010859580 124,900 0.5%
Stolten Seafood AS 977031079 NO0010859580 106,451 0.4%
Simen Falck Engelstad 1972 NO0010859580 96,800 0.4%
Bok-Holding AS 992803576 NO0010859580 89,331 0.4%
Bjåstadbakken AS 987515384 NO0010859580 80,000 0.3%
Futuron AS 822043682 NO0010859580 76,180 0.3%
Odinja Invest AS 924209755 NO0010859580 70,000 0.3%
Cacady AS 911285274 NO0010859580 68,618 0.3%
Asko Holding AS 989499629 NO0010859580 65,000 0.3%
Flamingo Holding AS 988999512 NO0010859580 64,516 0.3%
Nordic Seaco Holding AS 988980862 NO0010859580 64,515 0.3%
Otlo Invest AS 989004433 NO0010859580 64,515 0.3%
Saxo Bank A/S NO0010859580 64,371 0.3%
Pharmamentor AS 916006551 NO0010859580 63,500 0.3%
Norsk Prospekteringselskap AS 991574034 NO0010859580 61,478 0.2%
Øyvind Støylen 1969 NO0010859580 60,000 0.2%
Paracon AS 963083068 NO0010859580 60,000 0.2%
Daniele Mancinelli 1973 NO0010859580 56,840 0.2%
Yngve Kleppe 1980 NO0010859580 55,200 0.2%
Duk Invest AS 979486553 NO0010859580 53,040 0.2%
Catilina Invest AS 914834880 NO0010859580 50,000 0.2%
Mj Capital AS 918830251 NO0010859580 50,000 0.2%
Kirkesundet Kraft AS 989721763 NO0010859580 50,000 0.2%
Sparli AS 977484405 NO0010859580 50,000 0.2%
Norlink Invest AS 997133803 NO0010859580 49,100 0.2%
Arctic Swan AS 814350932 NO0010859580 48,387 0.2%
Christer Ludvig Valderhaug 1972 NO0010859580 47,630 0.2%
Arild Tangen 1981 NO0010859580 46,849 0.2%
Gunnar Øye 1965 NO0010859580 46,500 0.2%
Maestranza AS 921432658 NO0010859580 46,184 0.2%
Ole Herman Lid 1971 NO0010859580 45,000 0.2%
Eirik Hjelle Strandkleiv 1986 NO0010859580 45,000 0.2%
Karl Kristian Bjarto 1959 NO0010859580 44,550 0.2%
Sirius AS 940600278 NO0010859580 37,999 0.1%
Ebc AS 989186922 NO0010859580 36,360 0.1%
Lupke Invest AS 989025058 NO0010859580 35,483 0.1%
Nils Henrik Finsnes 1960 NO0010859580 33,679 0.1%
Øyvind Eide 1968 NO0010859580 33,000 0.1%
Techvest AS 923219994 NO0010859580 32,258 0.1%
Snah Invest AS 922633401 NO0010859580 30,379 0.1%
Frode Monsen 1961 NO0010859580 30,000 0.1%
H5 Vekst AS 992753080 NO0010859580 30,000 0.1%
Sigurd Emil Strand 1997 NO0010859580 29,073 0.1%
Finn Sig Livbjerg 1953 NO0010859580 29,056 0.1%
Tore Strand 1968 NO0010859580 27,979 0.1%
Gry Anett Fiskaa 1976 NO0010859580 27,000 0.1%
High Yield Communication AS 999115845 NO0010859580 25,398 0.1%
Aasmund Rygnestad 1960 NO0010859580 25,000 0.1%
Runhild Gammelsæter 1976 NO0010859580 24,774 0.1%
Intesa Sanpaolo S.p.a NO0010859580 24,050 0.1%
Christoffer August Reite Heltzen 1995 NO0010859580 23,145 0.1%
Eks AS 988306517 NO0010859580 23,000 0.1%
Per Christian Sæbø 1967 NO0010859580 22,940 0.1%
Meg Og Mine AS 996554686 NO0010859580 22,699 0.1%
Naustvik Invest AS 997119185 NO0010859580 22,500 0.1%
Nordnet Bank AB NO0010859580 22,461 0.1%
Sigrun Lindhom Knardal 1972 NO0010859580 22,110 0.1%
Molvaer Invest AS 919868600 NO0010859580 21,000 0.1%
Even Skeide 1980 NO0010859580 20,500 0.1%
Camelback Holding AS 986497668 NO0010859580 20,000 0.1%
Oes Holding AS 918368493 NO0010859580 20,000 0.1%
Kjell Audun Hagen 1959 NO0010859580 20,000 0.1%


Indirekte aksjonærer i Arctic Bioscience AS:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
R. Holding AS Ronja Capital AS 1,606,060 6.3% 2,137
Møre Og Romsdal Fylkeskommune Mrfk Holding AS 1,313,960 5.2% 1,748
Høgenipa AS Capra Invest AS 772,225 3.0% 1,027
Siglar AS Capra Invest AS 772,225 3.0% 1,027
Anja Invest AS Ronja Capital AS 740,969 2.9% 986
Bakk Invest AS Ronja Capital AS 740,969 2.9% 986
Stette Holding AS Stette Invest AS 602,375 2.4% 801
Greyston Holding AS Life Capitol AS 575,276 2.3% 765
Frode Håkon Kjølås Kjølås Stansekniver AS 574,859 2.3% 765
Sustainability Invest AS Brødrene Vartdal AS 401,801 1.6% 535
Vision Invest AS Brødrene Vartdal AS 401,801 1.6% 535
Andhav Invest AS Vartdal Holding AS 346,762 1.4% 461
Future Invest AS Vartdal Holding AS 346,762 1.4% 461
Odinja Invest AS Vartdal Holding AS 346,762 1.4% 461
Triplenine Group A/S Triplenine Vedde AS 340,000 1.3% 452
Commenda AS Hawk Infinity AS 299,652 1.2% 399
Erik Westre Em-Ka AS 292,771 1.2% 389
Jill-Mari Eggesbø Eggesbø Eiendom AS 280,930 1.1% 374
Altitude AS Altitude Capital AS 264,006 1.0% 351
Pme AS Eros AS 262,721 1.0% 350
Mildrid Ulstein Margentum AS 234,063 0.9% 311
Ola Inge Grønnevet Norholmen AS 231,409 0.9% 308
Lithinon AS Altitude Capital AS 225,596 0.9% 300
Kristofer Reiten Bortebakken AS 220,189 0.9% 293
Oddbjørn Steinar Brungot Bfk Holding AS 205,170 0.8% 273
Gasmann Invest AS Hawk Infinity AS 204,157 0.8% 272
Per Arne Nordal Høgenipa AS 200,990 0.8% 267
Asbjørn Solevågseide Ajea Invest AS 188,822 0.7% 251
Volstad Holding AS Volstad AS 186,104 0.7% 248
A44 Studio AS Ajea Invest AS 183,268 0.7% 244
Mapa AS Ajea Invest AS 183,268 0.7% 244
Hilde Pettersen Notø Hisno Invest AS 172,852 0.7% 230
Aquarius Invest AS Strand Fiskeriselskap AS 156,017 0.6% 208
Lha Invest AS Strand Fiskeriselskap AS 156,017 0.6% 208
Octopus Invest AS Strand Fiskeriselskap AS 156,017 0.6% 208
Nordnet Pensionsfrskring AB Nordnet Livsforsikring AS 153,430 0.6% 204
Stein Maurits Pettersen Notø Nsm AS 145,012 0.6% 193
Melesio Capital AS Melesio Invest AS 119,399 0.5% 159
Per Olav Mevold Mevold Invest AS 113,226 0.4% 151
Pme AS Eggesbø Eiendom AS 109,250 0.4% 145
Botholf Are Stolt-Nielsen Stolten Seafood AS 106,451 0.4% 142
Arelma Invest AS Hawk Infinity AS 104,210 0.4% 139
Bjørn Oscar Kløvning Bok-Holding AS 89,331 0.4% 119
Jill-Mari Eggesbø Eros AS 88,441 0.3% 118
Ole-Reinhart Pettersen Notø Høgnabben AS 73,707 0.3% 98
Garmar AS Melesio Invest AS 70,186 0.3% 93
Sindre Vartdal Odinja Invest AS 70,000 0.3% 93
C-Holding AS Altitude Capital AS 68,805 0.3% 92
Sobona AS Life Capitol AS 65,562 0.3% 87
Olga Eggesbø Eggesbø Eiendom AS 65,011 0.3% 87
Reidun Ann Eggesbø Eggesbø Eiendom AS 65,011 0.3% 87
Geir Espen Otlo Otlo Invest AS 64,515 0.3% 86
Håvard Vartdal Flamingo Holding AS 64,516 0.3% 86
Hogne Johan Worren Nordic Seaco Holding AS 64,515 0.3% 86
Åge Nærdal Pharmamentor AS 63,500 0.3% 84
Anders Michael Lied Heltzen Norsk Prospekteringselskap AS 61,478 0.2% 82
Gudmund Rønningen Paracon AS 60,000 0.2% 80
Birgitte Nilsen Notø Høgnabben AS 59,714 0.2% 79
Marthe Nilsen Notø Høgnabben AS 59,714 0.2% 79
Torstein Nilsen Notø Høgnabben AS 59,714 0.2% 79
Aud Helen Kleven Bjønness Soltun Invest AS 59,418 0.2% 79
Mary Kristin Kleven Brekke Soltun Invest AS 59,418 0.2% 79
Rigmor Anett Kleven Soltun Invest AS 59,422 0.2% 79
Ivi Holding AS Altitude Capital AS 59,299 0.2% 79
Olga Eggesbø Eros AS 58,523 0.2% 78
Reidun Ann Eggesbø Eros AS 58,523 0.2% 78
Arne Johan Rebbestad Asko Holding AS 58,500 0.2% 78
Eirik Andre Hoddevik Ebic AS 55,474 0.2% 74
Birgitte Marie Hoddevik Ebic AS 55,474 0.2% 74
Cecilie Margrethe Hoddevik Ebic AS 55,474 0.2% 74
Siw Tangen Småge Lyngheim Invest AS 52,569 0.2% 70
Jonny Småge Lyngheim Invest AS 52,569 0.2% 70
Bjørn Teigene Jeasimo AS 49,960 0.2% 66
Norlink Gruppen AS Norlink Invest AS 49,100 0.2% 65
Tore Rødal Trh AS 49,032 0.2% 65
Sindre Småge Lyngheim Invest AS 48,526 0.2% 65
Thomas Småge Lyngheim Invest AS 48,526 0.2% 65
Lyngneset Invest AS Altitude Capital AS 48,474 0.2% 64
Ola Espen Sundgot Maestranza AS 46,184 0.2% 61
Daniele Mancinelli Futuron AS 45,708 0.2% 61
Altitude Capital AS Altitude Capital AS 43,748 0.2% 58
Even Gjerde Gjerde Invest AS 42,543 0.2% 57
Frode Gjerde Gjerde Invest AS 42,543 0.2% 57
Palmar Martin Gjerde Gjerde Invest AS 42,543 0.2% 57
Silje Gjerde Gjerde Invest AS 42,543 0.2% 57
Turid Gjerde Gjerde Invest AS 42,543 0.2% 57
Arrat AS Melesio Invest AS 38,475 0.2% 51
Greåker Industrier AS Melesio Invest AS 38,043 0.2% 51
Dag Ulstein Kristensen Duk Invest AS 37,128 0.1% 49
Ejr Holding AS Arctic Swan AS 36,261 0.1% 48
Flisa Eiendomsinvest AS Hawk Infinity AS 36,162 0.1% 48
Thomas Lupke Lupke Invest AS 35,483 0.1% 47
Cris Von Abusdal Invest AS Hawk Infinity AS 33,585 0.1% 45
Olav Sindre Kriken Techvest AS 32,258 0.1% 43
Stavern Helse Og Forvaltning AS Kirkesundet Kraft AS 31,989 0.1% 43
Hans Gunnar Høyland Snah Invest AS 30,379 0.1% 40
Oddvar A Fosse Sirius AS 29,639 0.1% 39
Momentum Holding AS Altitude Capital AS 28,404 0.1% 38
Høgset Holding AS Altitude Capital AS 26,038 0.1% 35
Sverre Emil Rødal Trh AS 25,806 0.1% 34


Arctic Bioscience AS er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Arctic Algae AS 100,000 100.0% 131 -4,194 9,640 1
Arctic Biopharma AS 30,000 100.0% -16 -26 1
Romega AS 30,000 100.0% -16 -17 1
Arctic Nutrition AS 3,000 100.0% -11 -4 1

* Justert for eierandel



Arctic Bioscience AS er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Ingen registrert

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen