0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Noe Stort AS |
---|---|
Orgnr/født år | 923460241 |
Ant aksjer | 12,736,381 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -2,970 |
Egenkapital | 4,323 |
Ant.eiere | 63 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Singlø Invest AS | 920144586 | Ordinære aksjer | 6,746,000 | 53.0% |
The Future Group AS | 982821657 | Ordinære aksjer | 1,268,947 | 10.0% |
Thov Holding AS | 989197819 | Ordinære aksjer | 810,000 | 6.4% |
Høili Holding AS | 981402782 | Ordinære aksjer | 733,446 | 5.8% |
Kjell Gunnar Mathisen Hausmann | 1973 | Ordinære aksjer | 700,000 | 5.5% |
Athena Invest AS | 989575066 | Ordinære aksjer | 428,005 | 3.4% |
Singlø Invest AS | 920144586 | B-aksjer | 251,000 | 2.0% |
Juicelife Holding AS | 989987615 | Ordinære aksjer | 230,837 | 1.8% |
Prontor Invest AS | 911880113 | Ordinære aksjer | 200,000 | 1.6% |
Klavestad Invest AS | 989439391 | Ordinære aksjer | 154,579 | 1.2% |
Eidsaa Invest AS | 915357857 | Ordinære aksjer | 120,922 | 0.9% |
Techpros Holding AS | 926960180 | Ordinære aksjer | 117,436 | 0.9% |
Dagsander Invest AS | 984708122 | Ordinære aksjer | 115,150 | 0.9% |
Bog Invest AS | 977054095 | Ordinære aksjer | 112,543 | 0.9% |
Bog Invest AS | 977054095 | B-aksjer | 100,098 | 0.8% |
Fyrtøyet AS | 982146399 | Ordinære aksjer | 100,000 | 0.8% |
Rostopp AS | 923616535 | Ordinære aksjer | 100,000 | 0.8% |
Oscar Finans AS | 992710357 | Ordinære aksjer | 80,322 | 0.6% |
Runar Eidsaa | 1964 | Ordinære aksjer | 39,201 | 0.3% |
E-Selskapet AS | 989107364 | Ordinære aksjer | 32,599 | 0.3% |
Inventor AS | 963279663 | Ordinære aksjer | 29,336 | 0.2% |
Thov Holding AS | 989197819 | B-aksjer | 25,000 | 0.2% |
Injected Reality AS | 919422394 | Ordinære aksjer | 25,000 | 0.2% |
Bie Produksjon AS | 994975293 | Ordinære aksjer | 25,000 | 0.2% |
Hans Kristian Heier | 1961 | Ordinære aksjer | 24,257 | 0.2% |
Sonama AS | 993049409 | Ordinære aksjer | 20,792 | 0.2% |
Harald Norvik Insight AS | 982363691 | Ordinære aksjer | 18,193 | 0.1% |
Oscar Finans AS | 992710357 | B-aksjer | 15,041 | 0.1% |
Grindland Holding AS | 989051814 | Ordinære aksjer | 14,164 | 0.1% |
Anja Digregrind Høili | 1969 | Ordinære aksjer | 12,129 | 0.1% |
Ulf Espen Marsell Eriksen | 1961 | Ordinære aksjer | 12,129 | 0.1% |
Phillip Ferdinand Digregrind Høili | 1994 | Ordinære aksjer | 12,129 | 0.1% |
Liza Fabienne Digregrind Høili | 1998 | Ordinære aksjer | 12,129 | 0.1% |
Energetic AS | 988753394 | Ordinære aksjer | 10,574 | 0.1% |
Ian Paul Sandmæl | 1974 | Ordinære aksjer | 6,064 | 0.0% |
Knausen AS | 979496001 | Ordinære aksjer | 6,064 | 0.0% |
Klavestad Invest AS | 989439391 | B-aksjer | 3,574 | 0.0% |
Ebs Invest AS | 912547574 | Ordinære aksjer | 3,238 | 0.0% |
Juicelife Holding AS | 989987615 | B-aksjer | 3,106 | 0.0% |
Nils Einar Nilsen | 1961 | Ordinære aksjer | 2,426 | 0.0% |
Høili Holding AS | 981402782 | B-aksjer | 1,292 | 0.0% |
Advanta AS | 916390831 | Ordinære aksjer | 641 | 0.0% |
Athena Invest AS | 989575066 | B-aksjer | 343 | 0.0% |
Dagsander Invest AS | 984708122 | B-aksjer | 155 | 0.0% |
Runar Eidsaa | 1964 | B-aksjer | 53 | 0.0% |
E-Selskapet AS | 989107364 | B-aksjer | 44 | 0.0% |
Inventor AS | 963279663 | B-aksjer | 40 | 0.0% |
Hans Kristian Heier | 1961 | B-aksjer | 33 | 0.0% |
Eidsaa Invest AS | 915357857 | B-aksjer | 28 | 0.0% |
Sonama AS | 993049409 | B-aksjer | 28 | 0.0% |
Harald Norvik Insight AS | 982363691 | B-aksjer | 25 | 0.0% |
Grindland Holding AS | 989051814 | B-aksjer | 19 | 0.0% |
Anja Digregrind Høili | 1969 | B-aksjer | 16 | 0.0% |
Ulf Espen Marsell Eriksen | 1961 | B-aksjer | 16 | 0.0% |
Liza Fabienne Digregrind Høili | 1998 | B-aksjer | 16 | 0.0% |
Phillip Ferdinand Digregrind Høili | 1994 | B-aksjer | 16 | 0.0% |
Energetic AS | 988753394 | B-aksjer | 14 | 0.0% |
Ian Paul Sandmæl | 1974 | B-aksjer | 8 | 0.0% |
Knausen AS | 979496001 | B-aksjer | 8 | 0.0% |
Ebs Invest AS | 912547574 | B-aksjer | 4 | 0.0% |
Nils Einar Nilsen | 1961 | B-aksjer | 3 | 0.0% |
The Future Group AS | 982821657 | B-aksjer | 3 | 0.0% |
Advanta AS | 916390831 | B-aksjer | 1 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel