0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Exotek AS |
---|---|
Orgnr/født år | 924526947 |
Ant aksjer | 48,156 |
Omsetning | 10,194 |
Driftsresultat | -4,483 |
Egenkapital | 2,239 |
Ant.eiere | 11 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Mattias Storvestre | 1984 | Ordinære aksjer | 13,465 | 28.0% |
Sigurd Groven | 1977 | Ordinære aksjer | 13,465 | 28.0% |
Stette Invest AS | 919826673 | Ordinære aksjer | 8,162 | 16.9% |
Eelco Willem Van Weerdhuizen | 1972 | Ordinære aksjer | 5,215 | 10.8% |
Rsco AS | 911790823 | Ordinære aksjer | 2,507 | 5.2% |
Vartdal Holding AS | 919792442 | Ordinære aksjer | 1,592 | 3.3% |
Myklebust Invest AS | 920888003 | Ordinære aksjer | 1,077 | 2.2% |
Wiseth Holding AS | 995216450 | Ordinære aksjer | 796 | 1.7% |
Kjølås Stansekniver AS | 973051415 | Ordinære aksjer | 796 | 1.7% |
Abacs AS | 988976881 | Ordinære aksjer | 796 | 1.7% |
Terje Engeset | 1957 | Ordinære aksjer | 285 | 0.6% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Stette Holding AS | Stette Invest AS | 8,162 | 16.9% | 1,728 |
Rune-Kjetil Skogen | Rsco AS | 2,507 | 5.2% | 531 |
Johnny Myklebust | Myklebust Invest AS | 1,077 | 2.2% | 228 |
Amund Pedersen | Abacs AS | 796 | 1.7% | 169 |
Frode Håkon Kjølås | Kjølås Stansekniver AS | 796 | 1.7% | 169 |
Bjørn Wiseth | Wiseth Holding AS | 796 | 1.7% | 169 |
Odinja Invest AS | Vartdal Holding AS | 531 | 1.1% | 112 |
Future Invest AS | Vartdal Holding AS | 531 | 1.1% | 112 |
Andhav Invest AS | Vartdal Holding AS | 531 | 1.1% | 112 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel