0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Cubera Private Equity 2020 Invest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 924783036 |
Ant aksjer | 1,181,700 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -1,810 |
Egenkapital | 621,962 |
Ant.eiere | 442 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Grønmyr Gruppen AS | 915429629 | NO0010886500 | 22,500 | 1.9% |
Christ Eiendom AS | 923929355 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Coachit AS | 990186855 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Gabriela Hanna Zuchowska | 1959 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Aproksimal AS | 996004074 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Auticon Holding AS | 916515235 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Ecce Invest AS | 986358099 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Flt Holding AS | 989188011 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Gambei AS | 974271427 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Esmar AS | 989175335 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Løren Holding AS | 988218596 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Plus Invest AS | 988975370 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Sp/f 1968 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% | |
Rolv Haugarvoll AS | 828916882 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Tucan Holding AS | 925741914 | NO0010886500 | 15,000 | 1.3% |
Whitetail Webservice Ltd | 891768532 | NO0010886500 | 10,500 | 0.9% |
M&Aa. Invest AS | 998853028 | NO0010886500 | 10,500 | 0.9% |
Arvid Otto Hansen | 1947 | NO0010886500 | 10,500 | 0.9% |
Lyngneset Invest AS | 918322574 | NO0010886500 | 9,750 | 0.8% |
Marine Global Group AS | 984366183 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Suelo AS | 889125802 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Per Åke Christian Dyberg | 1959 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Fastlight AS | 990139083 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Eggesbø Eiendom AS | 979910533 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Arne Henrik Evensen | 1953 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Bai AS | 912301702 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Alru Invest AS | 996312895 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Eros AS | 977390176 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Arne Skogheim AS | 917378754 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
J E Isberg'S Fond | 946543284 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Cico Invest AS | 996312992 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Grand Invest AS | 915791298 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Fashe AS | 915795889 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Lernes Holding Ii AS | 997123638 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Liaskjæret Holding AS | 989274716 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Sverre Holding AS | 987227214 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Roy-Egil Sollund | 1964 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Saga Eiendom AS | 958524099 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Slettebøe Holding AS | 989028189 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Steffensen Holding AS | 988784141 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Poho AS | 986509909 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Pyrofabrikken AS | 915256430 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Trygve Sandvik Reksten | 1963 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Vilico AS | 989062204 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Verven Invest AS | 996894479 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Øylaks Drift AS | 928947785 | NO0010886500 | 7,500 | 0.6% |
Rikets Sikkerhet AS | 991884807 | NO0010886500 | 6,000 | 0.5% |
Marceni AS | 885814832 | NO0010886500 | 6,000 | 0.5% |
Morellen AS | 988032603 | NO0010886500 | 6,000 | 0.5% |
Presterød Invest AS | 918185348 | NO0010886500 | 6,000 | 0.5% |
Nordlys Forsikring Gjensidig | 938644144 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Pikhaugen 3 AS | 820149432 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Sveb Invest AS | 915557724 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Skaug Holding AS | 988894826 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Inreko AS | 941276628 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Erikla A/S | 832052302 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Kjetil Østervold AS | 916454899 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Kringsjaa AS | 983912494 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Idm Prosjekt AS | 989185705 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Atle Ulveseth | 1951 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Emh Holding AS | 924934581 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Eidco AS | 967560456 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Berit Ekornes Unhjem | 1948 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Agasøster Invest AS | 989034391 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Aina Merete Sollund | 1977 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Tald Holding AS | 989188976 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
L&N Invest AS | 988762903 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Tdm Holding AS | 992128062 | NO0010886500 | 4,500 | 0.4% |
Stephan Lange Jervell | 1965 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Tinka Vekst AS | 926563637 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Tirelire Holding AS | 989042572 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Pme AS | 988911151 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Per Kaare Refsnes | 1962 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Sds AS | 993053643 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Snøgg Finans AS | 952185128 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Repål Holding AS | 990673454 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Korak AS | 990473838 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Kri Invest AS | 920598226 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Trallfa Underhaug AS | 920150675 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Vidar Hald | 1969 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Nistuå 3 AS | 920056881 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Nye Km Aviatrix Invest AS | 921977409 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Leif Holding AS | 988967009 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Leinefisk AS | 982145880 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Ørna Invest AS | 896312952 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Viasis AS | 891864302 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Eker Group AS | 976082850 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Bjørn Arild Lynne | 1966 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Arnstein Peter Fjeld | 1978 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Berget Investering AS | 819641862 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Helene Holding AS | 976217896 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Herbrandsen Invest AS | 812070592 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
June Møgster Invest AS | 917895589 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Jåle AS | 976178556 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Bent Ingvald Agasøster | 1960 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Avb Holding AS | 989181750 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Hakø Invest AS | 914211697 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Gis Holding AS | 988935182 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Gunnar Per Nybø | 1963 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Jolis Invest AS | 957649351 | NO0010886500 | 3,750 | 0.3% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel