0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fosnes Prestegård AS |
---|---|
Orgnr/født år | 924862726 |
Ant aksjer | 45 |
Omsetning | 116 |
Driftsresultat | 9 |
Egenkapital | 64 |
Ant.eiere | 24 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Trond Åge Prestvik | 1982 | Ordinære aksjer | 10 | 22.2% |
Solveig Johanne Dille | 1981 | Ordinære aksjer | 10 | 22.2% |
Ingebrigt Leite | 1966 | Ordinære aksjer | 4 | 8.9% |
Jorunn Helene Dille | 1942 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Peder Horten Øie | 1998 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Tommy Bromseth | 1977 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Vidar Sunde | 1956 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Kjell Sverre Kannelønning | 1948 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Kjell-Åge Tingstad | 1971 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Kurt Even Lindseth | 1972 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Lars Skille | 1971 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Lorentz Åge Langaas | 1940 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Olai Havik | 1990 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Stein Åke Dyrnes | 1961 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Asgeir Tranås | 1958 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Geir Ivar Hildrum | 1966 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Hilde Skilhagen | 1967 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Brian Edward Zawierucha | 1988 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Johannes Leirbekk | 1966 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Jon Alfred Olsen | 1952 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Frederick Jean Paul Maurice Mausner | 1964 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Geir Håvard Hopen | 1971 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Øyvind Tingstad | 1963 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Torfinn Tingstad | 1961 | Ordinære aksjer | 1 | 2.2% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel