0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Circio Holding ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 996162095 |
Ant aksjer | 7,396,715 |
Omsetning | 108 |
Driftsresultat | -7,467 |
Egenkapital | -28,441 |
Ant.eiere | 5,527 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Høse AS | 989088548 | NO0013033795 | 587,589 | 7.9% |
Nordnet Bank AB | NO0013033795 | 208,858 | 2.8% | |
Bækkelaget Holding AS | 989171704 | NO0013033795 | 183,018 | 2.5% |
Radforsk Investeringsstiftelse | 952715704 | NO0013033795 | 147,575 | 2.0% |
Goldman Sachs International | NO0013033795 | 122,897 | 1.7% | |
Egil Pettersen | 1977 | NO0013033795 | 118,130 | 1.6% |
Roy Kristoffer Hellum | 1970 | NO0013033795 | 117,277 | 1.6% |
Trond Are Selsbak | 1959 | NO0013033795 | 116,500 | 1.6% |
Ole Andre Skotheim | 1975 | NO0013033795 | 107,000 | 1.4% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0013033795 | 105,886 | 1.4% |
Vaktmestergruppen AS | 990024278 | NO0013033795 | 87,610 | 1.2% |
Kjell Olav Lunde | 1954 | NO0013033795 | 80,000 | 1.1% |
Brettel Økonomi AS | 958234864 | NO0013033795 | 75,000 | 1.0% |
Ncs Energy Consultants AS | 991654216 | NO0013033795 | 75,000 | 1.0% |
Danske Bank A/S | NO0013033795 | 74,888 | 1.0% | |
Arild Staxwold Skipperud | 1974 | NO0013033795 | 70,400 | 1.0% |
Rune Ramsvik | 1972 | NO0013033795 | 70,000 | 0.9% |
Ragnvald Gabrielsen AS | 963494300 | NO0013033795 | 65,197 | 0.9% |
Pettersen Gruppen AS | 912294293 | NO0013033795 | 60,367 | 0.8% |
Granum & Co AS | 922970858 | NO0013033795 | 53,652 | 0.7% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0013033795 | 48,628 | 0.7% | |
Tor Westerheim | 1966 | NO0013033795 | 47,916 | 0.6% |
Tolk-En AS | 921095333 | NO0013033795 | 47,472 | 0.6% |
Espen Olsen | 1966 | NO0013033795 | 43,333 | 0.6% |
Peter Kenneth Zwilgmeyer | 1958 | NO0013033795 | 42,500 | 0.6% |
Saxo Bank A/S | NO0013033795 | 41,317 | 0.6% | |
Data-Automasjon AS | 918875263 | NO0013033795 | 40,350 | 0.5% |
Ubs Switzerland Ag | NO0013033795 | 37,244 | 0.5% | |
Almir Ramic | 1980 | NO0013033795 | 37,000 | 0.5% |
Stig Øydna Kvarsnes | 1971 | NO0013033795 | 36,634 | 0.5% |
Jahatt AS | 992323779 | NO0013033795 | 35,333 | 0.5% |
Dan-Rune Lie | 1984 | NO0013033795 | 35,000 | 0.5% |
Thorendahl Invest AS | 988882496 | NO0013033795 | 33,333 | 0.5% |
Ubs Ag London Branch | NO0013033795 | 33,061 | 0.4% | |
Vegard Brattland | 1988 | NO0013033795 | 33,000 | 0.4% |
Avanza Bank AB | NO0013033795 | 31,804 | 0.4% | |
Alchemy Holding AS | 998872324 | NO0013033795 | 30,000 | 0.4% |
Erik Thorne Salvesen | 1939 | NO0013033795 | 30,000 | 0.4% |
Lgt Bank Ag | NO0013033795 | 30,000 | 0.4% | |
Per Ottar Haugvaldstad | 1958 | NO0013033795 | 30,000 | 0.4% |
Særvoll Holding AS | 988787655 | NO0013033795 | 30,000 | 0.4% |
Xingzhong Xu | 1976 | NO0013033795 | 27,639 | 0.4% |
Olsholt Invest AS | 988009466 | NO0013033795 | 25,000 | 0.3% |
Øyvind Singelstad | 1952 | NO0013033795 | 24,205 | 0.3% |
Prieta AS | 989251201 | NO0013033795 | 24,000 | 0.3% |
Nira AS | 988965731 | NO0013033795 | 23,833 | 0.3% |
Driton Hyseni | 1976 | NO0013033795 | 20,520 | 0.3% |
Ole Jørgen Haslebrekk | 1985 | NO0013033795 | 20,000 | 0.3% |
Anna Karina Ramsvik | 2004 | NO0013033795 | 19,300 | 0.3% |
Pangea Ultima Holding AS | 921374666 | NO0013033795 | 18,999 | 0.3% |
Ole Petter Kvasnes | 1952 | NO0013033795 | 17,500 | 0.2% |
Union Bancaire Privee, Ubp Sa | NO0013033795 | 16,954 | 0.2% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0013033795 | 16,952 | 0.2% | |
Lars Frislid | 1962 | NO0013033795 | 16,666 | 0.2% |
Jin Hong Dai | 1947 | NO0013033795 | 16,666 | 0.2% |
Nemesis Holding AS | 989090496 | NO0013033795 | 16,666 | 0.2% |
Abc Invest AS | 979676263 | NO0013033795 | 16,666 | 0.2% |
Westhawk AS | 998867851 | NO0013033795 | 16,658 | 0.2% |
Tommy Wester | 1982 | NO0013033795 | 15,833 | 0.2% |
Lene Marit Vestrheim | 1973 | NO0013033795 | 15,664 | 0.2% |
Ruben Lyder | 1987 | NO0013033795 | 15,648 | 0.2% |
Nils Arne Andersen | 1949 | NO0013033795 | 15,558 | 0.2% |
Fiber Invest Limited | 996489698 | NO0013033795 | 15,000 | 0.2% |
Helge-André Kvalsvik | 1986 | NO0013033795 | 15,000 | 0.2% |
Dag Inge Skipperud | 1968 | NO0013033795 | 15,000 | 0.2% |
Herleif Bergh-Nilsen | 1955 | NO0013033795 | 15,000 | 0.2% |
Georg Nervik | 1963 | NO0013033795 | 15,000 | 0.2% |
Nordea Bank Abp | NO0013033795 | 14,938 | 0.2% | |
Andreas Burø | 1981 | NO0013033795 | 14,934 | 0.2% |
Kjell Ove Karoliussen | 1974 | NO0013033795 | 14,933 | 0.2% |
Frode Erik Johannesen | 1978 | NO0013033795 | 14,666 | 0.2% |
Jens Otto Søndenaa | 1968 | NO0013033795 | 14,654 | 0.2% |
Lasse Håvard Trulsen | 1981 | NO0013033795 | 14,571 | 0.2% |
Espen Reymert | 1982 | NO0013033795 | 14,010 | 0.2% |
Cawi AS | 990755590 | NO0013033795 | 13,693 | 0.2% |
Rolf Einar Engstad | 1959 | NO0013033795 | 13,592 | 0.2% |
Frithiof August Wilhelmsen | 1984 | NO0013033795 | 13,425 | 0.2% |
Rolf Nesheim | 1960 | NO0013033795 | 13,333 | 0.2% |
Ronny Bjørgulfsen | 1977 | NO0013033795 | 13,333 | 0.2% |
Minder AS | 988877123 | NO0013033795 | 13,333 | 0.2% |
Ingjerd Gamst Hildebrandt | 1959 | NO0013033795 | 13,234 | 0.2% |
Thor Inge Willumsen | 1948 | NO0013033795 | 13,000 | 0.2% |
Øystein Dalland | 1940 | NO0013033795 | 13,000 | 0.2% |
Knut Petter Dæhlin Lehre | 1969 | NO0013033795 | 12,799 | 0.2% |
Kent Arne Eriksen | 1968 | NO0013033795 | 12,632 | 0.2% |
Reidar Bommen | 1958 | NO0013033795 | 12,379 | 0.2% |
John Daniel Kveli | 1983 | NO0013033795 | 12,351 | 0.2% |
Anders Skarvøy | 1955 | NO0013033795 | 12,148 | 0.2% |
André Pawlica | 1966 | NO0013033795 | 12,000 | 0.2% |
Jon Sørum | 1963 | NO0013033795 | 11,796 | 0.2% |
Eivind Beckstrøm | 1972 | NO0013033795 | 11,707 | 0.2% |
Cito Holding AS | 988802468 | NO0013033795 | 11,666 | 0.2% |
Morten Hovdan | 1984 | NO0013033795 | 11,666 | 0.2% |
Tore Marcussen | 1937 | NO0013033795 | 11,601 | 0.2% |
Erik Kopland Skretteberg | 1975 | NO0013033795 | 11,349 | 0.2% |
Frank Robert Strømdal | 1971 | NO0013033795 | 11,222 | 0.2% |
Pål Richard Bjørge | 1969 | NO0013033795 | 11,183 | 0.2% |
Sds Holding AS | 989165666 | NO0013033795 | 11,101 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0013033795 | 10,970 | 0.1% | |
Ubs Switzerland Ag | NO0013033795 | 10,954 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Targovax Solutions AS | 1,000 | 100.0% | 8,385 | -21,525 | -787,700 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel