0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tekna Holding ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 925347884 |
Ant aksjer | 125,227,346 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -1,561 |
Egenkapital | 170,898 |
Ant.eiere | 4,542 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Arendals Fossekompani ASA | 910261525 | NO0010951577 | 87,989,644 | 70.3% |
Ulfoss Invest AS | 989203320 | NO0010951577 | 2,941,975 | 2.3% |
Havfonn AS | 889867442 | NO0010951577 | 2,913,580 | 2.3% |
Must Invest AS | 987081147 | NO0010951577 | 2,821,245 | 2.3% |
Kvantia AS | 936654347 | NO0010951577 | 2,354,862 | 1.9% |
Victoria India Fund AS | 896233572 | NO0010951577 | 1,331,883 | 1.1% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010951577 | 1,290,237 | 1.0% | |
Alpine Capital AS | 989120360 | NO0010951577 | 1,080,029 | 0.9% |
Carucel Finance AS | 925311480 | NO0010951577 | 1,073,791 | 0.9% |
Toluma Norden AS | 983414176 | NO0010951577 | 850,000 | 0.7% |
Borgano AS | 989227599 | NO0010951577 | 768,960 | 0.6% |
Tibidabo Invest AS | 929617142 | NO0010951577 | 676,818 | 0.5% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010951577 | 674,000 | 0.5% |
Stella AS | 989195484 | NO0010951577 | 629,444 | 0.5% |
Namløs AS | 988958719 | NO0010951577 | 585,000 | 0.5% |
Rasche Investeringer AS | 989320394 | NO0010951577 | 509,202 | 0.4% |
Raffaello AS | 929376617 | NO0010951577 | 500,000 | 0.4% |
Milgis Stiftelsen (Norge) | 917846979 | NO0010951577 | 450,000 | 0.4% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010951577 | 435,373 | 0.3% | |
Rosma AS | 992007613 | NO0010951577 | 403,033 | 0.3% |
Piero AS | 875981722 | NO0010951577 | 400,000 | 0.3% |
Esc Holding AS | 928175499 | NO0010951577 | 379,990 | 0.3% |
Arcanum Eiendom AS | 992029838 | NO0010951577 | 361,910 | 0.3% |
Stella Industrier AS | 962155332 | NO0010951577 | 344,343 | 0.3% |
Kbc Bank Nv | NO0010951577 | 306,951 | 0.2% | |
Savoca AS | 988935344 | NO0010951577 | 250,650 | 0.2% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010951577 | 240,346 | 0.2% |
Porvenir AS | 989085336 | NO0010951577 | 230,484 | 0.2% |
Finyield AS | 913442695 | NO0010951577 | 226,145 | 0.2% |
Jan Heggelund | 1959 | NO0010951577 | 220,302 | 0.2% |
Hortulan AS | 925613924 | NO0010951577 | 218,979 | 0.2% |
Muen Invest AS | 880337432 | NO0010951577 | 208,020 | 0.2% |
Arepo AS | 988387460 | NO0010951577 | 201,000 | 0.2% |
Messmer Invest AS | 989853449 | NO0010951577 | 200,000 | 0.2% |
Wahl Eiendom AS | 821650992 | NO0010951577 | 200,000 | 0.2% |
Arve Nørgaard | 1969 | NO0010951577 | 197,305 | 0.2% |
Skogan Gård AS | 976584090 | NO0010951577 | 195,000 | 0.2% |
Alden AS | 986980326 | NO0010951577 | 170,000 | 0.1% |
Falck Frås AS | 911870274 | NO0010951577 | 167,099 | 0.1% |
Viggo Thomassen | 1967 | NO0010951577 | 160,200 | 0.1% |
Caaby AS | 891780982 | NO0010951577 | 154,364 | 0.1% |
Sverre Valvik AS | 988462942 | NO0010951577 | 152,785 | 0.1% |
Fløtemarken AS | 970968830 | NO0010951577 | 152,500 | 0.1% |
Aubert Invest AS | 956537940 | NO0010951577 | 150,352 | 0.1% |
Herbrandsen Invest AS | 812070592 | NO0010951577 | 150,000 | 0.1% |
Shama AS | 882788172 | NO0010951577 | 150,000 | 0.1% |
Strigen AS | 912838943 | NO0010951577 | 150,000 | 0.1% |
Holta & Co. AS | 930500984 | NO0010951577 | 147,177 | 0.1% |
Fat City AS | 912828212 | NO0010951577 | 141,996 | 0.1% |
Livermore Invest AS | 991123970 | NO0010951577 | 137,747 | 0.1% |
Svanhild Og Arne Musts Fond For Medisinsk Forskning | 979728123 | NO0010951577 | 131,445 | 0.1% |
Optimuspistor AS | 811669342 | NO0010951577 | 128,728 | 0.1% |
Stoko AS | 974384493 | NO0010951577 | 125,000 | 0.1% |
August Ringvold Agentur AS | 915410456 | NO0010951577 | 111,149 | 0.1% |
Nordnet Bank AB | NO0010951577 | 105,894 | 0.1% | |
Peder Holtermann | 1961 | NO0010951577 | 104,500 | 0.1% |
Macama AS | 980864413 | NO0010951577 | 102,295 | 0.1% |
Hedmant Invest AS | 996564584 | NO0010951577 | 100,000 | 0.1% |
Trivon AS | 977082889 | NO0010951577 | 100,000 | 0.1% |
Ann-Mari Kjellmo | 1961 | NO0010951577 | 100,000 | 0.1% |
Giotto AS | 981602447 | NO0010951577 | 100,000 | 0.1% |
Fabulous AS | 986764305 | NO0010951577 | 85,193 | 0.1% |
Orakel AS | 952482769 | NO0010951577 | 85,000 | 0.1% |
Konah Invest AS | 991989269 | NO0010951577 | 80,000 | 0.1% |
Fondsfinans Pensjonskasse | 979860153 | NO0010951577 | 75,469 | 0.1% |
Per-Dietrich Johansen | 1939 | NO0010951577 | 75,075 | 0.1% |
Intertrade Shipping AS | 930975141 | NO0010951577 | 75,000 | 0.1% |
Sjog AS | 989271857 | NO0010951577 | 75,000 | 0.1% |
Lbm Invest AS | 998043972 | NO0010951577 | 75,000 | 0.1% |
Maxwell Montes AS | 914985900 | NO0010951577 | 72,831 | 0.1% |
Erik Ombudstvedt | 1950 | NO0010951577 | 70,000 | 0.1% |
Sonja Og Emil Auberts Legat | 979254628 | NO0010951577 | 66,636 | 0.1% |
Steinar Sørensen | 1940 | NO0010951577 | 65,250 | 0.1% |
Nergaard Investment Partners AS | 997091167 | NO0010951577 | 61,200 | 0.0% |
A/s Millenium | 947014781 | NO0010951577 | 60,564 | 0.0% |
Vindjammer AS | 925895466 | NO0010951577 | 57,941 | 0.0% |
John Torvald Indrebø | 1987 | NO0010951577 | 57,655 | 0.0% |
Bøhler Invest AS | 971593717 | NO0010951577 | 57,000 | 0.0% |
Erik Bøhler | 1948 | NO0010951577 | 56,020 | 0.0% |
Tom Krusche Pedersen | 1975 | NO0010951577 | 54,778 | 0.0% |
Cat Invest 1 AS | 942533438 | NO0010951577 | 54,221 | 0.0% |
Ivar Holst | 1952 | NO0010951577 | 54,172 | 0.0% |
Loma Plata AS | 932412349 | NO0010951577 | 52,125 | 0.0% |
Per Vidar Laengen | 1960 | NO0010951577 | 52,000 | 0.0% |
Fensli Invest AS | 932257939 | NO0010951577 | 52,000 | 0.0% |
Tibidabo Industrier AS | 991759247 | NO0010951577 | 52,000 | 0.0% |
Malmen AS | 979508042 | NO0010951577 | 50,425 | 0.0% |
Jens Christian Lothe Opdahl | 1971 | NO0010951577 | 50,000 | 0.0% |
Janse Kommunikasjon AS | 989214322 | NO0010951577 | 50,000 | 0.0% |
Anne Marie Ulrichsen | 1945 | NO0010951577 | 48,656 | 0.0% |
Aksel Oland | 1965 | NO0010951577 | 47,580 | 0.0% |
Ropern AS | 990579563 | NO0010951577 | 47,495 | 0.0% |
Annelise Altenburg Must | 1944 | NO0010951577 | 46,135 | 0.0% |
Burøy AS | 990571066 | NO0010951577 | 45,000 | 0.0% |
Mikkel Tobias Hagen Nyholt | 1988 | NO0010951577 | 41,500 | 0.0% |
Olav Mæland | 1959 | NO0010951577 | 41,287 | 0.0% |
Barbro Anette Hauland | 1977 | NO0010951577 | 40,862 | 0.0% |
Avanza Bank AB | NO0010951577 | 40,467 | 0.0% | |
Birger Stensland | 1972 | NO0010951577 | 40,300 | 0.0% |
Peter Bernhard Henriksson | 1950 | NO0010951577 | 40,140 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel