0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Reli AS |
---|---|
Orgnr/født år | 925894877 |
Ant aksjer | 96,440 |
Omsetning | 988 |
Driftsresultat | -1,869 |
Egenkapital | 1,410 |
Ant.eiere | 86 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Lisa Haula Ribesen | 1988 | Ordinære aksjer | 30,874 | 32.0% |
Rebecca Ribesen Sjølie | 1995 | Ordinære aksjer | 30,874 | 32.0% |
Blert Invest AS | 922044791 | Ordinære aksjer | 18,202 | 18.9% |
Kog Invest AS | 999280323 | Ordinære aksjer | 7,292 | 7.6% |
Jobba Jobba Jobba AS | 929609530 | Ordinære aksjer | 4,167 | 4.3% |
Bjella Investments AS | 989188860 | Ordinære aksjer | 1,043 | 1.1% |
Bjørn K. Haugland AS | 924497424 | Ordinære aksjer | 417 | 0.4% |
Berge Kapital AS | 929334582 | Ordinære aksjer | 332 | 0.3% |
Stine Helen Westlye | 1983 | Ordinære aksjer | 210 | 0.2% |
Ellen Kari Sjølie | 1973 | Ordinære aksjer | 207 | 0.2% |
Atle Idland | 1963 | Ordinære aksjer | 200 | 0.2% |
Hilde Søraas Hansen | 1971 | Ordinære aksjer | 200 | 0.2% |
Agnes Benedicte Rasmussen | 1989 | Ordinære aksjer | 143 | 0.1% |
Erling Solberg | 1974 | Ordinære aksjer | 124 | 0.1% |
Jonas Grøndahl | 1975 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Sindre Säfvenbom | 1992 | Ordinære aksjer | 82 | 0.1% |
Aslak Linde | 1994 | Ordinære aksjer | 70 | 0.1% |
Hun Etablerer AS | 925059307 | Ordinære aksjer | 61 | 0.1% |
Elisabeth Knoph-Engelsen | 1987 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Sturle Arild Fjelland | 1971 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Herdla Invest AS | 996836541 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Tveranger Invest AS | 824596662 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Sharanan Kulam | 1995 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Heidi Johnsen | 1975 | Ordinære aksjer | 42 | 0.0% |
Slt Holdings AS | 920312284 | Ordinære aksjer | 42 | 0.0% |
Neelam Beauty AS | 928745554 | Ordinære aksjer | 42 | 0.0% |
Erik Stubø | 1959 | Ordinære aksjer | 42 | 0.0% |
Jonna Carolina Vassbotn | 1974 | Ordinære aksjer | 41 | 0.0% |
Siri Aarrestad Ravndal | 1985 | Ordinære aksjer | 41 | 0.0% |
Tina Christin Syversen | 1991 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Susanne Bjerga Todnem | 1987 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Inger Johanne Stenberg | 1984 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Monica Sommerset | 1979 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Csb Invest AS | 928071529 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Anne Langeland Espedal | 1968 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Helene Maagerø Lekven | 1996 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Malene Myrestrand | 1987 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Julie Marie Følstad | 1998 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Hanne Vasshus | 1974 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Fredrik Joramo Sandell | 1990 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Anne Torkelsen Thomas | 1973 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Liv Eidhammer | 1999 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Mina Takle Stensaker | 1995 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Skyscraper AS | 920062490 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Synnøve Kristine Moe | 1996 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Sara Helene Norland | 2001 | Ordinære aksjer | 21 | 0.0% |
Alt Under Kontroll AS | 912244075 | Ordinære aksjer | 21 | 0.0% |
Anette Evensen Lund | 1970 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Anna Kristine Roarsen | 1997 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Adeline Hadjiosif | 1996 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Christian Bethuelsen | 1975 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Børre Garegg Petersen | 1964 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Cecilie Jakobsen Espeland | 1979 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Anne Kleveland | 1977 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Bjerkfoni AS | 923935797 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Hanna Killingstad | 1995 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Bjuland Holding AS | 927001373 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Knut Håvard Jørgensrud | 1954 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Lasse Haugland | 1989 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Line Becker AS | 917386390 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Line Steinnes | 1978 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Maren Voll Klungtveit | 1991 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Marlene Wiese | 1996 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Marthe Kristine Bjørnsdatter Grøtter | 1982 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Mehrenforventet Holding AS | 923886079 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Michelle Thorsen Tungland | 1997 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Miriam Abildsnes | 1989 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Ruth Marie Salte Keyes | 1986 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Wenche Winge | 1978 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Tone Jørstad | 1974 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Pia Elisabeth Tuxen | 1997 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Liv-Inger Resvoll | 1977 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Mariann Svehaugen Hurum | 1992 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Marianne Fjermestad | 1992 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Marte Opedal | 2002 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Mia Kristine Skybak Holmsen | 1995 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Geir Bruvik-Meyer | 1983 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Johan Ansgar Asplin | 1992 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Johanne Hansen Fosshaug | 1988 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Nora Holstad Nordmelan | 1998 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Kim Erik Stokkeland | 1984 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Elva Björk Margeirsdottir | 1985 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Siw Slevigen | 1984 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Tonje Rio Jørgensen | 1987 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Tora Iren Nysted | 1973 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Susanne Arnesen | 1981 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel