0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Skagerrak Technologies AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926188305 |
Ant aksjer | 11,981,713 |
Omsetning | 1,848 |
Driftsresultat | -12,732 |
Egenkapital | 23,615 |
Ant.eiere | 88 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Altibox AS | 984586612 | Ordinære aksjer | 2,670,164 | 22.3% |
Veni AS | 999615678 | Ordinære aksjer | 2,136,862 | 17.8% |
Prounite AS | 918181024 | Ordinære aksjer | 1,335,082 | 11.1% |
Håvar Rasmus Bjørnseth | 1991 | Ordinære aksjer | 1,168,065 | 9.7% |
Boitano AS | 920734987 | Ordinære aksjer | 1,019,814 | 8.5% |
Simen Frøiland | 1990 | Ordinære aksjer | 436,498 | 3.6% |
Ak Capital AS | 919559063 | Ordinære aksjer | 267,757 | 2.2% |
Capa Holding AS | 998554322 | Ordinære aksjer | 250,000 | 2.1% |
Boitano Invest AS | 920819028 | Ordinære aksjer | 197,787 | 1.7% |
Cb Invest AS | 986904506 | Ordinære aksjer | 182,638 | 1.5% |
Sakkestad Kapital AS | 927884909 | Ordinære aksjer | 136,979 | 1.1% |
Ruben Christoffer Jünger | 1991 | Ordinære aksjer | 104,435 | 0.9% |
Morten Vikene | 1989 | Ordinære aksjer | 93,813 | 0.8% |
Reboot Invest AS | 921237960 | Ordinære aksjer | 91,816 | 0.8% |
Ae Invest AS | 988970700 | Ordinære aksjer | 91,319 | 0.8% |
Elefant Invest AS | 922303134 | Ordinære aksjer | 86,971 | 0.7% |
Black Swan Holding AS | 995677253 | Ordinære aksjer | 82,796 | 0.7% |
Fremt AS | 915793282 | Ordinære aksjer | 82,796 | 0.7% |
As Hermar | 918829474 | Ordinære aksjer | 77,673 | 0.6% |
Rune Augenstein | 1967 | Ordinære aksjer | 75,000 | 0.6% |
Knut Andreas Raeng | 1967 | Ordinære aksjer | 68,000 | 0.6% |
Wangen Invest AS | 820197682 | Ordinære aksjer | 66,484 | 0.6% |
Vegard Tjøstheim | 1982 | Ordinære aksjer | 65,241 | 0.5% |
T. Austevoll AS | 818917252 | Ordinære aksjer | 61,907 | 0.5% |
Jacob Jensen | 1975 | Ordinære aksjer | 57,980 | 0.5% |
Ole Fredrik Andre Sand Andersen | 1980 | Ordinære aksjer | 55,779 | 0.5% |
Hiseni Investment AS | 820176022 | Ordinære aksjer | 54,239 | 0.5% |
Ole Bjørn Flovild | 1977 | Ordinære aksjer | 48,133 | 0.4% |
Anit AS | 921039298 | Ordinære aksjer | 45,452 | 0.4% |
Eirik Styve | 1988 | Ordinære aksjer | 43,424 | 0.4% |
Fihljensen Holding Aps | Ordinære aksjer | 42,412 | 0.4% | |
Morten Johannesen | 1987 | Ordinære aksjer | 36,306 | 0.3% |
Simen Rakvåg Midtbø | 1990 | Ordinære aksjer | 32,015 | 0.3% |
Joakim Måkestad | 1985 | Ordinære aksjer | 31,300 | 0.3% |
Berg Holding AS | 890698972 | Ordinære aksjer | 31,025 | 0.3% |
Juveren AS | 918475702 | Ordinære aksjer | 28,330 | 0.2% |
Sasha Salehpour | 1990 | Ordinære aksjer | 28,275 | 0.2% |
Kjetil Rasmussen | 1987 | Ordinære aksjer | 27,505 | 0.2% |
Jabror AS | 921610874 | Ordinære aksjer | 27,505 | 0.2% |
Still Holding AS | 921313713 | Ordinære aksjer | 25,288 | 0.2% |
Ronny Ovnerud | 1970 | Ordinære aksjer | 23,929 | 0.2% |
Jostein Eikevik Hannisdal | 1994 | Ordinære aksjer | 23,104 | 0.2% |
Elisabeth Njøsen | 1972 | Ordinære aksjer | 19,638 | 0.2% |
Anders Edvard Snildal | 1977 | Ordinære aksjer | 19,638 | 0.2% |
Cyclops AS | 996872661 | Ordinære aksjer | 19,253 | 0.2% |
Rigmor Karin Hognaland | 1962 | Ordinære aksjer | 19,157 | 0.2% |
Stian Jong Storrvik | 1988 | Ordinære aksjer | 18,813 | 0.2% |
Even Egeskog | 1991 | Ordinære aksjer | 16,926 | 0.1% |
Svein Løvmoen Ellingsen | 1971 | Ordinære aksjer | 16,503 | 0.1% |
Torstein Hellen Håland | 1981 | Ordinære aksjer | 16,503 | 0.1% |
Ole Magnus Ekelund | 1980 | Ordinære aksjer | 16,338 | 0.1% |
Simen André Nilsen | 1982 | Ordinære aksjer | 15,678 | 0.1% |
Meub Invest AS | 918479317 | Ordinære aksjer | 14,192 | 0.1% |
Ar Vault AS | 821003202 | Ordinære aksjer | 14,027 | 0.1% |
Maylene Mortensen Larsen | 1995 | Ordinære aksjer | 13,752 | 0.1% |
Gard Cappelen | 2001 | Ordinære aksjer | 13,396 | 0.1% |
Sveinar Bjørnseth | 1992 | Ordinære aksjer | 12,644 | 0.1% |
Kristoffer Hopland Ljunggren | 1998 | Ordinære aksjer | 11,827 | 0.1% |
Hht Invest AS | 912509613 | Ordinære aksjer | 11,827 | 0.1% |
Nancy Drew AS | 914241987 | Ordinære aksjer | 11,827 | 0.1% |
Dan-Erik Johannesen | 1978 | Ordinære aksjer | 11,002 | 0.1% |
Rune Oppegård | 1979 | Ordinære aksjer | 10,892 | 0.1% |
Henning Kaagaard | 1981 | Ordinære aksjer | 10,837 | 0.1% |
Maeeko AS | 918674365 | Ordinære aksjer | 10,232 | 0.1% |
Asplund Invest AS | 918618007 | Ordinære aksjer | 10,232 | 0.1% |
Vegard Vaaga | 1987 | Ordinære aksjer | 9,627 | 0.1% |
Øystein Frøyland | 1989 | Ordinære aksjer | 8,801 | 0.1% |
Thomas Ramstad | 1969 | Ordinære aksjer | 8,801 | 0.1% |
Cornucopia Invest AS | 921335997 | Ordinære aksjer | 8,086 | 0.1% |
Piren Pub & Tall AS | 921470533 | Ordinære aksjer | 7,500 | 0.1% |
Hytten Invest AS | 913172825 | Ordinære aksjer | 7,151 | 0.1% |
Tosh Invest AS | 921020805 | Ordinære aksjer | 7,151 | 0.1% |
Ole Martin Jeevantha Bosåen | 1982 | Ordinære aksjer | 7,096 | 0.1% |
Hans Ivar Raaen | 1979 | Ordinære aksjer | 7,096 | 0.1% |
Henrik Østervoll Sjursen | 1988 | Ordinære aksjer | 6,821 | 0.1% |
Kakeboks Invest AS | 921044844 | Ordinære aksjer | 6,326 | 0.1% |
Dan Håkon Kjerpeseth | 1980 | Ordinære aksjer | 5,666 | 0.0% |
Mfr Invest AS | 920848575 | Ordinære aksjer | 5,501 | 0.0% |
Mats Frode Cijs | 1996 | Ordinære aksjer | 5,501 | 0.0% |
Sissel Johannesen | 1954 | Ordinære aksjer | 5,501 | 0.0% |
Mårten Haug | 1970 | Ordinære aksjer | 5,226 | 0.0% |
Nuko AS | 912592774 | Ordinære aksjer | 3,851 | 0.0% |
Control Alt Invest AS | 921041241 | Ordinære aksjer | 3,851 | 0.0% |
Threepwood Invest AS | 821731712 | Ordinære aksjer | 3,851 | 0.0% |
Tommy Andre Hansen | 1979 | Ordinære aksjer | 3,576 | 0.0% |
Erling Snorre Holten | 1990 | Ordinære aksjer | 3,026 | 0.0% |
Morten Halvorsen | 1988 | Ordinære aksjer | 2,750 | 0.0% |
Thomas Walter Johannesen | 1976 | Ordinære aksjer | 1,925 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel