0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Wicked Horizon AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926449060 |
Ant aksjer | 645 |
Omsetning | 492 |
Driftsresultat | -133 |
Egenkapital | 743 |
Ant.eiere | 21 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Aggs AS | 912220389 | Ordinære aksjer | 140 | 21.7% |
Oliver Trueb | Ordinære aksjer | 140 | 21.7% | |
Arne Petter Maurits Buhs | 1949 | Ordinære aksjer | 95 | 14.7% |
Paul Lübbe | 1986 | Ordinære aksjer | 45 | 7.0% |
Linn Charlotte Klund | 1986 | Ordinære aksjer | 45 | 7.0% |
Katharina Hagenauer | Ordinære aksjer | 25 | 3.9% | |
Andreas Gehring | Ordinære aksjer | 25 | 3.9% | |
Arne Kavli | 1958 | Ordinære aksjer | 20 | 3.1% |
Andreas Hieber | Ordinære aksjer | 10 | 1.6% | |
Enrico Andreotti | Ordinære aksjer | 10 | 1.6% | |
Per Olav Klund | 1957 | Ordinære aksjer | 10 | 1.6% |
Rune Kjeken | 1961 | Ordinære aksjer | 10 | 1.6% |
Torsten Lübbe | Ordinære aksjer | 10 | 1.6% | |
Mareile Lübbe | Ordinære aksjer | 10 | 1.6% | |
Martin Studer | Ordinære aksjer | 10 | 1.6% | |
Stuart Gilchriest | Ordinære aksjer | 10 | 1.6% | |
Sven-Erik Anderson | Ordinære aksjer | 10 | 1.6% | |
Silvia Welt | Ordinære aksjer | 5 | 0.8% | |
Ursula Sommer | Ordinære aksjer | 5 | 0.8% | |
Karlin Meyers | Ordinære aksjer | 5 | 0.8% | |
Hans Heiner Kramer | Ordinære aksjer | 5 | 0.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Peter Karlheinz Keller | Aggs AS | 140 | 21.7% | 107 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel