0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Huskanalen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926492225 |
Ant aksjer | 10,000 |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Haugaland Media AS | 916122497 | Ordinære aksjer | 5,100 | 51.0% |
My Company AS | 992017163 | Ordinære aksjer | 2,000 | 20.0% |
Jan Ove Ekeberg | 1954 | Ordinære aksjer | 1,000 | 10.0% |
Birkeland Investment Group AS | 926285637 | Ordinære aksjer | 950 | 9.5% |
Karmsund Kapital AS | 980734080 | Ordinære aksjer | 950 | 9.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Birkeland Investment Group AS | Haugaland Media AS | 3,373 | 33.7% | |
Selsås Gudvin | My Company AS | 2,000 | 20.0% | |
Karmsund Kapital AS | Haugaland Media AS | 928 | 9.3% | |
Heine Ferking Birkeland | Birkeland Investment Group AS | 665 | 6.7% | |
Margaret Elin Hystad | Karmsund Kapital AS | 475 | 4.8% | |
Camilla Rødsrud Schøyen | Birkeland Investment Group AS | 285 | 2.9% | |
Hh Invest AS | Karmsund Kapital AS | 285 | 2.9% | |
Margaret Elin Hystad | Karmsund Kapital AS | 190 | 1.9% | |
Kabaksu Invest Sl | Haugaland Media AS | 155 | 1.5% | |
My Company AS | Haugaland Media AS | 155 | 1.5% | |
Speaker AS | Haugaland Media AS | 93 | 0.9% | |
Haugaland Media AS | Haugaland Media AS | 93 | 0.9% | |
Karen Sofie Hesseberg | Haugaland Media AS | 93 | 0.9% | |
Jan Ove Ekeberg | Haugaland Media AS | 90 | 0.9% | |
Jarl Vidar Falck Davick Meling | Haugaland Media AS | 77 | 0.8% | |
Tor Håkon Sørheim Thomassen | Haugaland Media AS | 22 | 0.2% | |
Dag Olav Husås | Haugaland Media AS | 22 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel