0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Banzha AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926781642 |
Ant aksjer | 37,499 |
Omsetning | 10,860 |
Driftsresultat | -142 |
Egenkapital | 1,147 |
Ant.eiere | 91 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Haatuft AS | 916160763 | Ordinære aksjer | 15,000 | 40.0% |
Michelle Xueyu Zhao | 1984 | Ordinære aksjer | 15,000 | 40.0% |
Lucille Holding AS | 922151466 | Ordinære aksjer | 599 | 1.6% |
Nielsen Technologies AS | 913082958 | Ordinære aksjer | 374 | 1.0% |
Typhoon Invest AS | 914239826 | Ordinære aksjer | 329 | 0.9% |
Linjalis AS | 923118438 | Ordinære aksjer | 299 | 0.8% |
Nyhavn Invest AS | 989099345 | Ordinære aksjer | 299 | 0.8% |
Cazador Invest AS | 986565582 | Ordinære aksjer | 299 | 0.8% |
Øystein Kvarme | 1982 | Ordinære aksjer | 266 | 0.7% |
Future Solution AS | 995545071 | Ordinære aksjer | 175 | 0.5% |
Karol Klepacki | Ordinære aksjer | 150 | 0.4% | |
Wojciech Kostrzak | Ordinære aksjer | 150 | 0.4% | |
T&T&T AS | 989216449 | Ordinære aksjer | 150 | 0.4% |
Stian Bølge Tveit | 1982 | Ordinære aksjer | 149 | 0.4% |
Stian Kolås | 1978 | Ordinære aksjer | 149 | 0.4% |
Ole Magnus Urdal | 1981 | Ordinære aksjer | 149 | 0.4% |
Christoffer Andreas Dedekam Schjelderup | 1977 | Ordinære aksjer | 149 | 0.4% |
Bjørn Reksten | 1974 | Ordinære aksjer | 149 | 0.4% |
Tasha Prestø-He | 1989 | Ordinære aksjer | 123 | 0.3% |
Psykiater Dag Oulie AS | 986224572 | Ordinære aksjer | 105 | 0.3% |
Vikan Invest AS | 927148579 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Hogi AS | 924979801 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Kinna AS | 917839727 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Simen Prestegård | 1981 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Singularity Capital AS | 916916779 | Ordinære aksjer | 92 | 0.2% |
Anita Søvik | 1965 | Ordinære aksjer | 91 | 0.2% |
Vinjevoll Økonomitjenester AS | 922294720 | Ordinære aksjer | 90 | 0.2% |
Tor Rune Lade | 1977 | Ordinære aksjer | 89 | 0.2% |
Ulf Verpe Jacobsen | 1979 | Ordinære aksjer | 75 | 0.2% |
Bengt-Erik Olausson | 1968 | Ordinære aksjer | 74 | 0.2% |
Johan Kvalheim | 1971 | Ordinære aksjer | 74 | 0.2% |
Frank Nes | 1963 | Ordinære aksjer | 74 | 0.2% |
Petter Snare | 1969 | Ordinære aksjer | 68 | 0.2% |
Solvår Sæter | 1984 | Ordinære aksjer | 62 | 0.2% |
Paal Zarir Solheim | 1984 | Ordinære aksjer | 59 | 0.2% |
Katrine Lund | 1975 | Ordinære aksjer | 59 | 0.2% |
Dan Wange | 1976 | Ordinære aksjer | 59 | 0.2% |
Vegard Strønen | 1988 | Ordinære aksjer | 59 | 0.2% |
Morten Rygh | 1972 | Ordinære aksjer | 59 | 0.2% |
Kjersti Gislerud Steinsbø | 1976 | Ordinære aksjer | 46 | 0.1% |
Christianna Ampatzidou | 1988 | Ordinære aksjer | 45 | 0.1% |
Martine Flatekval | 1988 | Ordinære aksjer | 45 | 0.1% |
Silje Sæterdal Bøyum | 1981 | Ordinære aksjer | 45 | 0.1% |
Rune Bjordal | 1978 | Ordinære aksjer | 44 | 0.1% |
Kristi Gullaksen Storemark | 1985 | Ordinære aksjer | 44 | 0.1% |
Daniel Slakter | 1987 | Ordinære aksjer | 44 | 0.1% |
Jan Erik Claussen | 1964 | Ordinære aksjer | 44 | 0.1% |
Espen Pedersen | 1984 | Ordinære aksjer | 44 | 0.1% |
Frederik Akre Pedersen | 1977 | Ordinære aksjer | 44 | 0.1% |
Shaurya Sharma | 1989 | Ordinære aksjer | 44 | 0.1% |
Simerjit Singh Dhammi | 1989 | Ordinære aksjer | 44 | 0.1% |
David Johan Macdonald Karlsen | 1977 | Ordinære aksjer | 40 | 0.1% |
Lena Mei Kalvenes Anda | 1992 | Ordinære aksjer | 40 | 0.1% |
Kenneth Steinfinsbø | 1984 | Ordinære aksjer | 37 | 0.1% |
Iver Sandøy | 1974 | Ordinære aksjer | 36 | 0.1% |
Lars Mattias Øvreeide | 1965 | Ordinære aksjer | 36 | 0.1% |
Siv Karine Rydland | 1982 | Ordinære aksjer | 36 | 0.1% |
Torbjørn Kjærvik | 1979 | Ordinære aksjer | 36 | 0.1% |
Karin Kitao Sævold | 1973 | Ordinære aksjer | 36 | 0.1% |
Reidar Eikeland | 1975 | Ordinære aksjer | 36 | 0.1% |
Thomas Milford | 1971 | Ordinære aksjer | 36 | 0.1% |
Tine Marie Uldal | 1982 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Tormod Vassel | 1983 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Wenche Fonneland | 1971 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Peter Ingebrigtsen | 1998 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Øystein S Hveem | 1987 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Kristoffer Wie Van Der Pas | 1987 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Lennea Lyssand | 1991 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Line Nævdal | 1970 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Linn Kjos Falkenberg | 1982 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
James Steven Barber | 1990 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Johanna Adina Margareta Karlsson | 1986 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Popupsauna AS | 925610615 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Helene Ailin Guo Kaland | 1991 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Heyo AS | 924323094 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Tor Inge Ulveseth | 1984 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Kristian Gundersen | 1977 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Nils Olav Sæverås | 1965 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Arild Eriksen | 1973 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Ina Bakka Sem-Olsen | 1982 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Christian Høie | 1986 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Endre Johan Meyer Lygre | 1981 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Arntsen Trafikkskole AS | 926830694 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Frode Kaland | 1956 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Anja Eilertsen | 1969 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Charles Samuel Pope | 1983 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Julie Forchhammer | 1973 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Daniel Si-Lu Wu | 1993 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Erich Josef Heigl | 1965 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Karsten Aleksander Kongshavn | 1967 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Vibeke Reigstad | 1965 | Ordinære aksjer | 35 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel