0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Cubera Private Equity 2021 Invest AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926887823 |
Ant aksjer | 940,650 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -12,567 |
Egenkapital | 326,246 |
Ant.eiere | 399 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Coragruppen AS | 926725416 | NO0010985641 | 30,000 | 3.2% |
Grønmyr Gruppen AS | 915429629 | NO0010985641 | 22,500 | 2.4% |
Henden AS | 991043721 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Kaage Invest AS | 987565357 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Christ Eiendom AS | 923929355 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Boi Aarrestad | 1961 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Auticon Holding AS | 916515235 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Ecce Invest AS | 986358099 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Flt Holding AS | 989188011 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Fsh AS | 925704423 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Løren Holding AS | 988218596 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Plus Invest AS | 988975370 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Sunstad AS | 932001268 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Sverre Holding AS | 987227214 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Rolv Haugarvoll AS | 828916882 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Sagacia AS | 930216151 | NO0010985641 | 15,000 | 1.6% |
Lyngneset Invest AS | 918322574 | NO0010985641 | 11,250 | 1.2% |
Mestermø Invest AS | 913016637 | NO0010985641 | 10,500 | 1.1% |
Coachit AS | 990186855 | NO0010985641 | 10,500 | 1.1% |
Grand Invest AS | 915791298 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Fashe AS | 915795889 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Brekke Larsen AS | 989265741 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Arne Skogheim AS | 917378754 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Arne Henrik Evensen | 1953 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Arnin AS | 998181739 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Arvid Otto Hansen | 1947 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Lauritzen-Holding AS | 981663373 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Lernes Holding Ii AS | 997123638 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Liaskjæret Holding AS | 989274716 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
M&Aa. Invest AS | 998853028 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Gambei AS | 974271427 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Krantz Holding AS | 891674422 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Fastlight AS | 990139083 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Saga Eiendom AS | 958524099 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Roy-Egil Sollund | 1964 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Moon Landing Invest AS | 994957252 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Øylaks Drift AS | 928947785 | NO0010985641 | 7,500 | 0.8% |
Krimani AS | 988770469 | NO0010985641 | 5,250 | 0.6% |
Erikla A/S | 832052302 | NO0010985641 | 4,500 | 0.5% |
Guldberg Invest AS | 959676429 | NO0010985641 | 4,500 | 0.5% |
Aina Merete Sollund | 1977 | NO0010985641 | 4,500 | 0.5% |
Halgrim AS | 997125061 | NO0010985641 | 4,500 | 0.5% |
Svensgaard Invest AS | 989254316 | NO0010985641 | 4,500 | 0.5% |
Yha Holding AS | 988677663 | NO0010985641 | 4,500 | 0.5% |
Tannlegene Andersen Og Øvergaard AS | 992388625 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Tostin AS | 989083910 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Nye Km Aviatrix Invest AS | 921977409 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Steffensen Holding AS | 988784141 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Tinka Vekst AS | 926563637 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Tirelire Holding AS | 989042572 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Geir Økland | 1958 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
June Møgster Invest AS | 917895589 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
J A Johnsen AS | 957296726 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Kirsten Thorborg Johansen | 1958 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Aarflot Havnevik AS | 910030604 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Baltic Partners AS | 976936841 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Bonson AS | 994190873 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Audun Astrup Bakke | 1989 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Csj Eiendom AS | 991767290 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Ellingflesa Holding AS | 928032159 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Kringsjaa AS | 983912494 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Kjetil Østervold AS | 916454899 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Klemsdal Eiendom AS | 962300197 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Kjærnsmo Invest Holding AS | 927834618 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Hansali Holding AS | 889213442 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Maud Invest AS | 979991002 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Otj Invest AS | 995640309 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Scharinco AS | 981917170 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Ole Investering Ii AS | 997738411 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Sjur Arne Tveito | 1976 | NO0010985641 | 3,750 | 0.4% |
Nils Ingve Svanberg | 1958 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Oskar Kristiansen Invest AS | 988801852 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Leinefisk AS | 982145880 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Mba Invest AS | 979212704 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Copia AS | 989016733 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Chartwell AS | 922149259 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Gabriela Hanna Zuchowska | 1959 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Elisabeth Throne-Holst | 1966 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Berit Ekornes Unhjem | 1948 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Advokat Grunde Bruland AS | 918916032 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Ahw Holding AS | 915665721 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Holleia Holding AS | 920633447 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Hütten Holding AS | 922961441 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Ida Holding AS | 912022560 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Halvor Bjerke AS | 984492650 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Whitetail Webservice Ltd | 891768532 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Truls Otto Kristoffer Bastiansen | 1951 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Nye Gkb Invest AS | 921977379 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Progressi AS | 917237271 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Yc Holding AS | 917854327 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Østholm AS | 916454732 | NO0010985641 | 3,000 | 0.3% |
Vidar Ellefsen | 1958 | NO0010985641 | 2,250 | 0.2% |
Oransjeri AS | 989227300 | NO0010985641 | 2,250 | 0.2% |
Per Arne Drecker Holding AS | 998661889 | NO0010985641 | 2,250 | 0.2% |
Ringhav AS | 990644462 | NO0010985641 | 2,250 | 0.2% |
Stiftelsen Nordea Bank Norges Pensjonister | 971227168 | NO0010985641 | 2,250 | 0.2% |
Sigfisk AS | 990644381 | NO0010985641 | 2,250 | 0.2% |
Helene Holding AS | 976217896 | NO0010985641 | 2,250 | 0.2% |
Berika Invest AS | 989214411 | NO0010985641 | 2,250 | 0.2% |
Bee Kapital AS | 929474090 | NO0010985641 | 2,250 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel