0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Cloudnorway AS |
---|---|
Orgnr/født år | 995900211 |
Ant aksjer | 105,000 |
Omsetning | 21,882 |
Driftsresultat | 1,058 |
Egenkapital | 590 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ketil Evjen Hansen | 1965 | Ordinære aksjer | 25,188 | 24.0% |
Christian Smeby | 1973 | Ordinære aksjer | 24,688 | 23.5% |
Trifid Holding AS | 917019622 | Ordinære aksjer | 19,687 | 18.7% |
Johnny Hov | 1973 | Ordinære aksjer | 19,687 | 18.7% |
Nicolai Nyborg | 1976 | Ordinære aksjer | 10,500 | 10.0% |
Cloudnorway AS | 995900211 | Ordinære aksjer | 5,250 | 5.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Trifid Holding AS | Trifid Holding AS | 3,898 | 3.7% | 812 |
Aksian Holding AS | Trifid Holding AS | 2,953 | 2.8% | 615 |
Aksian Holding AS | Trifid Holding AS | 2,953 | 2.8% | 615 |
Jan Erik Kulsvehagen AS | Trifid Holding AS | 2,874 | 2.7% | 599 |
Jan Erik Kulsvehagen AS | Trifid Holding AS | 2,835 | 2.7% | 591 |
Ketil Evjen Hansen | Cloudnorway AS | 1,259 | 1.2% | 262 |
Christian Smeby | Cloudnorway AS | 1,234 | 1.2% | 257 |
Johnny Hov | Cloudnorway AS | 984 | 0.9% | 205 |
Trifid Holding AS | Cloudnorway AS | 984 | 0.9% | 205 |
Bjørn Rollheim | Trifid Holding AS | 984 | 0.9% | 205 |
Bjørn Rollheim | Trifid Holding AS | 984 | 0.9% | 205 |
Frederic Orlando Skolmen | Trifid Holding AS | 945 | 0.9% | 197 |
Nicolai Nyborg | Cloudnorway AS | 525 | 0.5% | 109 |
Baynor Invest AS | Trifid Holding AS | 394 | 0.4% | 82 |
Milo-Bob AS | Trifid Holding AS | 394 | 0.4% | 82 |
Sokator Holding AS | Trifid Holding AS | 394 | 0.4% | 82 |
Cloudnorway AS | Cloudnorway AS | 263 | 0.3% | 55 |
Trifid Holding AS | Trifid Holding AS | 39 | 0.0% | 8 |
Frederic Orlando Skolmen | Trifid Holding AS | 39 | 0.0% | 8 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloudnorway AS | 5,250 | 5.0% | 1,094 | 53 | 30 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloudnorway AS
Via Cloudnorway AS |
263 | 0.3% | 55 | 3 | 1 | 6 |
* Justert for eierandel