0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Yx Norge AS |
---|---|
Orgnr/født år | 927810751 |
Ant aksjer | 30,000,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | 0 |
Egenkapital | 0 |
Ant.eiere | 165 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Gir Norge AS | 927663082 | Ordinære aksjer | 29,982,672 | 99.9% |
Coop Midt-Norge Sa | 938786054 | Ordinære aksjer | 632 | 0.0% |
Romerike Mat AS | 997098102 | Ordinære aksjer | 421 | 0.0% |
Håneskrysset Butikkdrift AS | 932570971 | Ordinære aksjer | 356 | 0.0% |
Skovgård AS | 915995527 | Ordinære aksjer | 337 | 0.0% |
Jaren Energistasjon AS | 918899049 | Ordinære aksjer | 329 | 0.0% |
Jan Egil Frog AS | 935920000 | Ordinære aksjer | 261 | 0.0% |
Toten Bensin AS | 995639874 | Ordinære aksjer | 260 | 0.0% |
Sætre Bilservice AS | 950429437 | Ordinære aksjer | 245 | 0.0% |
Åfjord Landbruksverksted AS | 917554439 | Ordinære aksjer | 244 | 0.0% |
Evje Trafikksenter AS | 996338614 | Ordinære aksjer | 242 | 0.0% |
Voss Trafikksenter AS | 979490941 | Ordinære aksjer | 238 | 0.0% |
Møtepunktet Meieribyen AS | 919868252 | Ordinære aksjer | 224 | 0.0% |
Osterøy Servicesenter AS | 985090963 | Ordinære aksjer | 217 | 0.0% |
Søgne Bilservice AS | 983908047 | Ordinære aksjer | 211 | 0.0% |
Hob Sortland AS | 926334905 | Ordinære aksjer | 200 | 0.0% |
Coop Finnmark Sa | 981397568 | Ordinære aksjer | 192 | 0.0% |
Vang Auto-Service AS | 927563622 | Ordinære aksjer | 182 | 0.0% |
Froland Bensinstasjon AS | 980601463 | Ordinære aksjer | 178 | 0.0% |
Henning Bach Hartig | 1973 | Ordinære aksjer | 176 | 0.0% |
Fagre Stryn Bensinstasjon AS | 991545948 | Ordinære aksjer | 176 | 0.0% |
Aur Energi AS | 922294224 | Ordinære aksjer | 175 | 0.0% |
Klokkarstua Energi AS | 995544776 | Ordinære aksjer | 175 | 0.0% |
Tyristrand Bensin & Service AS | 891442122 | Ordinære aksjer | 174 | 0.0% |
Gest AS | 893610472 | Ordinære aksjer | 170 | 0.0% |
Energi 1 AS | 919849800 | Ordinære aksjer | 170 | 0.0% |
Brødløs AS | 925529435 | Ordinære aksjer | 165 | 0.0% |
Kjetil Grodås | 1979 | Ordinære aksjer | 165 | 0.0% |
Bilhjelp1 AS | 928139468 | Ordinære aksjer | 157 | 0.0% |
Smedsmo & Lian AS | 990759308 | Ordinære aksjer | 156 | 0.0% |
Møre Stasjonsdrift AS | 915429890 | Ordinære aksjer | 144 | 0.0% |
Sebu Bil & Bensin AS | 964861013 | Ordinære aksjer | 141 | 0.0% |
Pit Stop Lunde AS | 914583187 | Ordinære aksjer | 137 | 0.0% |
Asalbakken AS | 985648816 | Ordinære aksjer | 133 | 0.0% |
Mones Centeret AS | 936119212 | Ordinære aksjer | 132 | 0.0% |
Petters Autoshop AS | 950919825 | Ordinære aksjer | 130 | 0.0% |
Fosnavåg Servicesenter AS | 939239219 | Ordinære aksjer | 130 | 0.0% |
Minstasjon AS | 996533964 | Ordinære aksjer | 130 | 0.0% |
Fagernes Bilbadeland AS | 925262005 | Ordinære aksjer | 128 | 0.0% |
Yx Frøya AS | 916730489 | Ordinære aksjer | 128 | 0.0% |
Eva Karin Klausen AS | 992130237 | Ordinære aksjer | 127 | 0.0% |
Klæbu Bil & Bensin Eftf AS | 930129674 | Ordinære aksjer | 126 | 0.0% |
Tappen Stasjon AS | 926157663 | Ordinære aksjer | 126 | 0.0% |
Nikve Autosenter AS | 994091026 | Ordinære aksjer | 125 | 0.0% |
Solgaard Bensin AS | 988029068 | Ordinære aksjer | 122 | 0.0% |
Autoservice Eidsvåg AS | 843142672 | Ordinære aksjer | 122 | 0.0% |
Lødingen Bilservice AS | 892035792 | Ordinære aksjer | 120 | 0.0% |
As Myre Bilservice | 928153894 | Ordinære aksjer | 119 | 0.0% |
Blom Servicesenter AS | 976274059 | Ordinære aksjer | 116 | 0.0% |
Soknedal Energi AS | 928720039 | Ordinære aksjer | 115 | 0.0% |
Veggli Auto AS | 984618964 | Ordinære aksjer | 115 | 0.0% |
Lustraporten AS | 912317439 | Ordinære aksjer | 113 | 0.0% |
Vigeland Trafikksenter AS | 976329783 | Ordinære aksjer | 112 | 0.0% |
Brødrene Kaasa AS | 921438958 | Ordinære aksjer | 109 | 0.0% |
Bjarne Schei AS | 980779017 | Ordinære aksjer | 108 | 0.0% |
Jølstraholmen Energistasjon AS | 912270556 | Ordinære aksjer | 108 | 0.0% |
Toyota Slettum Bil AS | 995153343 | Ordinære aksjer | 108 | 0.0% |
Sørlandsporten Trafikksenter AS | 982767857 | Ordinære aksjer | 106 | 0.0% |
Hob Lakselv AS | 923886699 | Ordinære aksjer | 105 | 0.0% |
Ryfoss Bensin & Service AS | 983401562 | Ordinære aksjer | 104 | 0.0% |
Hurdal Bensin & Service AS | 995344653 | Ordinære aksjer | 104 | 0.0% |
Degernes Landbrukslag Sa | 852401842 | Ordinære aksjer | 103 | 0.0% |
Ekeberg Auto AS | 923789464 | Ordinære aksjer | 103 | 0.0% |
Dale Servicesenter AS | 983509614 | Ordinære aksjer | 102 | 0.0% |
Skreia Bensin & Service AS | 985850429 | Ordinære aksjer | 102 | 0.0% |
Sørlandet Servicemarina AS | 929558863 | Ordinære aksjer | 101 | 0.0% |
Lio Auto AS | 913955668 | Ordinære aksjer | 101 | 0.0% |
Tolga Bensin & Service Drift AS | 826283572 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Total Veiservice Gvarv AS | 918370161 | Ordinære aksjer | 98 | 0.0% |
Hyllavegen Røra AS | 999046835 | Ordinære aksjer | 98 | 0.0% |
Automarin AS | 988684619 | Ordinære aksjer | 98 | 0.0% |
Karasjok Bilservice AS | 921657900 | Ordinære aksjer | 97 | 0.0% |
Grong Trafikksenter AS | 986386378 | Ordinære aksjer | 97 | 0.0% |
Sørvik Bensin AS | 913094719 | Ordinære aksjer | 96 | 0.0% |
Burfjord Autosenter AS | 979740336 | Ordinære aksjer | 96 | 0.0% |
Vallset Bensin AS | 918317163 | Ordinære aksjer | 96 | 0.0% |
William Jacobsen AS | 957122086 | Ordinære aksjer | 95 | 0.0% |
Kverme & Haver AS | 981313933 | Ordinære aksjer | 95 | 0.0% |
Fosnøy Bilsenter AS | 983437516 | Ordinære aksjer | 92 | 0.0% |
Mittet Auto AS | 914284074 | Ordinære aksjer | 91 | 0.0% |
Vanvikan Bensinstasjon AS | 963073291 | Ordinære aksjer | 90 | 0.0% |
Yte AS | 922723877 | Ordinære aksjer | 89 | 0.0% |
Laborem Invest AS | 916028288 | Ordinære aksjer | 89 | 0.0% |
Sokna Bensin & Service AS | 979911998 | Ordinære aksjer | 88 | 0.0% |
Høien Servicesenter AS | 964121966 | Ordinære aksjer | 87 | 0.0% |
Rindal Bensin & Service AS | 980848906 | Ordinære aksjer | 86 | 0.0% |
Forland Autosenter AS | 942776624 | Ordinære aksjer | 85 | 0.0% |
Leikvika Fuel AS | 918932909 | Ordinære aksjer | 85 | 0.0% |
Braskereidfoss Service Og Bensin AS | 997750594 | Ordinære aksjer | 85 | 0.0% |
Vinje Servicenter AS | 967604542 | Ordinære aksjer | 85 | 0.0% |
Yama Invest AS | 917655936 | Ordinære aksjer | 84 | 0.0% |
Tab Transportsentralen Asker Og Bærum AS | 987826290 | Ordinære aksjer | 84 | 0.0% |
Rokseth AS | 932539489 | Ordinære aksjer | 82 | 0.0% |
Heidal Maskinservice AS | 923394354 | Ordinære aksjer | 81 | 0.0% |
Åkrestrømmen Servicesenter AS | 991975330 | Ordinære aksjer | 81 | 0.0% |
Rh Autoservice AS | 920013228 | Ordinære aksjer | 80 | 0.0% |
Ams Kaasa AS | 829538202 | Ordinære aksjer | 79 | 0.0% |
Lægreid Autoservice AS | 992358963 | Ordinære aksjer | 77 | 0.0% |
Måndalen Servicesenter AS | 947847481 | Ordinære aksjer | 76 | 0.0% |
Eggedal Handelslag AS | 954023605 | Ordinære aksjer | 76 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel