0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Poppel Vinbar AS |
---|---|
Orgnr/født år | 929481038 |
Ant aksjer | 3,000 |
Omsetning | 7,674 |
Driftsresultat | -435 |
Egenkapital | 1,006 |
Ant.eiere | 27 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Elevare Holding AS | 924284633 | Ordinære aksjer | 340 | 11.3% |
Niffen Vin AS | 929513959 | Ordinære aksjer | 310 | 10.3% |
Naturkorken AS | 929545354 | Ordinære aksjer | 310 | 10.3% |
Jan Marius Gundersen | 1969 | Ordinære aksjer | 150 | 5.0% |
Rdn Invest AS | 817041302 | Ordinære aksjer | 150 | 5.0% |
Starcook AS | 915070302 | Ordinære aksjer | 150 | 5.0% |
Merethe Lie Bråthen | 1968 | Ordinære aksjer | 150 | 5.0% |
Lesja Invest AS | 924277335 | Ordinære aksjer | 150 | 5.0% |
Debut Holding AS | 989193066 | Ordinære aksjer | 150 | 5.0% |
Alfsens Kokkedeliske AS | 911780542 | Ordinære aksjer | 150 | 5.0% |
Biosupport AS | 918463623 | Ordinære aksjer | 150 | 5.0% |
Anette Steen | 1975 | Ordinære aksjer | 150 | 5.0% |
Aasland AS | 823231032 | Ordinære aksjer | 90 | 3.0% |
Harry AS | 925417564 | Ordinære aksjer | 75 | 2.5% |
Birkrem Invest AS | 991800840 | Ordinære aksjer | 75 | 2.5% |
Sissel Lønning Andresen | 1973 | Ordinære aksjer | 75 | 2.5% |
Oddbjørn Korsnes Vegsund | 1967 | Ordinære aksjer | 75 | 2.5% |
Thg Invest AS | 991873236 | Ordinære aksjer | 30 | 1.0% |
Jøril Korperud Johnsen | 1971 | Ordinære aksjer | 30 | 1.0% |
Lena Aasland | 1980 | Ordinære aksjer | 30 | 1.0% |
Fatter & Gutta AS | 917063796 | Ordinære aksjer | 30 | 1.0% |
Austvold Consulting AS | 998746515 | Ordinære aksjer | 30 | 1.0% |
Espen Nordgaard | 1975 | Ordinære aksjer | 30 | 1.0% |
Deminova Holding AS | 921196032 | Ordinære aksjer | 30 | 1.0% |
Marianne Aasland | 1977 | Ordinære aksjer | 30 | 1.0% |
Omil Holding AS | 921259654 | Ordinære aksjer | 30 | 1.0% |
Oslo Wine Company AS | 920031900 | Ordinære aksjer | 30 | 1.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel